Interne competitie 2009-2010
Terug naar de hoofdpagina Interne competitie
Algemeen
De interne competitie is verdeeld in 2 perioden van 16 ronden. We spelen in 2 groepen volgens systeem Boon.
Aan het eind van een periode degraderen nr. 23 en lager en promoveren de hoogste 3 van de tweede groep.
Nieuwe leden beginnen in de laagste groep, tenzij duidelijk is door eerdere prestaties bij andere clubs of
tijdens de eerste kennismaking dat plaatsing in een hogere groep gerechtvaardigd is.
Puntentelling
Partijresultaten | Niet gespeeld |
winst | 5 | afgemeld | 2 |
remise | 3 | regl. Winst | 5 |
verlies | 1 | regl. Verlies | 0 |
extern winst | 5 | afwezig z.k. | 0 |
extern remise | 3 | oneven | 4 |
extern verlies | 2 | | |
Per periode wordt bij de behaalde score nog 20 of 10
punt bijgeteld voor resp. de 1e en 2e groep en deze periodetotalen worden weer
opgeteld tot een eindranglijst. De hoogste op die lijst is clubkampioen.
Index
Eindstand interne competitie
Eindstand eerste periode
Eindstand tweede periode
Uitslagen eerste periode
Uitslagen tweede periode
Naar index oude uitslagen intern
Eindstand interne competitie
Pl. | Naam | P1 | P2 | Tot |
1 | Osama Sadallah | 78 | 69 | 211 |
2 | Christiaan Mol | 70 | 64 | 198 |
3 | Marten Berghuis | 54 | 54 | 172 |
4 | Marc Snuverink | 56 | 52 | 172 |
5 | Klaas v/d Sluijs | 56 | 50 | 170 |
6 | Dick de Jong | 55 | 48 | 167 |
7 | Jurjen Rooze | 60 | 42 | 166 |
8 | Ton van Seventer | 49 | 52 | 165 |
9 | Edwin de Jonge | 50 | 50 | 164 |
10 | René Los | 47 | 47 | 158 |
11 | Tino Jonker | 50 | 44 | 158 |
12 | Anky Lunenborg | 45 | 48 | 157 |
13 | Hans Verwijs | 47 | 44 | 155 |
14 | Rudi Danker | 43 | 47 | 154 |
15 | Pieter Sybesma | 44 | 46 | 154 |
16 | Bert Janmaat | 50 | 39 | 153 |
17 | Ton Kelfkens | 38 | 49 | 151 |
18 | Frans v.Amerongen | 47 | 40 | 151 |
19 | Jeroen Bottema | 42 | 42 | 148 |
20 | Jean Pauptit | 42 | 41 | 147 |
21 | Wim Stevens | 36 | 44 | 144 |
22 | Koene Hofstee | 36 | 32 | 132 |
23 | Remmelt Hofman | 59 | 40 | 131 |
24 | Wim de Vries | 62 | 34 | 128 |
25 | Lieffert de Jonge | 36 | 60 | 128 |
26 | Wim de Berg | 56 | 31 | 119 |
27 | Jan Oldenkamp | 35 | 52 | 119 |
28 | Jan van Hoorn | 52 | 57 | 109 |
29 | Sander Taams | 49 | 56 | 105 |
30 | Willem Piepot | 51 | 53 | 104 |
31 | Wim van der Neut | 52 | 51 | 103 |
32 | Timon Bos | 52 | 46 | 98 |
33 | Thijs Eggersman | 52 | 46 | 98 |
34 | Lieuwe v/d Meer | 49 | 47 | 96 |
35 | Marco Jacobs | 44 | 51 | 95 |
36 | Harm Swarts | 49 | 46 | 95 |
37 | Max Stotijn | 49 | 46 | 95 |
38 | Finn Dullaart | 41 | 52 | 93 |
39 | Leonard Stotijn | 46 | 46 | 92 |
40 | Gerard van Dalen | 45 | 44 | 89 |
41 | Patrick v.Middelkoop | 42 | 46 | 88 |
42 | David Antheunisse | 37 | 50 | 87 |
43 | Aied Al-Zuhairy | 35 | 48 | 83 |
44 | Astrid Emmink | 43 | 36 | 79 |
45 | Wessel Schulte | 41 | 37 | 78 |
46 | Berthy Agasi | 35 | 35 | 70 |
47 | Jan Schepers | 38 | 32 | 70 |
48 | Gerard Vos | 34 | 35 | 69 |
49 | Bert v.Amerongen | 28 | 40 | 68 |
50 | Gert Jansen | 32 | | 64 |
51 | Richard Kroesen | 25 | 26 | 51 |
52 | Roeland Taams | | 47 | 47 |
53 | Rien Giethoorn | | 38 | 38 |
54 | Syed Nabil Shamim | | 36 | 36 |
55 | Lambert Nijmeyer | | 33 | 33 |
56 | Sami Sanie | | 32 | 32 |
57 | Ferre v/d Nadort | 28 | | 28 |
58 | Ellen Boelens | | 26 | 26 |
* Per periode wordt bij de behaalde score nog 32 ("bonus-")punt bijgeteld voor A-groep spelers. Vandaar dat het sommetje niet altijd klopt.
Eindstand eerste periode
Groep A |
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Rtg | TPR |
1 | Osama Sadallah | 78 | 16 | 15 | 1 | 0 | 2141 | 2143 |
2 | Christiaan Mol | 70 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1978 | 2002 |
3 | Jurjen Rooze | 60 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1891 | 2018 |
4 | Klaas van der Sluijs | 56 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1775 | 1790 |
5 | Marc Snuverink | 56 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1725 | 1753 |
6 | Dick de Jong | 55 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1722 | 1780 |
7 | Marten Berghuis | 54 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1743 | 1741 |
8 | Tino Jonker | 50 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1589 | 1700 |
9 | Bert Janmaat | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1848 | 1751 |
10 | Edwin de Jonge | 50 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1705 | 1634 |
11 | Ton van Seventer | 49 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1669 | 1737 |
12 | René Los | 47 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1623 | 1689 |
13 | Hans Verwijs | 47 | 13 | 6 | 1 | 6 | 1653 | 1706 |
14 | Frans van Amerongen | 47 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1631 | 1605 |
15 | Anky Lunenborg | 45 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1665 | 1540 |
16 | Pieter Sybesma | 44 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1625 | 1636 |
17 | Rudi Danker | 43 | 13 | 3 | 4 | 6 | 1603 | 1591 |
18 | Jeroen Bottema | 42 | 13 | 4 | 3 | 6 | 1564 | 1624 |
19 | Jean Pauptit | 42 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1661 | 1654 |
20 | Ton Kelfkens | 38 | 12 | 2 | 5 | 5 | 1582 | 1514 |
21 | Koene Hofstee | 36 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1659 | 1718 |
22 | Wim Stevens | 36 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1618 | 1541 |
23 | Lieffert de Jonge | 36 | 13 | 1 | 5 | 7 | 1554 | 1440 |
24 | Jan Oldenkamp | 35 | 15 | 1 | 7 | 7 | 1564 | 1512 |
25 | Gert Jansen | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692 | 1692 |
|
Groep B |
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Rtg | TPR |
1 | Wim de Vries | 62 | 16 | 10 | 3 | 3 | 1369 | 1497 |
2 | Remmelt Hofman | 59 | 15 | 9 | 3 | 3 | 1548 | 1548 |
3 | Wim de Berg | 56 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1385 | 1458 |
4 | Jan van Hoorn | 52 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1394 | 1391 |
5 | Timon Bos | 52 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1392 | 1356 |
6 | Thijs Eggersman | 52 | 16 | 5 | 8 | 3 | 1479 | 1381 |
7 | Wim van der Neut | 52 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1406 | 1368 |
8 | Willem Piepot | 51 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1381 | 1367 |
9 | Harm Swarts | 49 | 13 | 4 | 7 | 2 | 1444 | 1378 |
10 | Lieuwe van der Meer | 49 | 13 | 4 | 7 | 2 | 1386 | 1335 |
11 | Sander Taams | 49 | 15 | 8 | 0 | 7 | 1183 | 1282 |
12 | Max Stotijn | 49 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1294 | 1281 |
13 | Leonard Stotijn | 46 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1058 | 1098 |
14 | Gerhard van Dalen | 45 | 13 | 6 | 0 | 7 | 1126 | 1037 |
15 | Marco Jacobs | 44 | 8 | 5 | 0 | 3 | 948 | 1122 |
16 | Astrid Emmink | 43 | 9 | 4 | 1 | 4 | 824 | 955 |
17 | Patrick van Middelkoop | 42 | 14 | 6 | 1 | 7 | 1111 | 1138 |
18 | Finn Dullaart | 41 | 15 | 3 | 7 | 5 | 993 | 1058 |
19 | Wessel Schulte | 41 | 13 | 4 | 3 | 6 | 1078 | 1126 |
20 | Jan Schepers | 38 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1156 | 1197 |
21 | David Antheunisse | 37 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1444 | 1264 |
22 | Aied Al-Zuhairi | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1310 | 1650 |
23 | Berthy Agasi | 35 | 13 | 2 | 3 | 8 | 883 | 774 |
24 | Gerard Vos | 34 | 14 | 3 | 1 | 10 | 843 | 669 |
25 | Ferre van de Nadort | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1282 | 990 |
26 | Bert van Amerongen | 28 | 10 | 1 | 2 | 7 | 811 | 765 |
27 | Richard Kroesen | 25 | 11 | 0 | 1 | 10 | 546 | 537 |
Eindstand tweede periode
Groep A |
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Rtg |
1 | Osama Sadallah | 69 | 15 | 12 | 2 | 1 | 2120 |
2 | Christiaan Mol | 64 | 14 | 11 | 1 | 2 | 1975 |
3 | Marten Berghuis | 54 | 14 | 5 | 7 | 2 | 1786 |
4 | Marc Snuverink | 52 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1808 |
5 | Ton van Seventer | 52 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1706 |
6 | Klaas van der Sluijs | 50 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1758 |
7 | Edwin de Jonge | 50 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1750 |
8 | Ton Kelfkens | 49 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1637 |
9 | Dick de Jong | 48 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1751 |
10 | Anky Lunenborg | 48 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1648 |
11 | René Los | 47 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1629 |
12 | Rudi Danker | 47 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1619 |
13 | Pieter Sybesma | 46 | 15 | 4 | 5 | 6 | 1622 |
14 | Hans Verwijs | 44 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1672 |
15 | Wim Stevens | 44 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1615 |
16 | Tino Jonker | 44 | 15 | 6 | 2 | 7 | 1623 |
17 | Jurjen Rooze | 42 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1893 |
18 | Jeroen Bottema | 42 | 15 | 5 | 3 | 7 | 1577 |
19 | Jean Pauptit | 41 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1643 |
20 | Remmelt Hofman | 40 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1519 |
21 | Frans van Amerongen | 40 | 14 | 2 | 4 | 8 | 1594 |
22 | Bert Janmaat | 39 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1797 |
23 | Wim de Vries | 34 | 16 | 3 | 3 | 10 | 1329 |
24 | Koene Hofstee | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659 |
25 | Wim de Berg | 31 | 14 | 2 | 1 | 11 | 1316 |
|
Groep B |
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Rtg |
1 | Lieffert de Jonge | 60 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1598 |
2 | Jan van Hoorn | 57 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1473 |
3 | Sander Taams | 56 | 16 | 9 | 2 | 5 | 1249 |
4 | Willem Piepot | 53 | 15 | 7 | 4 | 4 | 1364 |
5 | Jan Oldenkamp | 52 | 16 | 8 | 2 | 6 | 1505 |
6 | Finn Dullaart | 52 | 16 | 7 | 4 | 5 | 1092 |
7 | Wim van der Neut | 51 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1421 |
8 | Marco Jacobs | 51 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1008 |
9 | David Antheunisse | 50 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1432 |
10 | Aied Al-Zuhairy | 48 | 16 | 6 | 4 | 6 | 1005 |
11 | Lieuwe van der Meer | 47 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1301 |
12 | Roeland Taams | 47 | 15 | 7 | 1 | 7 | 952 |
13 | Harm Swarts | 46 | 13 | 4 | 6 | 3 | 1397 |
14 | Timon Bos | 46 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1317 |
15 | Leonard Stotijn | 46 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1012 |
16 | Thijs Eggersman | 46 | 16 | 4 | 7 | 5 | 1420 |
17 | Max Stotijn | 46 | 16 | 5 | 5 | 6 | 1268 |
18 | Patrick van Middelkoop | 46 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1078 |
19 | Gerard van Dalen | 44 | 16 | 7 | 0 | 9 | 1089 |
20 | Bert van Amerongen | 40 | 11 | 4 | 1 | 6 | 759 |
21 | Rien Giethoorn | 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1421 |
22 | Wessel Schulte | 37 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1040 |
23 | Syed Nabil Shamim | 36 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1510 |
24 | Astrid Emmink | 36 | 12 | 4 | 0 | 8 | 842 |
25 | Berthy Agasi | 35 | 9 | 3 | 0 | 6 | 868 |
26 | Gerard Vos | 35 | 15 | 4 | 0 | 11 | 669 |
27 | Lambert Nijmeyer | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1351 |
28 | Jan Schepers | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 |
29 | Sami Sanie | 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1552 |
30 | Ellen Boelens | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 | 566 |
31 | Richard Kroesen | 26 | 10 | 1 | 0 | 9 | 541 |
Uitslagen 2009-2010
Uitslagen eerste periode
Ronde:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Naar boven
Rondedossier eerste periode
A-groep
Pl | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Osama Sadallah | 20w1 | 16z1 | 12w1 | 2z1 | 3w1 | 6z1 | 9z1 | 7w1 | 5w1 | 10z½ | 11z1 | 6w1 | 11z1 | 16w1 | 12w1 | 24z1 |
2 | Christiaan Mol | 10z1 | 17w1 | 6z1 | 1w0 | 9w1 | 15z1 | 4z1 | 11w½ | 13w1 | 5z½ | 7z1 | 18w1 | 3w½ | 14z1 | 17z1 | 23w1 |
3 | Jurjen Rooze | 13z1 | afm | 15w1 | ext1 | 1z0 | afm | 16w1 | ext½ | ext½ | 4w1 | ext½ | ext½ | 2z½ | 7z1 | 8w1 | ext1 |
4 | Klaas van der Sluijs | 18w1 | 14z1 | 2w0 | ext1 | 12z1 | 1w0 | 5w0 | ext1 | 4z0 | 9z1 | ext½ | 11w0 | 20z1 | 9w1 | 7z1 | ext½ |
5 | Dick de Jong | 7z½ | 11w½ | 14w1 | ext1 | afm | 25w½ | 6z1 | ext1 | 1z0 | 2w½ | ext½ | 8w0 | 18z1 | 6z1 | 14w½ | ext½ |
6 | Marc Snuverink | 11z½ | 7w½ | 13z½ | ext½ | 16w1 | 12z1 | 2w0 | ext1 | 6w1 | 3z0 | ext1 | 1z0 | ext1 | 5w0 | 18z1 | ext1 |
7 | Tino Jonker | 5w½ | 4z½ | 23w1 | 11w1 | ext1 | 10z½ | ext1 | 1z0 | ext0 | ext1 | 2w0 | ext1 | 16z1 | 3w0 | 4w0 | ext0 |
8 | Marten Berghuis | 14z0 | 22w1 | 19w1 | ext1 | 2z0 | 11z1 | 1w0 | ext0 | ext1 | 6w0 | ext1 | 5z1 | ext½ | 18w1 | 3z0 | ext1 |
9 | Ton van Seventer | 2w0 | 18z1 | 16w½ | 13z1 | 17z1 | 7w½ | ext½ | afm | afm | 1w½ | 8z0 | ext1 | afm | 4z0 | 23w1 | 12z½ |
10 | René Los | 4w½ | 5z½ | 17w1 | 7z0 | ext1 | 9w0 | ext1 | 2z½ | ext0 | 16z1 | 1w0 | ext½ | 24z½ | 17w½ | 19w½ | afm |
11 | Hans Verwijs | 3w0 | 25z1 | 4w½ | 10w0 | ext0 | 21z1 | ext1 | 15w1 | 2z0 | 8z0 | 22w1 | 4z1 | 1w0 | afm | 16z1 | 22z0 |
12 | Frans van Amerongen | afm | ext1 | 3z0 | 14w1 | ext1 | 2w0 | ext0 | 13z0 | ext½ | ext1 | 18w½ | ext1 | 23z½ | 24w½ | 1z0 | 9w½ |
13 | Bert Janmaat | 23w1 | 19z1 | 1z0 | ext1 | 6w0 | 4w0 | afm | ext½ | ext1 | afm | ext½ | afm | ext½ | afm | 24z1 | ext1 |
14 | Edwin de Jonge | 21w1 | 1w0 | 10z½ | ext1 | 4z0 | 8w½ | 3z0 | ext1 | ext½ | 11w0 | ext½ | 15z1 | ext1 | 2w0 | 5z½ | ext1 |
15 | Anky Lunenborg | 25w1 | 2z0 | 11z0 | ext1 | 10w0 | 19z0 | afm | ext½ | 22z½ | 21w1 | ext½ | 14w0 | ext1 | B5z1 | afm | afm |
16 | Rudi Danker | 9w1 | 6w0 | 5z0 | 15z0 | 19w½ | 22z½ | ext½ | 23z1 | 18w½ | 25z1 | 21w½ | ext1 | 7w0 | 1z0 | 11w0 | afm |
17 | Pieter Sybesma | 6z0 | 10w0 | 22z½ | 25w1 | 21w1 | afm | 19z0 | ext0 | 14z½ | 23w1 | 15z½ | afm | B3w1 | 10z½ | 2w0 | ext½ |
18 | Jeroen Bottema | 19z0 | B6w0 | 25w1 | 21z½ | 23w½ | 16z½ | B6z1 | ext0 | ext1 | 13w1 | 10w1 | 2z0 | 5w0 | 8z0 | 6w0 | ext0 |
19 | Jean Pauptit | 8w1 | 12w0 | 9z0 | afm | 14z½ | 17w1 | 18w1 | afm | 20z0 | afm | afm | 24w0 | afm | 23z1 | 10z½ | afm |
20 | Ton Kelfkens | 16z0 | 23z½ | 20w½ | 8w½ | 18z0 | 13w0 | 25z½ | 22w1 | afm | 17z0 | 14z½ | B1w1 | 4w0 | afm | afm | afm |
21 | Koene Hofstee | 1z0 | afm | 21z½ | afm | afm | afm | afm | 25w½ | 19w1 | afm | afm | afm | afm | afm | afm | afm |
22 | Wim Stevens | 12z0 | 21w½ | 7z0 | 22w1 | 8z½ | afm | afm | 14w0 | afm | 18z0 | afm | afm | afm | afm | afm | 11w1 |
23 | Lieffert de Jonge | afm | 9z0 | 18w½ | 23z0 | 25z½ | 14w½ | afm | 21z0 | 17w½ | B2w1 | 13z0 | ext1 | 12w½ | 19w0 | 9z0 | 2z0 |
24 | Jan Oldenkamp | 17z0 | 13w0 | 8z0 | 18z0 | 22w½ | 5z½ | 21w½ | 20z½ | B4w½ | 14w0 | afm | 19z1 | 10w½ | 12z½ | 13w0 | 1w0 |
25 | Gert Jansen | afm | afm | afm | afm | afm | afm | afm | afm | afm | afm | afm | afm | afm | afm | afm | afm |
B-groep
Pl | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Wim de Vries | 3w1 | 8w1 | 11z1 | 2z0 | 5w½ | 10z½ | 4w1 | 6z0 | 9w1 | 15z1 | 7w½ | A20z0 | 19w1 | 17z1 | 15w1 | 8z1 |
2 | Remmelt Hofman | 1z0 | 12w1 | 14w½ | 17z1 | 8w½ | 6z1 | 9z1 | 7w1 | 5z1 | A23z0 | afm | 4w1 | 5w0 | 11z1 | 19w1 | 9z½ |
3 | Wim de Berg | 15z1 | 10w1 | 9z½ | 7w½ | 1z½ | 2z0 | ext1 | 11w½ | 3w0 | 17z1 | 4z½ | 10w1 | A17z0 | 14w1 | ext½ | 12w1 |
4 | Jan van Hoorn | 12w1 | 17z1 | 7z½ | 1w1 | 9z0 | 5w1 | 8z½ | ext1 | A24z½ | 4w0 | 15w1 | 2z0 | 12w1 | 19z½ | 8w0 | ext0 |
5 | Timon Bos | 11z0 | 18w1 | 15z0 | 12w1 | 13z1 | 14w1 | 1z0 | ext1 | 7w½ | 2z1 | 5w½ | 12w0 | 2z1 | A15w0 | 7z1 | ext0 |
6 | Thijs Eggersman | 19w1 | A18z1 | 2w½ | 5z½ | 6w1 | 9w½ | A18w0 | 3z0 | 4z½ | 8w½ | 1z½ | 9z½ | 8w½ | 24z1 | 11w0 | 14z1 |
7 | Wim van der Neut | 25z1 | 6w1 | 5w½ | 8z½ | 2w1 | 7z½ | 3w0 | ext½ | 1z0 | 10w½ | 13z½ | 17w1 | 11z1 | 13w1 | 5w0 | ext0 |
8 | Willem Piepot | afm | 13w1 | 3z½ | 11w1 | afm | 4z0 | 17z½ | 10w½ | 15w0 | afm | 18z1 | 15w1 | 6z½ | 25w1 | 4z1 | 1w0 |
9 | Harm Swarts | 22w1 | 5z0 | 6w0 | 19z1 | 15z1 | 1w½ | ext0 | 14z½ | 17w½ | 9z½ | 16z1 | 6w½ | 10z½ | afm | ext½ | 2w½ |
10 | Lieuwe van der Meer | 23w1 | 1z0 | 19w1 | 9w½ | 3z½ | 13z1 | 2w½ | ext0 | 6z½ | 7z½ | 11w½ | 3z0 | 9w½ | afm | 23z1 | ext½ |
11 | Sander Taams | 5w0 | 23z1 | 4w1 | 6z0 | 10w0 | afm | 21w1 | 24z1 | 14z1 | 1w0 | 2z0 | 18z1 | 7w0 | 2w0 | 6z1 | 17w1 |
12 | Max Stotijn | 24w1 | 9z0 | 10z1 | 15w1 | 7z0 | 3w0 | 11z½ | 1w1 | 8w½ | afm | 23w1 | 5z1 | 4z0 | 23w1 | 14z0 | 3z0 |
13 | Leonard Stotijn | 17w0 | 4z0 | 12z0 | 21w1 | 25z1 | 11w0 | afm | afm | 24w1 | 22z1 | 14w0 | afm | bye | 7z0 | 16w1 | 19z1 |
14 | Gerard van Dalen | afm | afm | 13z0 | 18z0 | 24w1 | 22w1 | 15z0 | 12w0 | 16w0 | bye | 25z1 | 26z1 | 18w1 | 3z0 | 12w1 | 6w0 |
15 | Marco Jacobs | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | 22w1 | 21z1 | 24z1 | 10w0 | 8z0 | 27w1 | afm | 1z0 | 18z1 |
16 | Astrid Emmink | bye | 11w½ | afm | afm | 17w0 | 19z0 | 22z1 | afm | 12w0 | afm | 24z1 | 27w1 | afm | afm | 13z0 | 26w1 |
17 | Patrick v.Middelkoop | 2z0 | 3z0 | 18w1 | 4z0 | 19w0 | 25w1 | ext0 | 21z1 | 20z1 | 11w½ | 17w1 | 7z0 | 24w1 | 1w0 | ext0 | 11z0 |
18 | Finn Dullaart | 4w1 | 20z½ | 1w0 | 14z0 | 22w½ | 18z1 | 6w½ | 5z½ | 13w½ | 12z½ | 8z½ | 11w0 | 14z0 | afw | 27z1 | 15w0 |
19 | Wessel Schulte | afm | 14z0 | 21w1 | 22z1 | 4w0 | 8w0 | afm | 23z1 | 11z½ | 25w1 | 9w½ | afm | 1z0 | 4w½ | 2z0 | 13w0 |
20 | Jan Schepers | 7z0 | 24w1 | 8z0 | 10w0 | 12z1 | 20w1 | afm | afm | afm | afm | afm | afm | afm | afm | afm | afm |
21 | David Antheunisse | 18z1 | 2w0 | afm | 3w0 | 20z1 | 23z1 | 14w½ | afm | 10z½ | 5w0 | 12z0 | bye | afm | afm | afz | afz |
22 | Aied Al-Zuhairi | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | 25w1 | afm |
23 | Berthy Agasi | 10z0 | afm | 25w1 | 13w0 | 11z½ | 21z0 | 20w0 | 16z0 | bye | 18w0 | afm | 24w½ | 26z½ | 12z0 | 10w0 | 1R |
24 | Gerard Vos | 6z0 | 19z0 | afm | 23w0 | 21z0 | bye | 25w1 | 15w0 | 18z0 | 16w0 | 20w0 | 23z½ | 17z0 | 6w0 | 1R | 1R |
25 | Ferre van de Nadort | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | 8z0 | 22z0 | afz |
26 | Bert van Amerongen | 8z0 | 15w0 | bye | 24z1 | afm | 17w0 | ext0 | 13w0 | 25z½ | afm | 6z0 | 14w0 | 23w½ | 1R | ext0 | 16z0 |
27 | Richard Kroesen | 9w0 | afm | 22z0 | afm | 18w0 | 12z0 | 24z0 | bye | 23w½ | 13z0 | 21w0 | 16z0 | 15z0 | afm | 18w0 | afm |
Naar boven
Ronde 1 - 8-9-2009
1 | Osama Sadallah | Koene Hofstee | 1-0 |
2 | Ton v.Seventer | Christiaan Mol | 0-1 |
3 | Bert Janmaat | Wim Stevens | 1-0 |
4 | Hans Verwijs | Jurjen Rooze | 0-1 |
5 | Klaas v/d Sluijs | Pieter Sybesma | 1-0 |
6 | Rudi Danker | Marten Berghuis | 1-0 |
7 | Edwin de Jonge | Ton Kelfkens | 1-0 |
8 | René Los | Marc Snuverink | rem |
9 | Anky Lunenborg | Jan Oldenkamp | 1-0 |
10 | Tino Jonker | Dick de Jong | rem |
11 | Jean Pauptit | Jeroen Bottema | 1-0 |
12 | Wim de Vries | Remmelt Hofman | 1-0 |
13 | Thijs Eggersman | Jan Schepers | 1-0 |
14 | Leonard Stotijn | David Antheunisse | 0-1 |
15 | Harm Swarts | Berthy Agasi | 1-0 |
16 | Richard Kroesen | Wim v/d Neut | 0-1 |
17 | Lieuwe v/d Meer | Bert v.Amerongen | 1-0 |
18 | Finn Dullaart | Timon Bos | 1-0 |
19 | Jan van Hoorn | Patrick v.Middelkoop | 1-0 |
20 | Sander Taams | Wim de Berg | 0-1 |
21 | Max Stotijn | Gerard Vos | 1-0 |
Ronde 2 - 15-9-2009
1 | Edwin de Jonge | Osama Sadallah | 0-1 |
2 | Christiaan Mol | Anky Lunenborg | 1-0 |
3 | Jean Pauptit | Bert Janmaat | 0-1 |
4 | Rudi Danker | Klaas v/d Sluijs | 0-1 |
5 | Marc Snuverink | Tino Jonker | rem |
6 | Dick de Jong | René Los | rem |
7 | Marten Berghuis | Lieffert de Jonge | 1-0 |
8 | Pieter Sybesma | Ton v.Seventer | 0-1 |
9 | Wim Stevens | Ton Kelfkens | rem |
10 | Jan Oldenkamp | Hans Verwijs | 0-1 |
11 | David Antheunisse | Jan van Hoorn | 0-1 |
12 | Wim de Berg | Harm Swarts | 1-0 |
13 | Wim v/d Neut | Max Stotijn | 1-0 |
14 | Wim de Vries | Lieuwe v/d Meer | 1-0 |
15 | Astrid Emmink | Finn Dullaart | rem |
16 | Willem Piepot | Wessel Schulte | 1-0 |
17 | Remmelt Hofman | Patrick v.Middelkoop | 1-0 |
18 | Timon Bos | Leonard Stotijn | 1-0 |
19 | Jan Schepers | Gerard Vos | 1-0 |
20 | Bert v.Amerongen | Sander Taams | 0-1 |
21 | Jeroen Bottema | Thijs Eggersman | 0-1 |
Ronde 3 - 22-9-2009
1 | Klaas v/d Sluijs | Christiaan Mol | 0-1 |
2 | Osama Sadallah | Bert Janmaat | 1-0 |
3 | Jurjen Rooze | Frans v.Amerongen | 1-0 |
4 | Dick de Jong | Rudi Danker | 1-0 |
5 | Ton v.Seventer | Edwin de Jonge | rem |
6 | Hans Verwijs | Marc Snuverink | rem |
7 | René Los | Anky Lunenborg | 1-0 |
8 | Tino Jonker | Wim Stevens | 1-0 |
9 | Marten Berghuis | Jean Pauptit | 1-0 |
10 | Ton Kelfkens | Koene Hofstee | rem |
11 | Lieffert de Jonge | Pieter Sybesma | rem |
12 | Jeroen Bottema | Jan Oldenkamp | 1-0 |
13 | Thijs Eggersman | Jan van Hoorn | rem |
14 | Wim v/d Neut | Wim de Berg | rem |
15 | Finn Dullaart | Wim de Vries | 0-1 |
16 | Remmelt Hofman | Willem Piepot | rem |
17 | Harm Swarts | Max Stotijn | 0-1 |
18 | Lieuwe v/d Meer | Jan Schepers | 1-0 |
19 | Sander Taams | Timon Bos | 1-0 |
20 | Wessel Schulte | Gerhard van Dalen | 1-0 |
21 | Berthy Agasi | Richard Kroesen | 1-0 |
