Interne competitie 2016-2017
PAGINA IN OPBOUW
Terug naar de hoofdpagina Interne competitie of archief interne
Algemeen
De interne competitie is verdeeld in 3 perioden van 11 ronden. We spelen in 2 groepen van ongeveer gelijke grootte volgens systeem Boon.
Aan het eind van een periode degraderen in principe de laatste 3 en promoveren de hoogste 3 van de tweede groep, tenzij dat er meer of minder moeten worden doordat de groepsgrootte toe- of afneemt.
Nieuwe leden beginnen in de laagste groep, tenzij duidelijk is door eerdere prestaties bij andere clubs of
tijdens de eerste kennismaking dat plaatsing in een hogere groep gerechtvaardigd is.
Puntentelling
Partijresultaten | Niet gespeeld |
winst | 5 | afgemeld | 2 |
remise | 3 | regl. Winst | 5 |
verlies | 1 | regl. Verlies | 0 |
externe partij | 3,5 | afwezig z.k. | 0 |
| | oneven | 4 |
Per periode wordt bij de behaalde score nog 2x het aantal gespeelde partijen (intern en extern) bijgeteld voor de 1e groep en deze periodetotalen worden weer
opgeteld tot een eindranglijst. De hoogste op die lijst is clubkampioen.
Bij gelijk eindigen beslist in de periodestand de SB-score, in de eindstand de plaats in de laatste periode.
Uitslagen en standen
Eindstand interne competitie 2016-2017
Eindstand eerste periode sept. - nov. 2016
Uitslagen eerste periode
Eindstand tweede periode dec. 2016 - mrt 2017
Uitslagen tweede periode
Eindstand derde periode mrt. - juni 2017
Uitslagen derde periode
Naar index oude uitslagen intern
Eindstand interne competitie 2016-2017
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Tot | P1 | P2 | P3 |
1 | Andries Mellema | 22 | 18 | 3 | 1 | 232,5 | A01 | A02 | A01 |
2 | Marc Snuverink | 23 | 14 | 4 | 5 | 216,5 | A03 | A04 | A04 |
3 | Christiaan Mol | 28 | 17 | 3 | 8 | 214 | A10 | A01 | A09 |
4 | Ruud Winkel | 22 | 13 | 5 | 4 | 208,5 | A08 | A03 | A10 |
5 | Sander Taams | 20 | 13 | 2 | 5 | 207,5 | A02 | A22 | A02 |
6 | Marten Berghuis | 16 | 9 | 2 | 5 | 205,5 | A04 | A07 | A05 |
7 | Edwin de Jonge | 20 | 9 | 5 | 6 | 201,5 | A05 | A06 | A12 |
8 | Bert Janmaat | 14 | 6 | 5 | 3 | 201 | A11 | A14 | A03 |
9 | Leo Spaans | 24 | 10 | 4 | 10 | 198 | A14 | A05 | A16 |
10 | Anky Lunenborg | 20 | 8 | 5 | 7 | 197,5 | A09 | A19 | A08 |
11 | Jeroen Bottema | 28 | 12 | 2 | 14 | 195 | A19 | A08 | A07 |
12 | Ton van Seventer | 21 | 5 | 9 | 7 | 194 | A13 | A13 | A13 |
13 | Wim Stevens | 23 | 3 | 13 | 7 | 192 | A22 | A10 | A06 |
14 | Lieffert de Jonge | 21 | 4 | 10 | 7 | 192 | A15 | A11 | A15 |
15 | Theo Witkamp | 18 | 8 | 2 | 8 | 191 | A06 | A17 | A20 |
16 | Wim de Vries | 31 | 8 | 10 | 13 | 189 | A17 | A12 | A17 |
17 | Frans van Amerongen | 23 | 6 | 7 | 10 | 188 | A18 | A09 | A18 |
18 | Rudi Danker | 19 | 8 | 3 | 8 | 186,5 | A21 | A15 | A14 |
19 | René Los | 13 | 7 | 4 | 2 | 186 | A12 | A18 | A19 |
20 | Elez Limani | 19 | 9 | 5 | 5 | 175 | A07 | A16 | A24 |
21 | Renco Oostindjer | 30 | 10 | 8 | 12 | 158 | A20 | A20 | B04 |
22 | Finn Dullaart | 24 | 8 | 4 | 12 | 147 | A16 | A21 | B18 |
23 | Remmelt Hofman | 26 | 10 | 12 | 4 | 137,5 | B05 | B01 | A21 |
24 | Jan Oldenkamp | 26 | 10 | 11 | 5 | 137 | B06 | B02 | A11 |
25 | Tino Jonker | 21 | 8 | 4 | 9 | 130 | A23 | B05 | B06 |
26 | Jean Pauptit | 31 | 18 | 8 | 5 | 123 | B01 | B04 | B02 |
27 | Wim de Berg | 32 | 11 | 4 | 17 | 119 | B12 | B03 | A22 |
28 | Leonard Stotijn | 28 | 12 | 0 | 16 | 119 | B03 | A24 | B09 |
29 | Wouter Slump | 30 | 17 | 3 | 10 | 110 | B08 | B07 | B01 |
30 | Jan Peek | 9 | 3 | 2 | 4 | 108,5 | A24 | B19 | B14 |
31 | Willem Piepot | 32 | 14 | 7 | 11 | 106 | B04 | B06 | B07 |
32 | Rien Giethoorn | 25 | 13 | 5 | 7 | 103 | B10 | B08 | B03 |
33 | Elang Poort | 29 | 13 | 6 | 10 | 101 | B09 | B09 | B05 |
34 | Karam Awad | 13 | 9 | 1 | 3 | 96 | B02 | A23 | 0 |
35 | Jan van Hoorn | 33 | 14 | 2 | 17 | 93 | B15 | B13 | B08 |
36 | Wilmer Oostindjer | 31 | 14 | 1 | 16 | 93 | B16 | B10 | B10 |
37 | Paul Valens | 29 | 14 | 0 | 15 | 93 | B07 | B18 | B11 |
38 | Wim van der Neut | 32 | 11 | 7 | 14 | 92 | B11 | B11 | B15 |
39 | Marco Jacobs | 12 | 9 | 2 | 1 | 81 | B21 | B14 | B13 |
40 | Arjan Woltinge | 21 | 10 | 1 | 10 | 81 | B13 | B12 | B24 |
41 | Berthy Agasi | 26 | 9 | 1 | 16 | 76 | B14 | B20 | B22 |
42 | Mika van Walsum | 25 | 7 | 1 | 17 | 75 | B22 | B16 | B19 |
43 | Jan Woltinge | 22 | 7 | 1 | 14 | 72 | B19 | B21 | B20 |
44 | Gerhard van Dalen | 25 | 6 | 0 | 19 | 67 | B23 | B22 | B23 |
45 | Tomasz Dabrovski | 16 | 6 | 0 | 10 | 66 | B17 | B24 | B21 |
46 | Teun Metselaar | 22 | 6 | 0 | 16 | 64 | B18 | B27 | B17 |
47 | Josha de Weerd | 17 | 8 | 1 | 8 | 60 | 0 | B17 | B12 |
48 | Timon Bos | 4 | 4 | 0 | 0 | 58 | B20 | B23 | B26 |
49 | Arie van der Graaf | 16 | 7 | 0 | 9 | 56 | 0 | B15 | B16 |
50 | Willem Boontje | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | A23 |
51 | David Antheunisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | B25 | B26 | B28 |
52 | Marc Bennink | 10 | 1 | 0 | 9 | 34 | 0 | B28 | B25 |
53 | Roan Lok | 11 | 0 | 1 | 10 | 33 | B24 | B25 | 0 |
54 | Mila Bottema | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | B27 |
Voor de totaalscore zijn bij spelers in de A-groep per periode 3 punten per gespeelde partij (intern en extern) opgeteld.
Naar boven
Eindstand eerste periode
Groep A
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | SBgr | BRtg | TPR |
1 | Andries Mellema | 45,5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60,5 | 2200 | 2111 |
2 | Sander Taams | 40,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45,75 | 1881 | 1944 |
3 | Marc Snuverink | 39,5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 1823 | 1984 |
4 | Marten Berghuis | 37 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36,5 | 2087 | 1825 |
5 | Edwin de Jonge | 36,5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33,25 | 1767 | 1879 |
6 | Theo Witkamp | 36,5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32,75 | 1632 | 1742 |
7 | Elez Limani | 36 | 7 | 4 | 3 | 0 | 40,75 | 0 | 1836 |
8 | Ruud Winkel | 35,5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34,5 | 1753 | 1718 |
9 | Anky Lunenborg | 35 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28,5 | 1500 | 1560 |
10 | Christiaan Mol | 34,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 30,5 | 1886 | 1808 |
11 | Bert Janmaat | 34 | 4 | 2 | 1 | 1 | 33,75 | 1683 | 1767 |
12 | René Los | 33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40,75 | 1582 | 1775 |
13 | Ton van Seventer | 33 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24,5 | 1569 | 1586 |
14 | Leo Spaans | 31,5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29,25 | 1731 | 1679 |
15 | Lieffert de Jonge | 31 | 8 | 1 | 5 | 2 | 23,25 | 1452 | 1497 |
16 | Finn Dullaart | 29,5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19,5 | 1322 | 1357 |
17 | Wim de Vries | 29 | 11 | 2 | 5 | 4 | 23 | 1472 | 1508 |
18 | Frans van Amerongen | 28,5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17,25 | 1553 | 1414 |
19 | Jeroen Bottema | 28 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17,5 | 1507 | 1525 |
20 | Renco Oostindjer | 27 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 1200 | 1381 |
21 | Rudi Danker | 26 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22,75 | 1508 | 1402 |
22 | Wim Stevens | 26 | 9 | 0 | 5 | 4 | 14 | 1585 | 1394 |
23 | Tino Jonker | 24,5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12,5 | 1452 | 1305 |
24 | Jan Peek | 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15,75 | 1485 | 1222 |
Naar boven
Groep B
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | SBgr | BRtg | TPR |
1 | Jean Pauptit | 47 | 11 | 7 | 4 | 0 | 54,75 | 1552 | 1358 |
2 | Karam Awad | 46 | 10 | 8 | 1 | 1 | 56,5 | 0 | 1546 |
3 | Leonard Stotijn | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 44,75 | 1017 | 1525 |
4 | Willem Piepot | 35 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27,75 | 1289 | 1228 |
5 | Remmelt Hofman | 34 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38,25 | 1439 | 1200 |
6 | Jan Oldenkamp | 34 | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 1439 | 1260 |
7 | Paul Valens | 33 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 800 | 1196 |
8 | Wouter Slump | 33 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25,5 | 1151 | 1240 |
9 | Elang Poort | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29,75 | 1118 | 1274 |
10 | Rien Giethoorn | 32 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 1172 | 1089 |
11 | Wim van der Neut | 31 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24,5 | 1223 | 1110 |
12 | Wim de Berg | 31 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 1074 | 1011 |
13 | Arjan Woltinge | 29 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29,5 | 920 | 1111 |
14 | Berthy Agasi | 29 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 800 | 973 |
15 | Jan van Hoorn | 27 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20,5 | 1083 | 954 |
16 | Wilmer Oostindjer | 27 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 1200 | 971 |
17 | Tomasz Dabrowski | 26 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 800 | 701 |
18 | Teun Metselaar | 25 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 0 | 800 |
19 | Jan Woltinge | 24 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13,25 | 814 | 812 |
20 | Timon Bos | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36,75 | 1234 | 1164 |
21 | Marco Jacobs | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35,25 | 1428 | 1150 |
22 | Mika van Walsum | 22 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10,75 | 800 | 652 |
23 | Gerhard van Dalen | 21 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 800 | 909 |
24 | Roan Lok | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 808 |
25 | David Antheunisse | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,25 | 1265 | 0 |
Naar boven
Eindstand tweede periode
Groep A
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | SBgr | BRtg | TPR |
1 | Christiaan Mol | 47 | 11 | 8 | 2 | 1 | 52,25 | 1886 | 1945 |
2 | Andries Mellema | 43 | 8 | 6 | 1 | 1 | 47,75 | 2200 | 1935 |
3 | Ruud Winkel | 42 | 9 | 6 | 1 | 2 | 42,75 | 1753 | 1838 |
4 | Marc Snuverink | 40,5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 49 | 1823 | 1954 |
5 | Leo Spaans | 37,5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29,75 | 1731 | 1679 |
6 | Edwin de Jonge | 35 | 6 | 3 | 2 | 1 | 37,75 | 1767 | 1795 |
7 | Marten Berghuis | 33,5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33,5 | 2087 | 1590 |
8 | Jeroen Bottema | 32,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 29,75 | 1507 | 1712 |
9 | Frans van Amerongen | 32 | 9 | 2 | 4 | 3 | 25 | 1553 | 1645 |
10 | Wim Stevens | 31,5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 26,5 | 1585 | 1612 |
11 | Lieffert de Jonge | 31,5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 23,25 | 1452 | 1443 |
12 | Wim de Vries | 31,5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16,25 | 1472 | 1467 |
13 | Ton van Seventer | 31 | 7 | 0 | 5 | 2 | 22 | 1569 | 1471 |
14 | Bert Janmaat | 30,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29,75 | 1683 | 1800 |
15 | Rudi Danker | 30,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26,5 | 1508 | 1616 |
16 | Elez Limani | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31,5 | 1700 | 1691 |
17 | Theo Witkamp | 30 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29,75 | 1632 | 1676 |
18 | René Los | 28,5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 1582 | 1560 |
19 | Anky Lunenborg | 28,5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21,5 | 1500 | 1396 |
20 | Renco Oostindjer | 28 | 8 | 1 | 5 | 2 | 20,25 | 1200 | 1341 |
21 | Finn Dullaart | 27 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11,25 | 1322 | 1297 |
22 | Sander Taams | 26 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26,5 | 1881 | 1631 |
23 | Karam Awad | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23,5 | 1500 | 1510 |
24 | Leonard Stotijn | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1017 | 1243 |
Naar boven
Groep B
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | SBgr | BRtg | TPR |
1 | Remmelt Hofman | 45 | 11 | 6 | 5 | 0 | 55,25 | 1439 | 1417 |
2 | Jan Oldenkamp | 38 | 10 | 4 | 5 | 1 | 43,25 | 1439 | 1333 |
3 | Wim de Berg | 37 | 11 | 5 | 3 | 3 | 40,75 | 1074 | 1372 |
4 | Jean Pauptit | 37 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37,25 | 1552 | 1260 |
5 | Tino Jonker | 36,5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38,25 | 1452 | 1097 |
6 | Willem Piepot | 36 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33,5 | 1289 | 1209 |
7 | Wouter Slump | 35 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34,75 | 1151 | 1221 |
8 | Rien Giethoorn | 34 | 8 | 4 | 2 | 2 | 36 | 1172 | 1378 |
9 | Elang Poort | 33 | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 1118 | 1168 |
10 | Wilmer Oostindjer | 33 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29,5 | 1200 | 1147 |
11 | Wim van der Neut | 32 | 10 | 2 | 6 | 2 | 30,25 | 1223 | 1181 |
12 | Arjan Woltinge | 31 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23,25 | 920 | 1057 |
13 | Jan van Hoorn | 31 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21,5 | 1083 | 1088 |
14 | Marco Jacobs | 30 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 1428 | 1382 |
15 | Arie van der Graaf | 30 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27,75 | 0 | 1206 |
16 | Mika van Walsum | 29 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20,5 | 800 | 888 |
17 | Josha de Weerd | 28 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 0 | 1052 |
18 | Paul Valens | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16,75 | 800 | 939 |
19 | Jan Peek | 25,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34,5 | 1485 | 1150 |
20 | Berthy Agasi | 25 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 800 | 812 |
21 | Jan Woltinge | 25 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 814 | 683 |
22 | Gerhard van Dalen | 24 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11,25 | 800 | 718 |
23 | Timon Bos | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1234 | 1150 |
24 | Tomasz Dabrovski | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19,75 | 800 | 592 |
Eindstand derde periode
Groep A
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | SBgr | BRtg | TPR |
1 | Andries Mellema | 45 | 7 | 5 | 2 | 0 | 56,25 | 2200 | 2106 |
2 | Sander Taams | 42 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48,75 | 1881 | 2155 |
3 | Bert Janmaat | 37,5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 40,5 | 1700 | 1971 |
4 | Marc Snuverink | 37,5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 34,5 | 1992 | 1859 |
5 | Marten Berghuis | 36 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 2087 | 1850 |
6 | Wim Stevens | 35,5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30,25 | 1529 | 1594 |
7 | Jeroen Bottema | 35,5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27,25 | 1599 | 1458 |
8 | Anky Lunenborg | 35 | 6 | 3 | 2 | 1 | 37,25 | 1480 | 1685 |
9 | Christiaan Mol | 33,5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 1886 | 1789 |
10 | Ruud Winkel | 32 | 6 | 3 | 3 | 0 | 40,5 | 1689 | 1909 |
11 | Jan Oldenkamp | 32 | 8 | 2 | 5 | 1 | 29,5 | 1410 | 1589 |
12 | Edwin de Jonge | 31 | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 1792 | 1730 |
13 | Ton van Seventer | 31 | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 1557 | 1723 |
14 | Rudi Danker | 31 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 1513 | 1570 |
15 | Lieffert de Jonge | 30,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24,5 | 1477 | 1392 |
16 | Leo Spaans | 30 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18,5 | 1671 | 1476 |
17 | Wim de Vries | 29,5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17,25 | 1512 | 1413 |
18 | Frans van Amerongen | 28,5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 1511 | 1295 |
19 | René Los | 25,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 33,5 | 1597 | 1687 |
20 | Theo Witkamp | 25,5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 1649 | 1303 |
21 | Remmelt Hofman | 25,5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 17,5 | 1417 | 1387 |
22 | Wim de Berg | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1068 | 1255 |
23 | Willem Boontje | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25,5 | 1800 | 1770 |
24 | Elez Limani | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28,75 | 1700 | 1496 |
Naar boven
Groep B
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | SBgr | BRtg | TPR |
1 | Wouter Slump | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47,5 | 1173 | 1400 |
2 | Jean Pauptit | 39 | 9 | 5 | 3 | 1 | 47,75 | 1521 | 1429 |
3 | Rien Giethoorn | 37 | 9 | 5 | 2 | 2 | 41,5 | 1193 | 1238 |
4 | Renco Oostindjer | 37 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36,5 | 1304 | 1248 |
5 | Elang Poort | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 38,75 | 1177 | 1296 |
6 | Tino Jonker | 36 | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 1375 | 1071 |
7 | Willem Piepot | 35 | 11 | 4 | 4 | 3 | 32,75 | 1261 | 1208 |
8 | Jan van Hoorn | 35 | 11 | 6 | 0 | 5 | 28,5 | 1088 | 1137 |
9 | Leonard Stotijn | 33 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 1105 | 1217 |
10 | Wilmer Oostindjer | 33 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24,75 | 1229 | 1026 |
11 | Paul Valens | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26,25 | 800 | 1039 |
12 | Josha de Weerd | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21,25 | 800 | 1000 |
13 | Marco Jacobs | 29 | 5 | 3 | 2 | 0 | 44,25 | 1431 | 1423 |
14 | Jan Peek | 29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 35,5 | 1459 | 1225 |
15 | Wim van der Neut | 29 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21,75 | 1190 | 1060 |
16 | Arie van der Graaf | 26 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22,25 | 800 | 1099 |
17 | Teun Metselaar | 25 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15,5 | 800 | 736 |
18 | Finn Dullaart | 24,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34,5 | 1349 | 1314 |
19 | Mika van Walsum | 24 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12,25 | 800 | 689 |
20 | Jan Woltinge | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 809 | 921 |
21 | Tomasz Dabrovski | 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22,5 | 800 | 805 |
22 | Berthy Agasi | 22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20,25 | 841 | 875 |
23 | Gerhard van Dalen | 22 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13,75 | 806 | 718 |
24 | Arjan Woltinge | 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 958 | 874 |
25 | Marc Bennink | 21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 800 | 631 |
Naar boven
|