Schaakclub Hoogeveen

Oude uitslagen

seizoen periode ronde
1991-1992 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1992-1993 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1993-1994 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1994-1995 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1995-1996 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1996-1997 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1997-1998 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1998-1999 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1999-2000 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2000-2001 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2001-2002 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2002-2003 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2003-2004 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2004-2005 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2005-2006 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Speler:  Seizoen:  Periode: 
Speler 1:  Speler 2: