Tweede en derde team NOSBO-avondcompetitie 2022-2023
Hoogeveen N2 en N3, Viertallen B
Programma 2022-2023
Tweede team
Derde team
Stand
Resultaten
Ronde 3: Derde team geeft de punten mee aan Oostermoer 2
R3 | Hoogeveen 3 | 1229 | - | Oostermoer 2 | 1437 | 1-3 |
1. | Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1458 | - | Timmeren van, M.S. (Martin) | 1491 | 0-1 |
2. | Peek, J.C. (Jan) | 1357 | - | Weites, P. (Peter) | 1442 | rem |
3. | Kamperman, D.S. (Dirk) | 996 | - | Bosscher, R.B. (Remko) | 1386 | rem |
4. | Weerd de, J. (Josha) | 1103 | - | Ringenaldus, N. (Nico) | 1430 | 0-1 |
Tweede ronde: Weer een maximum score voor het tweede
R2 | Hoogeveen 2 | 1645 | - | Westerwolde 1 | 1216 | 4-0 |
1. | Romijn, B. (Bart) | 1713 | - | Bianchi, B. (Bob) | 1073 | 1-0 |
2. | Winkel, J.R. (Ruud) | 1621 | - | Heidekamp, H. (Harrie) | 1207 | 1-0 |
3. | Hofstee, K. (Koene) | 1634 | - | Ginkel van, J. (Johan) | 0 | 1-0 |
4. | Witkamp, T.F. (Theo) | 1612 | - | Boer de, F. (Ferdi) | 1369 | 1-0 |
Tweede ronde: Het derde verliest in Assen.
R2 | Assen 2 | 1508 | - | Hoogeveen 3 | 1229 | 3-1 |
1. | Boer, J. (Jan) | 1607 | - | Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1458 | 1-0 |
2. | Werff van der, C. (Cor) | 1554 | - | Peek, J.C. (Jan) | 1357 | 0-1 |
3. | Akkerman, J. (Jan) | 1381 | - | Kamperman, D.S. (Dirk) | 996 | 1-0 |
4. | Huijsman, F. (Fred) | 1490 | - | Weerd de, J. (Josha) | 1103 | 1-0 |
Eerste ronde: Tweede en derde tegen elkaar
8 november: Een thuiswedstrijd voor beide teams
R1 | Hoogeveen 3 | 1228 | - | Hoogeveen 2 | 1645 | 0-4 |
1. | Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1476 | - | Romijn, B. (Bart) | 1713 | 0-1 |
2. | Peek, J.C. (Jan) | 1354 | - | Winkel, J.R. (Ruud) | 1621 | 0-1 |
3. | Kamperman, D.S. (Dirk) | 989 | - | Hofstee, K. (Koene) | 1634 | 0-1 |
4. | Weerd de, J. (Josha) | 1093 | - | Witkamp, T.F. (Theo) | 1612 | 0-1 |
|