|
Schaakclub Hoogeveen, Rapid 2017-2018
< <vorig seizoen |
Uitslagen 1 mei 2018
A | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | sc | Pl |
1. | Marc Snuverink | x | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2 |
2. | Leo Spaans | ½ | x | 1 | 0 | 1½ | 2 |
3. | Willem Boontje | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 4 |
4. | Christiaan Mol | 1 | 1 | 1 | x | 3 | 1 |
B | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | sc | Pl |
1. | Wim de Vries | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2. | Jeroen Bottema | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 1 |
3. | Wim Stevens | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 3 |
4. | Frans van Amerongen | 1 | 0 | 1 | x | 2 | 1 |
C | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | sc | Pl |
1. | Tino Jonker | x | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2. | Jan Oldenkamp | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 4 |
3. | Wim Hulsebosch | 1 | 1 | x | 1 | 3 | 1 |
4. | Finn Dullaart | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3 |
D | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | sc | Pl |
1. | Paul Valens | x | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2. | Willem Piepot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
3. | Richard Veninga | 0 | 1 | | 0 | 1 | 3 |
4. | Emad Abbas | 0 | 1 | 1 | | 2 | 2 |
E | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | sc | Pl |
1. | Noël Koene | x | 1 | 1 | ½ | 2½ | 1 |
2. | Mila Bottema | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3 |
3. | Josha de Weerd | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 4 |
4. | Wim de Berg | ½ | 1 | 1 | x | 2½ | 1 |
Uitslagen 5 december 2017
A | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt |
1. | Andries Mellema | x | ½ | 1 | 1 | 2½ |
2. | Christiaan Mol | ½ | x | ½ | 1 | 2 |
3. | Leo Spaans | 0 | ½ | x | 1 | 1½ |
4. | Marc Snuverink | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
B | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt |
1. | Wim de Vries | x | 1 | 1 | 0 | 2 |
2. | Wim Stevens | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
3. | Jan Oldenkamp | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
4. | Jeroen Bottema | 1 | 0 | 0 | x | 1 |
C | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt |
1. | Finn Dullaart | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 |
2. | Leonard Stotijn | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ |
3. | Wim v/d Neut | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3 |
4. | Elang Poort | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2 |
5. | Rien Giethoorn | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 |
6. | Paul Valens | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ |
D | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt |
1. | Arie van der Graaf | x | 1 | ½ | 1 | 2½ |
2. | Richard Veninga | 0 | x | 1 | ½ | 2 |
3. | Esther Visbeen | ½ | 0 | x | 1 | 1½ |
4. | Mila Bottema | 0 | ½ | 0 | x | ½ |
|
|