Schaakclub Hoogeveen

Uitslag 10-09-2002:

[ Vorige ronde ]  [ Overzicht ]  [ Volgende ronde ]

STAND PER GROEP NA 1 RONDE 
     Naam                 Punten Weerstand   SB
-------------------------------------------------
  1  Janmaat B.              4.0     0.0     0.00
  2  Amerongen F. van        4.0     0.0     0.00
  3  Jong D. de              4.0     0.0     0.00
  4  Sadallah O.             4.0     0.0     0.00
  5  Mol Chr.                2.0     2.0     1.00
  6  Stevens W.              2.0     2.0     1.00
  7  Lunenborg A.            2.0     2.0     1.00
  8  Sluys K. van der        2.0     2.0     1.00
  9  Til J. van              2.0     2.0     1.00
 10  Jansen G.               2.0     2.0     1.00
 11  Jonge L. de             1.0                 
 12  Hofstee K.              0.0     4.0     0.00
 13  Verwijs J.              0.0     4.0     0.00
 14  Krikken J.              0.0     4.0     0.00
 15  Star R. van de          0.0     4.0     0.00

  1  Kelfkens A.             4.0     0.0     0.00
  2  Jonker T.               4.0     0.0     0.00
  3  Danker R.               4.0     0.0     0.00
  4  Piepot W.               4.0     0.0     0.00
  5  Nijmeijer P.            4.0     0.0     0.00
  6  Hofstra M.              2.0     2.0     1.00
  7  Seventer T. van         2.0     2.0     1.00
  8  Hofman R.               2.0     2.0     1.00
  9  Boelema T.              2.0     2.0     1.00
 10  Eggersman M.            0.0     4.0     0.00
 11  Krol G.                 0.0     4.0     0.00
 12  Oldenkamp J.            0.0     4.0     0.00
 13  Bos T.                  0.0     4.0     0.00
 14  Boeren H.               0.0     4.0     0.00

  1  Graaf B. de             4.0     2.0     1.00
  2  Haken A. ten            4.0     0.0     0.00
  3  Antheunisse D.          4.0     0.0     0.00
  4  Reinders H.             4.0     0.0     0.00
  5  Riethorst K.            4.0     0.0     0.00
  6  Dalen G. van            4.0     0.0     0.00
  7  Neut M. van der         4.0     0.0     0.00
  8  Jagt G.                 2.0     2.0     1.00
  9  Jagt A.                 2.0     2.0     1.00
 10  Bonting M.              1.0     2.0     1.00
 11  Horlings E.             1.0     2.0     1.00
 12  Jong P. de              1.0     2.0     1.00
 13  Hoorn J. van            0.0     4.0     0.00
 14  Berg W. de              0.0     4.0     0.00
 15  Bottema J.              0.0     4.0     0.00
 16  Ploeg H. van der        0.0     4.0     0.00
 17  Prins L.                0.0     4.0     0.00
 18  Jong W. de              0.0     4.0     0.00
 19  Boertien J.             0.0     2.0     1.00


OVERZICHT 1E RONDE
-------------------------------------------------
 Amerongen F. van    -  Verwijs J.           1-0
 Berg W. de          -  Antheunisse D.       0-1
 Boeren H.           -  Nijmeijer P.         0-1
 Bottema J.          -  Reinders H.          0-1
 Dalen G. van        -  Prins L.             1-0
 Danker R.           -  Oldenkamp J.         1-0
 Haken A. ten        -  Hoorn J. van         1-0
 Hofstee K.          -  Janmaat B.           0-1
 Hofstra M.          -  Seventer T. van      rem
 Jong W. de          -  Neut M. van der      0-1
 Kelfkens A.         -  Eggersman M.         1-0
 Krikken J.          -  Jong D. de           0-1
 Krol G.             -  Jonker T.            0-1
 Lunenborg A.        -  Sluys K. van der     rem
 Mol Chr.            -  Stevens W.           rem
 Piepot W.           -  Bos T.               1-0
 Ploeg H. van der    -  Riethorst K.         0-1
 Star R. van de      -  Sadallah O.          0-1
 Til J. van          -  Jansen G.            rem

 Afwezig                Reden
-------------------------------------------------
 Boelema T.             Oneven
 Boertien J.            Reg. verlies
 Bonting M.             Afgezegd
 Graaf B. de            Reg. winst
 Hofman R.              Oneven
 Horlings E.            Afgezegd
 Jong P. de             Afgezegd
 Jonge L. de            Afgezegd