Eindstand interne competitie 2006-2007
Chr. Mol Clubkampioen
Mol en Sadallah zijn gelijk geëindigd en speelden aansluitend een match over 4 partijen.
Christiaan Mol ging met wit in de eerste partij meteen in de aanval en wist te winnen. In de tweede partij speelde hij afwachtend, maar niet te passief. Sadallah misrekende zich met een pionvork aan het einde van een combinatie die niet goed bleek te zijn: 2-0.
De derde partij leek Sadallah iets terug te doen tot hij in tijdnood een stuk wegblunderde.
De laatste partij werd in de iets drukkere ambiance van de 2e bessenschaakavond gehouden. Weer een compromisloze partij die alweer verloren ging voor Sadallah. Eindstand Mol - Sadallah 4-0.
Periodekampioenen
Groep | P1 | P2 |
A | O. Sadallah | Chr. Mol |
B | E. de Jonge | A. Kelfkens |
C | R. Los | G. Krol |
Uitslagenpagina
Uitslagen Seizoen 2006-2007
Eindstand
Pl. | Naam | P1 | P2 | Tot | Pl.1 | Pl.2 |
1 | C. Mol | 37 | 39 | 166 | A2 | A1 |
2 | O. Sadallah | 39 | 37 | 166 | A1 | A2 |
3 | J. Rooze | 34 | 31 | 155 | A3 | A6 |
4 | B. Janmaat | 32 | 32 | 154 | A4 | A4 |
5 | K. v/d Sluijs | 31 | 32 | 153 | A5 | A5 |
6 | M. Snuverink | 26 | 34 | 150 | A12 | A3 |
7 | T. van Seventer | 30 | 28 | 148 | A6 | A9 |
8 | G. Jansen | 27 | 30 | 147 | A9 | A8 |
9 | W. Stevens | 29 | 26 | 145 | A7 | A16 |
10 | P. Sybesma | 28 | 26 | 144 | A8 | A15 |
11 | H. Verwijs | 26 | 27 | 143 | A11 | A13 |
12 | F. v.Amerongen | 27 | 26 | 143 | A10 | A14 |
13 | T. Jonker | 25 | 26 | 141 | A13 | A17 |
14 | E. de Jonge | 37 | 28 | 140 | B1 | A10 |
15 | A. Kelfkens | 25 | 38 | 138 | A14 | B1 |
16 | A. Lunenborg | 36 | 27 | 138 | B2 | A12 |
17 | M. Berghuis | 33 | 28 | 136 | B4 | A11 |
18 | M. v/d Neut | 34 | 22 | 131 | B3 | A18 |
19 | K. Hofstee | 23 | 29 | 127 | A15 | B6 |
20 | J. Oldenkamp | 18 | 30 | 123 | A17 | B4 |
21 | M. Hofstra | 19 | 28 | 122 | A16 | B8 |
22 | R. Danker | 30 | 30 | 120 | B8 | B5 |
23 | L. de Jonge | 33 | 27 | 120 | B5 | B13 |
24 | M. Eggersman | 31 | 27 | 118 | B7 | B12 |
25 | J. van Til | 29 | 28 | 117 | B10 | B9 |
26 | D. de Jong | 32 | 25 | 117 | B6 | B14 |
27 | K. Galenkamp | 26 | 30 | 116 | B12 | B3 |
28 | T. Bos | 26 | 28 | 114 | B13 | B11 |
29 | R. Los | 37 | 30 | 112 | C1 | B2 |
30 | G. Krol | 26 | 38 | 109 | B15 | C1 |
31 | J. Bottema | 36 | 28 | 109 | C2 | B10 |
32 | W. v/d Neut | 33 | 29 | 107 | C4 | B7 |
33 | R. Hofman | 26 | 34 | 105 | B14 | C2 |
34 | J. v.Hoorn | 36 | 24 | 105 | C3 | B15 |
35 | W. Piepot | 28 | 17 | 105 | B11 | B16 |
36 | W. de Berg | 25 | 33 | 103 | B16 | C4 |
37 | T. Jocker * | 20 | 32 | 97 | B17 | C5 |
38 | D. Antheunisse | 31 | 34 | 95 | C7 | C3 |
39 | L. v/d Meer | 33 | 31 | 94 | C5 | C6 |
40 | H. Swarts | 32 | 31 | 93 | C6 | C8 |
41 | G. v.Dalen | 27 | 31 | 88 | C9 | C7 |
42 | H. Reinders | 28 | 25 | 83 | C8 | C13 |
43 | T. Norel * | 22 | 29 | 81 | C14 | C9 |
44 | J. Schepers * | 25 | 25 | 80 | C10 | C11 |
45 | S. Titalauw | 25 | 24 | 79 | C11 | C14 |
46 | W. de Vries | 19 | 27 | 76 | C16 | C10 |
47 | W. Schulte | 23 | 23 | 76 | C13 | C15 |
48 | B. Romijn | | 30 | 75 | | A7 |
49 | G. Winters | 20 | 25 | 75 | C15 | C12 |
50 | B. de Graaf | 23 | 15 | 68 | C12 | C18 |
51 | M. Stotijn | 15 | 21 | 66 | C17 | C16 |
52 | B. Agasi | 15 | 15 | 60 | C18 | C19 |
53 | J. Krikken | 29 | | 59 | B9 | |
54 | L. Stotijn | | 19 | 34 | | C17 |
Puntentelling
Partijresultaten |
Niet gespeeld |
winst | 3 |
regl. Winst | 3 |
remise | 2 |
oneven | 2 |
verlies | 1 |
regl. Verlies | 1 |
extern winst | 3 |
afgemeld | 1 |
extern remise | 2 |
afwezig z.k. | 0 |
extern verlies | 1 |
| |
Per periode wordt bij de behaalde score nog 45, 30 of 15 punt bijgeteld voor resp de A-, B- en C-groep.
|