Jeugdcompetitie 2009-2010
De leerlingen van stap 1, 2 en 3 spelen na de instructie een onderlinge partij. Die van stap 4 en 5 doen allemaal al mee in de seniorencompetitie en doen nu niet mee in de jeugdcompetitie.
Stand 3e periode
Uitslagen 2e en 3e periode
Stand 2e periode
Stand 1e periode
Uitslagen 1e periode
Marco Fieten is jeugdkampioen 2009-2010
Champions League
Marius is winnaar van de derde periode. Maar aan het slot van het seizoen gaan we nog een "Champions League" spelen met de vier die er het hele seizoen bovenuit steken:
Marius, Jeroen, Marco en Boelo.
Op grond van hun onderlinge score in eerdere perioden geldt deze volgorde bij gelijk eindigen. De verschillen in onderlinge partijen waren niet groot genoeg om iets van de onderlinge punten mee te nemen in de CL.
De winnaar van deze vierkamp krijgt in september de beker van de jeugdkampioen.
Op de laatste speelavond werd Jeroen verrassend maar verdiend uitgesschakeld door Boelo. Marco had groot voordeel tegen Marius, maar die vond een prachtige manier om alsnog een pion aan de overkant te krijgen. De kampioensbeker lag voor het oprapen. Jammer dat Marius het eindspel K+D - K niet vlot wist uit te spelen. Hij vond een aantal dingen weer uit achter het bord, maar liet Marco toch ontsnappen met pat. Nu moet Marius aan het begin van het nieuwe seizoen nog (met zwart) zijn laatste partij spelen tegen Boelo (met wit). Wint Boelo, dan is Marco kampioen, anders is Marius kampioen.
De laatste partij is inmiddels gespeeld. Boelo liet zien dat hij toch maar mooi de kampioen van de eerste periode was en dat de kleine terugval in de tweede en derde periode niet betekent dat hij niet meer kan winnen. Hij won van Marius, waardoor de eindstand is:
Stand CL
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt. | Pl |
Marius | x | 1 | r | 0 | 1½ | 3 |
Jeroen | 0 | x | r | 0 | ½ | 4 |
Marco | r | r | x | 1 | 2 | 1 |
Boelo | 1 | 1 | 0 | x | 2 | 2 |
Tussenstand 3e periode
Rangschikking na Ronde 9 - 25-5-2010 - Ranglijst.
Pos Naam Prt W R V Score
1 Marius Jans * 7 6 0 1 35
2 Jeroen Fieten * 6 5 0 1 34
3 Stefan Oosting 6 4 0 2 28
4 Boelo Boelens * 5 3 0 2 27
5 Ashwin Jans 7 4 0 3 27
6 Marco Fieten * 6 3 0 3 26
7 Emiel Akse 8 3 1 4 24
8 Wouter Slump 8 3 0 5 24
9 Irene Wols 8 3 1 4 24
10 Jasper Homan 8 1 2 5 20
11 Richard Wols 7 1 0 6 17
* vanaf ronde 8 afgemeld wegens spelen in CL
Tweede periode
In de tweede periode spelen we een volledige halve competitie: iedereen speelt tegen iedereen.
We proberen zoveel mogelijk complete ronden te spelen, maar het is onvermijdelijk dat af en toe een potje “om des keizers baard” (=zomaar) gespeeld wordt en soms een inhaalronde gespeeld wordt.
Puntentelling: winst 1 pt, remise ½ pt, verlies 0 pt. Geen punten voor afwezigheid of bye.
Stand
| Naam | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | score | Pl |
1. | Richard Wols | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
2. | Jasper Homan | 0 | x | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 11 |
3. | Wouter Slump | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4½ | 8 |
4. | Emile Akse | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
5. | Irene Wols | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 10 |
6. | Jeroen Fieten | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 2 |
7. | Marius Jans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
8. | Marco Fieten | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
9. | Boelo Boelens | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 6 | 4 |
10. | Stefan Oosting | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 5 | 5 |
11. | Ashwin Jans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 7 |
Marius is winnaar van de tweede periode
In september en oktober hebben we acht ronden gespeeld volgens Zwitsers systeem: wie aanwezig is kan een partij spelen, bij oneven aantal is er een speler vrij (bye), wie een bye heeft gehad kan er niet nog een krijgen, degene met de minste punten op dat moment krijgt in principe de bye, de sterkste speelt zo mogelijk tegen de sterkste tegen wie hij/zij nog niet heeft gespeeld.
Puntentelling (systeem Boon, net als in de seniorencompetitie): winst 5 pt, remise 3 pt, verlies 2 pt, bye 4 pt, afmelding 2 pt.
Eindstand eerste periode
| Naam | Score | Prt | W | R | V |
1 | Boelo Boelens | 33 | 7 | 6 | 0 | 1 |
2 | Marco Fieten | 31 | 7 | 5 | 1 | 1 |
3 | Marius Jans | 29 | 7 | 5 | 0 | 2 |
4 | Jeroen Fieten | 24 | 6 | 3 | 0 | 3 |
5 | Irene Wols | 23 | 7 | 3 | 0 | 4 |
6 | Emile Akse | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 |
7 | Wouter Slump | 20 | 6 | 2 | 0 | 4 |
8 | Jasper Homan | 17 | 7 | 1 | 1 | 5 |
9 | Richard Wols | 15 | 7 | 1 | 0 | 6 |
En hier staan nog de uitgebreide uitslagen en standen van de eerste periode.
Uitslagen periode 2 en 3
Ronde 1 | 10/11 | |
Jeroen - Emile | 1-0 |
Marco - Jasper | 1-0 |
Boelo - Richard | 1-0 |
| |
| |
| |
Ronde 2 | 17/11 |
Jasper - Boelo | 0-1 |
Wouter - Marco | 0-1 |
Emile - Marius | 0-1 |
Irene - Jeroen | 0-1 |
| |
| |
Ronde 3 | 24/11 |
Irene - Wouter | 0-1 |
Jeroen - Jasper | 1-0 |
Marius - Richard | 1-0 |
Marco - Boelo | 1-0 |
| |
| |
Ronde 4 | 1/12 |
Marius - Wouter | 1-0 |
Marco - Jeroen | 0-1 |
Boelo - Irene | rem |
Richard - Emile | 1-0 |
| |
| |
Ronde 5 | 8/12 |
Wouter - Stefan | 1-0 |
Emile - Jasper | 1-0 |
Irene - Richard | 0-1 |
Jeroen - Boelo | 0-1 |
Marius - Marco | 1-0 |
| |
Ronde 6 | 15/12 |
Jeroen - Ashwin | 1-0 |
Jasper - Wouter | rem |
Marius - Stefan | 0-1 |
Emile - Boelo | 1-0 |
Irene - Marco | 1-0 |
| |
Ronde 7 | 5/1 |
Ashwin - Marius | 0-1 |
Stefan - Marco | 0-1 |
Richard - Jeroen | 0-1 |
Jasper - Irene | 0-1 |
Wouter - Emile | 0-1 |
Stan - Boelo | 0-1 |
Ronde 8 | 12/1 |
Wouter - Richard | 1-0 |
Jasper - Ashwin | 0-1 |
Jeroen - Marius | 0-1 |
Stefan - Emile | 0-1 |
Irene - Stan | 1-0 |
| |
Ronde 9 | 19/1 |
Irene - Stefan | 0-1 |
Richard - Marco | 0-1 |
Jeroen - Boelo | 1-0 |
Wouter - Stan | 1-0 |
| |
| |
Ronde 10 | 26/1 |
Jeroen - Stan | 1-0 |
Ashwin - Richard | 1-0 |
Boelo - Wouter | 1-0 |
Marco - Emile | 1-0 |
Marius - Irene | 1-0 |
| |
Ronde 11 | 2/2 |
Wouter - Jeroen | 1-0 |
Richard - Jasper | 1-0 |
Boelo - Marius | 1-0 |
| |
| |
Marco - Irene | 0-1* |
Ronde 12 | 9/2 |
Marco - Ashwin | 1-0 |
| |
| |
| |
| |
| |
Ronde 13 | 16/2 |
Richard - Stefan | 1-0 |
Jasper - Marius | 0-1 |
| |
| |
| |
| |
Extra | 16/2 |
Jeroen - Sander | 0-1 |
Boelo - Patrick | 0-1 |
Marco - Finn | 1-0 |
Wouter - Astrid | 1-0 |
Irene - Bert | 1-0 |
| |
Ronde 14 | 2/3 |
P2: Stefan - Jasper | 1-0 |
Wouter - Ashwin | 0-1 |
P3: | |
Marco - Marius | 0-1 |
Richard - Boelo | 0-1 |
Jeroen | vrij |
Ronde 15 | 9/3 |
P2: Emile - Irene | 1-0 |
Stefan - Jeroen | 0-1 |
Ashwin - Boelo | 0-1 |
P3: | |
Marco - Wouter | 1-0 |
Marius - Jasper | 1-0 |
Ronde 16 | 16/3 |
P2: Boelo - Stefan | 0-1 |
Emiel - Ashwin | 0-1 |
P3: Jeroen - Marius | 1-0 |
Richard - Marco | 0-1 |
Jasper - Irene | 0-1 |
| |
Ronde 17 | 30/3 |
Jeroen - Marco | 1-0 |
Jasper - Emiel | 0-1 |
Irene - Richard | 0-1 |
Marius - Wouter | 1-0 |
| |
| |
Ronde 18 | 6/4 |
Emile - Marius | 0-1 |
Marco - Boelo | 1-0 |
Wouter - Richard | 1-0 |
Ashwin - Irene | 1-0 |
Jeroen - Stefan | 0-1 |
| |
Ronde 19 | 13/4 |
Richard - Marius | 0-1 |
Irene - Jeroen | 0-1 |
(P2:) Stefan - Ashwin | 1-0 |
Marco - Emile | 0-1 |
Wouter - Jasper | 1-0 |
Boelo | afg. |
Ronde 20 | 20/4 |
Marius - Stefan | 1-0 |
Ashwin - Jeroen | 0-1 |
Boelo - Emiel | 1-0 |
Irene - Wouter | 1-0* |
Jasper - Richard | 1-0(!) |
Marco | vrij |
Ronde 21 | 18/5 |
Jeroen - Marius (CL) | 0-1 |
. | |
Irene - Wouter | 1-0 |
Emiel - Jasper | rem |
. | |
. | |
Ronde 22 | 25/5 |
Marco - Boelo (CL) | 1-0 |
Irene - Jasper | rem |
Wouter - Emiel | 1-0 |
Richard - Ashwin | 0-1 |
. | |
. | |
Ronde 23 | 1/6 |
Jeroen - Marco (CL) | rem |
. | |
Ronde 24 | 8/6 |
Marius - Marco (CL) | rem |
Jeroen - Boelo (CL) | 0-1 |
Ronde 25 | 7 sept. |
Boelo - Marius (CL) | 1-0 |
|