Ratinglijst
KNSB ratings per 1 mei 2020
nr | naam | feb-20 | mei-20 | verschil |
1 | Andries Mellema | 2120 | 2161 | 41 |
2 | Sander Taams | 2019 | 2046 | 27 |
3 | Marten Berghuis | 1986 | 1991 | 5 |
4 | Herman Voss | 1938 | 1934 | -4 |
5 | Christiaan Mol | 1873 | 1886 | 13 |
6 | Edwin de Jonge | 1820 | 1841 | 21 |
7 | Wim Hulsebosch | 1792 | 1831 | 39 |
8 | Willem Boontje | 1843 | 1821 | -22 |
9 | Marc Snuverink | 1759 | 1805 | 46 |
10 | Elez Limani | 1779 | 1771 | -8 |
11 | Leo Spaans | 1751 | 1769 | 18 |
12 | Bart Romijn | 1757 | 1758 | 1 |
13 | Bert Janmaat | 1693 | 1698 | 5 |
14 | Michiel Weisbeek | 1698 | 1668 | -30 |
15 | Ruud Winkel | 1689 | 1654 | -35 |
16 | Jeroen Bottema | 1568 | 1588 | 20 |
17 | Theo Witkamp | 1564 | 1570 | 6 |
18 | Noël Koene | 1483 | 1545 | 62 |
19 | Frans v. Amerongen | 1502 | 1536 | 34 |
20 | Wim Stevens | 1535 | 1523 | -12 |
21 | Anky Lunenborg | 1519 | 1521 | 2 |
22 | Ton v. Seventer | 1512 | 1500 | -12 |
23 | Marco Jacobs | 1473 | 1473 | 0 |
24 | Rudi Danker | 1463 | 1455 | -8 |
25 | Elang Poort | 1403 | 1424 | 21 |
26 | Lieffert de Jonge | 1432 | 1417 | -15 |
27 | Remmelt Hofman | 1385 | 1414 | 29 |
28 | Jan Peek | 1408 | 1404 | -4 |
29 | Wim de Vries | 1412 | 1385 | -27 |
30 | Tino Jonker | 1411 | 1382 | -29 |
31 | Finn Dullaart | 1385 | 1356 | -29 |
32 | Jan Oldenkamp | 1260 | 1277 | 17 |
33 | Roeland Taams | 1261 | 1226 | -35 |
34 | Rien Giethoorn | 1201 | 1218 | 17 |
35 | Willem Piepot | 1188 | 1180 | -8 |
36 | Harm Swarts | 1172 | 1172 | 0 |
37 | Rob Ursem | 1128 | 1168 | 40 |
38 | Cor Post | 1119 | 1134 | 15 |
39 | Arjan Woltinge | 1118 | 1125 | 7 |
40 | Richard Veninga | 1116 | 1124 | 8 |
41 | Siebo Staal | 1071 | 1101 | 30 |
42 | Josha de Weerd | 1046 | 1087 | 41 |
43 | Wim de Berg | 1071 | 1058 | -13 |
44 | Dirk Kamperman | 1122 | 1052 | -70 |
45 | Jan v. Hoorn | 1047 | 1044 | -3 |
46 | Arie van der Graaf | 957 | 946 | -11 |
47 | Mila Bottema | 876 | 932 | 56 |
48 | Roan Lok | 887 | 912 | 25 |
49 | Teun Metselaar | 867 | 912 | 45 |
50 | Mianta Tamba | 842 | 901 | 59 |
51 | Tomasz Dabrowski | 818 | 819 | 1 |
52 | Gerard van Dalen | 825 | 807 | -18 |
53 | Berthy Agasi | 812 | 800 | -12 |
Hoogste rating ooit (bij deze club) voor Noël, Marco, Elang, Rob, Arjan, Siebo, Josha, Mila, Roan en Mianta en Tomasz.
Zie ook de tabel op de KNSB-site om te zien waar je ratingwinst en -verlies vandaan komt.
Zie ook de oude ratinglijsten
|