snelschaken 2022
Groep 1 - Ronde 11 - 1-1-2002
Locatie Salawaku Start datum 28-3-2022
Plaats Hoogeveen Eind datum 9-7-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Hoogeveen Scheidsrechters A. Lunenborg
F.v.Amerongen, J. Bottema

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Osama Sadalla 9,5 11 9 1 1 2029 1981
2 Marten Berghuis 9,0 11 8 2 1 2003 1847
3 Davin Mosterd 8,0 10 8 0 2 1896 1717
4 Edwin de Jonge 8,0 11 8 0 3 1719 1693
5 Christiaan Mol 6,0 10 6 0 4 1899 1704
6 Elez Limani 5,5 10 4 1 5 1837 1457
7 Carlos Seba 4,5 10 4 1 5 500 1419
8 Arjan Woltinge 4,5 11 4 1 6 1196 1366
9 Willem Boontje 4,5 10 4 1 5 1823 1317
10 Leo Spaans 4,0 10 4 0 6 1702 1398
11 Erik Hovelink 4,0 10 3 0 7 862 1283
12 Jan Peek 4,0 11 4 0 7 1373 1405
13 Elang Poort 2,5 10 2 1 7 1452 1078
14 Farou Seba 2,0 10 1 0 9 500 1086
15 Marc Snuverink 1,0 1 1 0 0 1803 2187
16 Josha de Weerd 1,0 1 1 0 0 1072 1355
17 Jeroen Bottema 0,0 0 0 0 0 1541 1541
18 Rudi Danker 0,0 0 0 0 0 1490 1490
19 Maté Hack 0,0 0 0 0 0 1054 1054
20 Mila Bottemsa 0,0 0 0 0 0 1031 1031
21 Gerben de Putter 0,0 0 0 0 0 0 0
22 Ferdinand de Putter 0,0 0 0 0 0 0 0
23 Dirk Kamperman 0,0 1 0 0 1 1005 722
24 Cor Post 0,0 3 0 0 3 1112 1200

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Marten Berghuis Erik Hovelink 1−0
2 Jan Peek Edwin de Jonge 0−1
3 Elez Limani Marc Snuverink 0−1
4 Farou Seba Arjan Woltinge 0−1
5 Josha de Weerd Dirk Kamperman 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cor Post   Afw met bericht
2 Willem Boontje   Afw met bericht
3 Christiaan Mol   Afw met bericht
4 Davin Mosterd   Afw met bericht
5 Elang Poort   Afw met bericht
6 Leo Spaans   Afw met bericht
7 Carlos Seba   Afw met bericht
8 Osama Sadalla   0
9 Jeroen Bottema   Afw met bericht
10 Mila Bottemsa   Afw met bericht
11 Gerben de Putter   Afw met bericht
12 Ferdinand de Putter   Afw met bericht
13 Maté Hack   Afw met bericht
14 Rudi Danker   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software