snelschaken 2022
Groep 1 - Ronde 19 - 1-1-2002
Locatie Salawaku Start datum 28-3-2022
Plaats Hoogeveen Eind datum 9-7-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Hoogeveen Scheidsrechters A. Lunenborg
F.v.Amerongen, J. Bottema

Ronde 19
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Osama Sadalla 17,0 19 16 2 1 2029 1873
2 Marten Berghuis 16,5 18 14 3 1 2003 1867
3 Edwin de Jonge 13,0 18 12 0 6 1719 1579
4 Elez Limani 11,5 18 10 1 7 1837 1546
5 Jan Peek 9,0 18 8 0 10 1373 1415
6 Erik Hovelink 8,5 18 7 1 10 862 1356
7 Davin Mosterd 8,0 10 8 0 2 1896 1717
8 Arjan Woltinge 7,5 18 6 1 11 1196 1321
9 Christiaan Mol 6,0 10 6 0 4 1899 1704
10 Marc Snuverink 5,5 8 4 1 3 1803 1524
11 Willem Boontje 4,5 10 4 1 5 1823 1317
12 Carlos Seba 4,5 10 4 1 5 500 1419
13 Leo Spaans 4,0 10 4 0 6 1702 1398
14 Farou Seba 4,0 17 2 0 15 500 1087
15 Elang Poort 2,5 10 2 1 7 1452 1078
16 Josha de Weerd 2,0 8 1 0 7 1072 949
17 Dirk Kamperman 2,0 8 1 0 7 1005 996
18 Jeroen Bottema 0,0 0 0 0 0 1541 1541
19 Rudi Danker 0,0 0 0 0 0 1490 1490
20 Maté Hack 0,0 0 0 0 0 1054 1054
21 Mila Bottemsa 0,0 0 0 0 0 1031 1031
22 Gerben de Putter 0,0 0 0 0 0 0 0
23 Ferdinand de Putter 0,0 0 0 0 0 0 0
24 Cor Post 0,0 3 0 0 3 1112 1200

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Osama Sadalla Dirk Kamperman 1−0
2 Farou Seba Edwin de Jonge 0−1
3 Elez Limani Jan Peek 1−0
4 Arjan Woltinge Erik Hovelink 0−1
5 Josha de Weerd Marc Snuverink 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Willem Boontje   Afw met bericht
2 Christiaan Mol   Afw met bericht
3 Davin Mosterd   Afw met bericht
4 Elang Poort   Afw met bericht
5 Cor Post   Afw met bericht
6 Carlos Seba   Afw met bericht
7 Leo Spaans   Afw met bericht
8 Marten Berghuis   Paring bye
9 Jeroen Bottema   Afw met bericht
10 Mila Bottemsa   Afw met bericht
11 Gerben de Putter   Afw met bericht
12 Ferdinand de Putter   Afw met bericht
13 Maté Hack   Afw met bericht
14 Rudi Danker   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software