snelschaken 2022
Groep 1 - Ronde 2 - 29-3-2022
Locatie Salawaku Start datum 28-3-2022
Plaats Hoogeveen Eind datum 9-7-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Hoogeveen Scheidsrechters A. Lunenborg
F.v.Amerongen, J. Bottema

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Osama Sadalla 2,0 2 2 0 0 2029 1948
2 Elez Limani 2,0 1 1 0 0 1837 850
3 Marten Berghuis 2,0 2 2 0 0 2003 1854
4 Edwin de Jonge 2,0 2 2 0 0 1719 1731
5 Davin Mosterd 1,0 2 1 0 1 1896 1600
6 Carlos Seba 1,0 2 1 0 1 500 1770
7 Jan Peek 1,0 2 1 0 1 1373 1265
8 Farou Seba 1,0 1 0 0 1 500 1023
9 Christiaan Mol 1,0 2 1 0 1 1899 1586
10 Willem Boontje 1,0 2 1 0 1 1823 1446
11 Leo Spaans 1,0 2 1 0 1 1702 976
12 Arjan Woltinge 1,0 2 1 0 1 1196 1504
13 Marc Snuverink 0,0 0 0 0 0 1803 1803
14 Jeroen Bottema 0,0 0 0 0 0 1541 1541
15 Rudi Danker 0,0 0 0 0 0 1490 1490
16 Josha de Weerd 0,0 0 0 0 0 1072 1072
17 Maté Hack 0,0 0 0 0 0 1054 1054
18 Mila Bottemsa 0,0 0 0 0 0 1031 1031
19 Dirk Kamperman 0,0 0 0 0 0 1005 1005
20 Gerben de Putter 0,0 0 0 0 0 0 0
21 Ferdinand de Putter 0,0 0 0 0 0 0 0
22 Cor Post 0,0 2 0 0 2 1112 1250
23 Erik Hovelink 0,0 2 0 0 2 862 1421
24 Elang Poort 0,0 2 0 0 2 1452 1451

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Marten Berghuis Davin Mosterd 1−0
2 Edwin de Jonge Christiaan Mol 1−0
3 Jan Peek Osama Sadalla 0−1
4 Carlos Seba Elez Limani 0−1
5 Willem Boontje Erik Hovelink 1−0
6 Elang Poort Leo Spaans 0−1
7 Arjan Woltinge Cor Post 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Farou Seba   Paring bye
2 Marc Snuverink   Geen lid
3 Dirk Kamperman   Geen lid
4 Josha de Weerd   Geen lid
5 Jeroen Bottema   Afw met bericht
6 Mila Bottemsa   Afw met bericht
7 Gerben de Putter   Afw met bericht
8 Ferdinand de Putter   Afw met bericht
9 Maté Hack   Afw met bericht
10 Rudi Danker   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software