snelschaken 2022
Groep 1 - Ronde 20 - 1-1-2002
Locatie Salawaku Start datum 28-3-2022
Plaats Hoogeveen Eind datum 9-7-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Hoogeveen Scheidsrechters A. Lunenborg
F.v.Amerongen, J. Bottema

Ronde 20
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Osama Sadalla 18,0 20 17 2 1 2029 1856
2 Marten Berghuis 17,5 19 15 3 1 2003 1891
3 Edwin de Jonge 14,0 19 13 0 6 1719 1569
4 Elez Limani 12,5 19 11 1 7 1837 1510
5 Jan Peek 10,0 19 9 0 10 1373 1415
6 Erik Hovelink 9,5 18 7 1 10 862 1356
7 Davin Mosterd 8,0 10 8 0 2 1896 1717
8 Arjan Woltinge 7,5 19 6 1 12 1196 1339
9 Christiaan Mol 6,0 10 6 0 4 1899 1704
10 Marc Snuverink 5,5 9 4 1 4 1803 1538
11 Willem Boontje 4,5 10 4 1 5 1823 1317
12 Carlos Seba 4,5 10 4 1 5 500 1419
13 Leo Spaans 4,0 10 4 0 6 1702 1398
14 Farou Seba 4,0 18 2 0 16 500 1109
15 Elang Poort 2,5 10 2 1 7 1452 1078
16 Josha de Weerd 2,0 9 1 0 8 1072 946
17 Dirk Kamperman 2,0 9 1 0 8 1005 1027
18 Jeroen Bottema 0,0 0 0 0 0 1541 1541
19 Rudi Danker 0,0 0 0 0 0 1490 1490
20 Maté Hack 0,0 0 0 0 0 1054 1054
21 Mila Bottemsa 0,0 0 0 0 0 1031 1031
22 Gerben de Putter 0,0 0 0 0 0 0 0
23 Ferdinand de Putter 0,0 0 0 0 0 0 0
24 Cor Post 0,0 3 0 0 3 1112 1200

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Arjan Woltinge Osama Sadalla 0−1
2 Marc Snuverink Marten Berghuis 0−1
3 Dirk Kamperman Edwin de Jonge 0−1
4 Elez Limani Farou Seba 1−0
5 Jan Peek Josha de Weerd 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Willem Boontje   Afw met bericht
2 Christiaan Mol   Afw met bericht
3 Davin Mosterd   Afw met bericht
4 Elang Poort   Afw met bericht
5 Cor Post   Afw met bericht
6 Carlos Seba   Afw met bericht
7 Leo Spaans   Afw met bericht
8 Erik Hovelink   Paring bye
9 Jeroen Bottema   Afw met bericht
10 Mila Bottemsa   Afw met bericht
11 Gerben de Putter   Afw met bericht
12 Ferdinand de Putter   Afw met bericht
13 Maté Hack   Afw met bericht
14 Rudi Danker   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software