snelschaken 2022
Groep 1 - Ronde 30 - 1-1-2002
Locatie Salawaku Start datum 28-3-2022
Plaats Hoogeveen Eind datum 9-7-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Hoogeveen Scheidsrechters A. Lunenborg
F.v.Amerongen, J. Bottema

Ronde 30
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marten Berghuis 26,0 29 23 4 2 2003 1868
2 Osama Sadalla 24,5 30 23 3 4 2029 1823
3 Edwin de Jonge 21,0 29 20 0 9 1719 1650
4 Erik Hovelink 13,5 28 11 1 16 862 1427
5 Davin Mosterd 13,0 20 13 0 7 1896 1563
6 Jan Peek 13,0 29 12 0 17 1373 1446
7 Elez Limani 12,5 19 11 1 7 1837 1510
8 Arjan Woltinge 12,5 29 11 1 17 1196 1355
9 Marc Snuverink 11,5 19 10 1 8 1803 1440
10 Jeroen Bottema 8,0 9 7 0 2 1541 1384
11 Farou Seba 7,0 28 5 0 23 500 1193
12 Rudi Danker 6,5 10 6 1 3 1490 1113
13 Christiaan Mol 6,0 10 6 0 4 1899 1704
14 Ferdinand de Putter 6,0 9 5 0 4 0 1340
15 Gerben de Putter 5,5 9 4 1 4 0 1042
16 Carlos Seba 4,5 10 4 1 5 500 1419
17 Willem Boontje 4,5 10 4 1 5 1823 1317
18 Maté Hack 4,0 7 4 0 3 1054 1493
19 Leo Spaans 4,0 10 4 0 6 1702 1398
20 Dirk Kamperman 4,0 19 3 0 16 1005 1046
21 Elang Poort 2,5 10 2 1 7 1452 1078
22 Josha de Weerd 2,0 9 1 0 8 1072 946
23 Cor Post 0,0 3 0 0 3 1112 1200
24 Mila Bottemsa 0,0 10 0 0 10 1031 850

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Marten Berghuis Davin Mosterd 1−0
2 Edwin de Jonge Osama Sadalla 1−0
3 Arjan Woltinge Jan Peek 1−0
4 Marc Snuverink Erik Hovelink 1−0
5 Gerben de Putter Farou Seba 1−0
6 Rudi Danker Dirk Kamperman 1−0
7 Ferdinand de Putter Mila Bottemsa 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Willem Boontje   Afw met bericht
2 Maté Hack   Afw met bericht
3 Elez Limani   Afw met bericht
4 Christiaan Mol   Afw met bericht
5 Elang Poort   Afw met bericht
6 Cor Post   Afw met bericht
7 Carlos Seba   Afw met bericht
8 Leo Spaans   Afw met bericht
9 Josha de Weerd   Afw met bericht
10 Jeroen Bottema   Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software