Periode 1 2018-2019
Groep 1 - Ronde 2 - 18-9-2018
Locatie Salawaku Start datum 11-9-2018
Plaats Hoogeveen Eind datum 9-7-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Hoogeveen Arbiter A. Lunenborg

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Andries Mellema 10,0 2 2 0 0 2120 1976
2 Leo Spaans 10,0 2 2 0 0 1688 1883
3 Ruud Winkel 10,0 2 2 0 0 1654 1790
4 Wim de Vries 10,0 2 2 0 0 1353 1624
5 Marten Berghuis 8,5 1 1 0 0 2020 1911
6 Frans van Amerongen 7,0 1 1 0 0 1471 1784
7 Jeroen Bottema 6,0 2 1 0 1 1533 1786
8 Willem Boontje 6,0 2 0 2 0 1812 1668
9 Ton van Seventer 6,0 2 1 0 1 1505 1703
10 Theo Witkamp 6,0 2 1 0 1 1651 1740
11 Wim Hulsebosch 6,0 2 1 0 1 1600 1740
12 Wim Stevens 6,0 2 1 0 1 1561 1530
13 Christiaan Mol 6,0 2 1 0 1 1885 1454
14 Herman Voss 5,5 0 0 0 0 1904 1904
15 Edwin de Jonge 5,5 0 0 0 0 1683 1683
16 Marc Snuverink 5,0 1 0 1 0 1828 1812
17 Bert Janmaat 4,5 1 0 0 1 1752 1155
18 Remmelt Hofman 4,0 0 0 0 0 1428 1428
19 Anky Lunenborg 4,0 2 0 1 1 1507 1392
20 Jan Peek 3,0 1 0 0 1 1434 1121
21 Lieffert de Jonge 2,0 2 0 0 2 1375 1420
22 Richard Veninga 2,0 2 0 0 2 1041 1107
23 Finn Dullaart 2,0 2 0 0 2 1361 1276

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Leo Spaans Jeroen Bottema 1−0
2 Andries Mellema Theo Witkamp 1−0
3 Ruud Winkel Ton van Seventer 1−0
4 Anky Lunenborg Wim de Vries 0−1
5 Marc Snuverink Willem Boontje ½−½
6 Frans van Amerongen Jan Peek 1−0
7 Christiaan Mol Lieffert de Jonge 1−0
8 Finn Dullaart Wim Hulsebosch 0−1
9 Wim Stevens Richard Veninga 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Remmelt Hofman   Afw met bericht
2 Edwin de Jonge   Afw voor club
3 Herman Voss   Afw voor club
4 Marten Berghuis   Afw voor club
5 Bert Janmaat   Afw voor club

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software