Periode 1 2018-2019
Groep 1 - Ronde 7 - 30-10-2018
Locatie Salawaku Start datum 11-9-2018
Plaats Hoogeveen Eind datum 9-7-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Hoogeveen Arbiter A. Lunenborg

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marten Berghuis 30,0 5 4 1 0 2020 2009
2 Andries Mellema 27,5 6 4 1 1 2120 1896
3 Leo Spaans 26,5 5 4 0 1 1688 1947
4 Christiaan Mol 24,5 5 3 1 1 1885 1734
5 Wim Stevens 24,5 5 3 1 1 1561 1693
6 Wim Hulsebosch 24,0 6 3 2 1 1600 1757
7 Willem Boontje 23,5 6 2 3 1 1812 1784
8 Edwin de Jonge 22,0 3 2 0 1 1683 1704
9 Jeroen Bottema 21,5 6 2 2 2 1533 1632
10 Theo Witkamp 21,5 6 2 2 2 1651 1661
11 Ruud Winkel 21,5 6 3 0 3 1654 1711
12 Marc Snuverink 20,5 5 2 1 2 1828 1707
13 Frans van Amerongen 20,5 5 2 1 2 1471 1511
14 Bert Janmaat 20,0 5 0 4 1 1752 1535
15 Wim de Vries 20,0 6 3 0 3 1353 1466
16 Finn Dullaart 19,5 6 1 3 2 1361 1388
17 Ton van Seventer 18,0 6 1 3 2 1505 1543
18 Herman Voss 17,0 1 0 1 0 1904 1752
19 Anky Lunenborg 16,5 5 0 3 2 1507 1437
20 Lieffert de Jonge 15,0 7 0 4 3 1375 1391
21 Jan Peek 14,5 5 0 2 3 1434 1346
22 Richard Veninga 13,5 6 1 0 5 1041 1106
23 Remmelt Hofman 10,0 0 0 0 0 1428 1428

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Leo Spaans Marten Berghuis 0−1
2 Andries Mellema Willem Boontje ½−½
3 Wim Hulsebosch Marc Snuverink 1−0
4 Bert Janmaat Jeroen Bottema ½−½
5 Ton van Seventer Edwin de Jonge 0−1
6 Lieffert de Jonge Theo Witkamp 0−1
7 Ruud Winkel Jan Peek 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Remmelt Hofman   Afw met bericht
2 Christiaan Mol   Afw met bericht
3 Herman Voss   Afw met bericht
4 Wim de Vries   Afw met bericht
5 Frans van Amerongen   Afw voor club
6 Finn Dullaart   Afw voor club
7 Anky Lunenborg   Afw voor club
8 Wim Stevens   Afw voor club
9 Richard Veninga   Afw voor club

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software