Periode 2 2018-2019
Groep 2 - Ronde 4 - 15-1-2019
Locatie Salawaku Start datum 11-9-2018
Plaats Hoogeveen Eind datum 9-7-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Hoogeveen Arbiter A. Lunenborg

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Roeland Taams 20,0 4 4 0 0 1288 1390
2 Tino Jonker 18,5 3 3 0 0 1371 1298
3 Harm Swarts 16,0 4 3 0 1 1265 1113
4 Dirk Kamperman 16,0 4 3 0 1 1200 1091
5 Jan Oldenkamp 16,0 4 3 0 1 1341 1194
6 Jean Pauptit 15,0 3 2 1 0 1482 1549
7 Rien Giethoorn 14,0 2 2 0 0 1228 1250
8 Lieffert de Jonge 13,0 3 1 2 0 1369 1363
9 Arjan Woltinge 13,0 3 2 0 1 965 1344
10 Arie van der Graaf 13,0 3 2 0 1 922 987
11 Wim de Berg 12,0 4 2 0 2 1080 1119
12 Mianta Tamba 12,0 4 2 0 2 500 906
13 Gerhard van Dalen 12,0 4 2 0 2 863 1138
14 Josha de Weerd 12,0 4 2 0 2 944 1087
15 Rudi Danker 11,5 2 1 0 1 1496 1157
16 Hetto Berghuis 10,0 2 1 0 1 1000 1075
17 Ton Kelfkens 10,0 4 1 1 2 1499 814
18 Richard Veninga 9,0 3 1 0 2 1119 1044
19 Jan van Hoorn 9,0 3 1 0 2 1012 1226
20 Teun Metselaar 8,0 2 0 1 1 832 1307
21 Daniëla Mikkers 8,0 4 1 0 3 800 776
22 Dominic Bosklopper 7,0 1 0 0 1 800 938
23 Tomasz Dabrovski 6,0 2 0 0 2 800 382
24 Berthy Agasi 5,0 3 0 0 3 800 873
25 Roan Lok 4,0 2 0 0 2 800 714
26 Mila Bottema 4,0 4 0 0 4 800 759

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Tino Jonker Arjan Woltinge 1−0
2 Wim de Berg Jan Oldenkamp 0−1
3 Dirk Kamperman Mianta Tamba 1−0
4 Harm Swarts Gerhard van Dalen 1−0
5 Rudi Danker Jean Pauptit 0−1
6 Mila Bottema Josha de Weerd 0−1
7 Arie van der Graaf Daniëla Mikkers 1−0
8 Ton Kelfkens Teun Metselaar ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Tomasz Dabrovski   Afw met bericht
2 Jan van Hoorn   Afw met bericht
3 Lieffert de Jonge   Afw met bericht
4 Roan Lok   Afw met bericht
5 Richard Veninga   Afw met bericht
6 Berthy Agasi   Afw met bericht
7 Dominic Bosklopper   Afw met bericht
8 Rien Giethoorn   Afw met bericht
9 Hetto Berghuis   Afw met bericht
10 Roeland Taams   1 (zwart)

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software