Periode 3 2018-2019
Groep 1 - Ronde 10 - 4-6-2019
Locatie Salawaku Start datum 19-3-2019
Plaats Hoogeveen Eind datum 9-7-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Hoogeveen Arbiter A. Lunenborg

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marten Berghuis 42,0 7 6 1 0 2016 2109
2 Andries Mellema 37,5 7 4 2 1 2064 1874
3 Christiaan Mol 37,0 9 6 1 2 1935 1810
4 Wim Hulsebosch 35,0 6 4 1 1 1792 1786
5 Marc Snuverink 33,5 8 4 2 2 1740 1766
6 Ruud Winkel 30,5 9 4 1 4 1538 1673
7 Jeroen Bottema 28,5 9 3 2 4 1583 1647
8 Edwin de Jonge 28,0 3 2 1 0 1804 1825
9 Theo Witkamp 28,0 4 2 1 1 1655 1739
10 Leo Spaans 28,0 5 2 1 2 1664 1645
11 Anky Lunenborg 27,5 4 2 2 0 1483 1605
12 Wim Stevens 27,5 5 1 4 0 1567 1511
13 Willem Boontje 27,0 6 2 3 1 1790 1750
14 Remmelt Hofman 27,0 7 2 3 2 1436 1498
15 Ton van Seventer 26,5 7 2 2 3 1516 1575
16 Frans van Amerongen 26,5 6 2 0 4 1508 1598
17 Wim de Vries 26,0 10 2 4 4 1388 1480
18 Bert Janmaat 24,5 3 1 0 2 1705 1349
19 Jan Peek 24,5 9 2 2 5 1452 1368
20 Noël Koene 23,5 8 2 1 5 1485 1341
21 Lieffert de Jonge 23,0 7 1 3 3 1361 1424
22 Tino Jonker 22,0 10 1 4 5 1332 1412
23 Herman Voss 20,5 0 0 0 0 1900 1900
24 Roeland Taams 13,0 4 0 0 4 1272 1094

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Andries Mellema Jeroen Bottema 1−0
2 Ruud Winkel Frans van Amerongen 1−0
3 Wim de Vries Wim Stevens ½−½
4 Remmelt Hofman Ton van Seventer ½−½
5 Lieffert de Jonge Jan Peek 0−1
6 Tino Jonker Bert Janmaat 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Herman Voss   Afw met bericht
2 Roeland Taams   Afw met bericht
3 Christiaan Mol   Afw met bericht
4 Marten Berghuis   Afw met bericht
5 Willem Boontje   Afw met bericht
6 Wim Hulsebosch   Afw met bericht
7 Edwin de Jonge   Afw met bericht
8 Marc Snuverink   Afw met bericht
9 Theo Witkamp   Afw met bericht
10 Leo Spaans   Afw met bericht
11 Anky Lunenborg   Afw met bericht
12 Noël Koene   1 (zwart)

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software