periode2 2022-2023
Groep 1 - Ronde 7 - 31-1-2023
Locatie Salawaku Start datum 6-12-2022
Plaats Hoogeveen Eind datum 7-3-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Hoogeveen Scheidsrechters A. Lunenborg
F.v.Amerongen, J. Bottema

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V SBgr BRtg TPR
1 Christiaan Mol 31,0 7 5 2 0 21,00 1899 2013
2 Marten Berghuis 25,5 3 2 1 0 17,75 2003 1894
3 Willem Boontje 22,5 3 2 1 0 18,50 1823 2027
4 Leo Spaans 22,5 2 1 1 0 14,75 1702 1790
5 Davin Mostert 22,5 2 1 1 0 14,50 1896 2071
6 Osama Sadallah 22,0 3 3 0 0 18,50 2029 2038
7 Edwin de Jonge 22,0 3 2 0 1 12,00 1719 1840
8 Andries Mellema 21,0 2 1 1 0 14,50 2191 1924
9 Frans van Amerongen 21,0 7 3 1 3 8,00 1494 1511
10 Bart Romijn 20,5 5 1 3 1 13,00 1751 1783
11 Ruud Winkel 20,0 6 2 1 3 7,75 1645 1569
12 Marc Snuverink 20,0 6 3 0 3 7,25 1803 1398
13 Elez Limani 19,5 4 2 0 2 10,25 1837 1677
14 Theo Witkamp 18,0 3 2 0 1 14,00 1604 1907
15 Jeroen Bottema 18,0 6 1 3 2 6,00 1541 1315
16 Sander Benjamins 17,5 4 1 1 2 9,25 1447 1547
17 Bert Janmaat 17,0 4 0 2 2 7,50 1744 1638
18 Gerrit van den Dool 17,0 7 2 1 4 6,00 1570 1583
19 Robert Stallinga 16,5 3 1 0 2 9,00 1910 1536
20 Ton van Seventer 16,0 3 1 1 1 9,50 1501 1281
21 Koene Hofstee 12,0 2 0 1 1 9,00 1640 1401
22 Roy Oelen 11,0 7 0 2 5 3,25 500 1313
23 Ronald Brink 9,0 5 0 0 5 1,00 1350 1289

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Osama Sadallah Bart Romijn 1−0
2 Bert Janmaat Marten Berghuis ½−½
3 Robert Stallinga Edwin de Jonge 0−1
4 Ruud Winkel Christiaan Mol 0−1
5 Davin Mostert Gerrit van den Dool 1−0
6 Frans van Amerongen Elez Limani 1−0
7 Roy Oelen Marc Snuverink 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Andries Mellema   Afw met bericht
2 Koene Hofstee   Afw met bericht
3 Jeroen Bottema   Afw met bericht
4 Sander Benjamins   Afw met bericht
5 Willem Boontje   Afw met bericht
6 Ton van Seventer   Afw met bericht
7 Leo Spaans   Afw met bericht
8 Theo Witkamp   Afw met bericht
9 Ronald Brink   0 (wit)

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software