Paastoernooi Hoogeveen
Deelnemerslijst
Laatst bijgewerkt: 30 maart 2018. 22:00 u
We zitten net vol!
Twee deelnemers uit de Achterhoek hebben zich inmiddels afgemeld, dat doet me hieraan denken:
De Zwarte Cross is dit jaar voor het eerst voor het eind van de voorverkoop uitverkocht.
Dat kunstje kennen we bij het Paastoernooi al een paar jaar. En bij het Hoogeveen (Amateur-) Schaaktoernooi in oktober nog veel langer!
Op volgorde van binnenkomst
Naam | Club | Rat. | St. | |
---|---|---|---|---|
1 | Boris de Jonge | Zwols SG | 2066 | |
2 | Tijmen Hofstra | Leek | 1653 | |
3 | Remmelt Hofstra | Leek | 1048 | |
4 | Tetske Hofstra | Leek | 879 | |
5 | Marlinde Waardenburg | Het Kasteel/Hardenberg | 1703 | |
6 | Feline Waardenburg | Het Kasteel/Hardenberg | 1689 | |
7 | Fred Slingerland IM | Oegstgeest '80 | 2343 | |
8 | Jan Kruisselbrink | Zwols SG | 1521 | |
9 | Erik Weelinck | Groningen** | 1400 | |
10 | Henk van Schaik | Zwols SG | 1560 | |
11 | Koen Sloof | Zwols SG | 996 | |
12 | Roland Kroezen | SISSA | 1572 | |
13 | Cor van der Werff | Assen | 1590 | |
14 | Christiaan Mol | Hoogeveen | 1848 | |
15 | Evert Hondema | Emmer SG | 1747 | |
16 | Han Meijer | Grijpskerk ** | 1400 | |
17 | Henk Pompstra | Groninger Combinatie | 1770 | |
18 | Jan Oord | Van der Linde | 1386 | |
19 | Boudewijn Hoogeboom | Lewenborg | 1598 | |
20 | Lucas Claushuis | Groningen ** | 881 | |
21 | Jan van Os | Emmer SG | 1823 | |
22 | Arjen Kuindersma | Zuidwolde | 1200 | |
23 | Wim de Berg | Hoogeveen | 1080 | |
24 | Jaël Wierenga | Assen | 1449 | |
25 | Marrit Adema | Meppeler SV | 1513 | |
26 | Wessel Adema | Meppeler SV | 1397 | |
27 | Jan Boer | Assen | 1565 | g |
28 | Raymond Hof | Emmer SG | 1439 | |
29 | Richard Hendriks | Hardenberg | 2048 | |
30 | Caroline Slingerland | Hardenberg | 2024 | |
31 | Hans Hut | Emmer SG | 1414 | |
32 | Finn Dullaart | Hoogeveen | 1321 | |
33 | Marten Berghuis | Hoogeveen | 1996 | |
34 | Rudi Danker | Hoogeveen | 1541 | |
35 | Edwin de Jonge | Hoogeveen | 1677 | |
36 | Jeroen Bottema | Hoogeveen | 1522 | |
37 | Mila Bottema | Hoogeveen | 800 | |
38 | Andries Mellema | Hoogeveen | 2060 | |
39 | Paul Zilverberg | Groninger Combinatie | 1401 | |
40 | Lyne Bruggink | Assen | 1345 | |
41 | Tycho Bruggink | Assen | 1866 | |
42 | Willem Boontje | Emmer SG | 1760 | |
43 | Alexander van Setten | Meppeler SV | 1671 | |
44 | Stefan Spekreijse | Meppeler SV | 1806 | |
45 | Tjakko de Boer | Zuidwolde | 1350 | |
46 | Wim de Vries | Hoogeveen | 1399 | |
47 | Michiel Meeuwsen | Staunton | 1474 | g |
48 | Remy Netten | Groninger Combinatie | 1173 | |
49 | Hans Molenveld | Almelo | 1245 | |
50 | Alex van Huisstede | Groninger Combinatie | 1617 | |
51 | Johan Mostertman | Groninger Combinatie | 1744 | |
52 | Milan Mostertman | Groningen** | 2300 | |
53 | Olav Mostertman | Groningen** | 1650 | |
54 | Xander Mostertman | Groningen** | 1900 | |
55 | Noël Koene | Hoogeveen | 800 | |
56 | Martin Logtenberg | Zwols SG | 1594 | |
57 | Theo van der Pol | Schaakmat Westland | 1545 | |
58 | Leonard Stotijn | Hoogeveen | 1043 | |
59 | Richard Veninga | Hoogeveen | 1000 | |
60 | Benno de Jongh | SISSA | 2004 | |
61 | Eric Jan Walinga | SISSA | 1990 | |
62 | Floris Buijnsters | Minerva | 831 | |
63 | Jasper Geurink | Groninger Combinatie | 2314 | |
64 | Jaap Vogel | ASV | 2171 | |
65 | Max Stotijn | Hoogeveen ** | 1300 | |
66 | Christiaan Timmer | Van der Linde | 1356 | |
67 | Ien Lfil | Van der Linde | 1000 | |
68 | Jarek Krawczyk | Van der Linde | 1725 | |
69 | Herman Voss | Hoogeveen | 1996 | |
70 | Ineke Binnendijk-Voortman | Zwols SG | 1401 | |
71 | Léon Niemeijer | Assen | 940 | |
72 | Marcel Struik | Emmer SG | 1910 | |
73 | Miklos Hoffer | Zwols SG | 1932 | |
74 | Edward de Graaf | Zwols SG | 1627 | |
75 | Rienk van den Berg | Meppeler SV | 1935 | |
76 | Edwin Zuiderweg | Staunton | 1900 | g |
77 | Marthijn Kooistra | Philidor 1847 | 954 | |
78 | Osama Sadallah | Hoogeveen | 2047 | |
79 | Alvin Jutba | Almelo | 1928 | |
80 | Robert Crompvoets | Almelo | 1492 | |
Guy Bielderman (r) | DSG Pallas | 2054 |
** = "huisschaker" uit...; St: wordt ca. 9.35 uur opgehaald van trein uit gron/zwol
op sterkte gesorteerde lijst
Het betekent nog niets voor de groepsindeling, maar "t is om vast een idee te krijgen van de tegenstanders in uw ratingbereik...
Naam | Club | Rat. | St. | |
---|---|---|---|---|
1 | Fred Slingerland IM | Oegstgeest '80 | 2343 | |
2 | Jasper Geurink | Groninger Combinatie | 2314 | |
3 | Milan Mostertman | Groningen** | 2300 | |
4 | Jaap Vogel | ASV | 2171 | |
5 | Boris de Jonge | Zwols SG | 2066 | |
6 | Andries Mellema | Hoogeveen | 2060 | |
7 | Richard Hendriks | Hardenberg | 2048 | |
8 | Osama Sadallah | Hoogeveen | 2047 | |
9 | Caroline Slingerland | Hardenberg | 2024 | |
10 | Benno de Jongh | SISSA | 2004 | |
11 | Marten Berghuis | Hoogeveen | 1996 | |
12 | Herman Voss | Hoogeveen | 1996 | |
13 | Eric Jan Walinga | SISSA | 1990 | |
14 | Rienk van den Berg | Meppeler SV | 1935 | |
15 | Miklos Hoffer | Zwols SG | 1932 | |
16 | Alvin Jutba | Almelo | 1928 | |
17 | Marcel Struik | Emmer SG | 1910 | |
18 | Xander Mostertman | Groningen** | 1900 | |
19 | Edwin Zuiderweg | Staunton | 1900 | g |
20 | Tycho Bruggink | Assen | 1866 | |
21 | Christiaan Mol | Hoogeveen | 1848 | |
22 | Jan van Os | Emmer SG | 1823 | |
23 | Stefan Spekreijse | Meppeler SV | 1806 | |
24 | Henk Pompstra | Groninger Combinatie | 1770 | |
25 | Willem Boontje | Emmer SG | 1760 | |
26 | Evert Hondema | Emmer SG | 1747 | |
27 | Johan Mostertman | Groninger Combinatie | 1744 | |
28 | Jarek Krawczyk | Van der Linde | 1725 | |
29 | Marlinde Waardenburg | Het Kasteel/Hardenberg | 1703 | |
30 | Feline Waardenburg | Het Kasteel/Hardenberg | 1689 | |
31 | Edwin de Jonge | Hoogeveen | 1677 | |
32 | Alexander van Setten | Meppeler SV | 1671 | |
33 | Tijmen Hofstra | Leek | 1653 | |
34 | Olav Mostertman | Groningen** | 1650 | |
35 | Edward de Graaf | Zwols SG | 1627 | |
36 | Alex van Huisstede | Groninger Combinatie | 1617 | |
37 | Boudewijn Hoogeboom | Lewenborg | 1598 | |
38 | Martin Logtenberg | Zwols SG | 1594 | |
39 | Cor van der Werff | Assen | 1590 | |
40 | Roland Kroezen | SISSA | 1572 | |
41 | Jan Boer | Assen | 1565 | g |
42 | Henk van Schaik | Zwols SG | 1560 | |
43 | Theo van der Pol | Schaakmat Westland | 1545 | |
44 | Rudi Danker | Hoogeveen | 1541 | |
45 | Jeroen Bottema | Hoogeveen | 1522 | |
46 | Jan Kruisselbrink | Zwols SG | 1521 | |
47 | Marrit Adema | Meppeler SV | 1513 | |
48 | Robert Crompvoets | Almelo | 1492 | |
49 | Michiel Meeuwsen | Staunton | 1474 | g |
50 | Jaël Wierenga | Assen | 1449 | |
51 | Raymond Hof | Emmer SG | 1439 | |
52 | Hans Hut | Emmer SG | 1414 | |
53 | Ineke Binnendijk-Voortman | Zwols SG | 1401 | |
54 | Paul Zilverberg | Groninger Combinatie | 1401 | |
55 | Han Meijer | Grijpskerk ** | 1400 | |
56 | Erik Weelinck | Groningen** | 1400 | |
57 | Wim de Vries | Hoogeveen | 1399 | |
58 | Wessel Adema | Meppeler SV | 1397 | |
59 | Jan Oord | Van der Linde | 1386 | |
60 | Christiaan Timmer | Van der Linde | 1356 | |
61 | Tjakko de Boer | Zuidwolde | 1350 | |
62 | Lyne Bruggink | Assen | 1345 | |
63 | Finn Dullaart | Hoogeveen | 1321 | |
64 | Max Stotijn | Hoogeveen ** | 1300 | |
65 | Hans Molenveld | Almelo | 1245 | |
66 | Arjen Kuindersma | Zuidwolde | 1200 | |
67 | Remy Netten | Groninger Combinatie | 1173 | |
68 | Wim de Berg | Hoogeveen | 1080 | |
69 | Remmelt Hofstra | Leek | 1048 | |
70 | Leonard Stotijn | Hoogeveen | 1043 | |
71 | Ien Lfil | Van der Linde | 1000 | |
72 | Richard Veninga | Hoogeveen | 1000 | |
73 | Koen Sloof | Zwols SG | 996 | |
74 | Marthijn Kooistra | Philidor 1847 | 954 | |
75 | Léon Niemeijer | Assen | 940 | |
76 | Lucas Claushuis | Groningen ** | 881 | |
77 | Tetske Hofstra | Leek | 879 | |
78 | Floris Buijnsters | Minerva | 831 | |
79 | Mila Bottema | Hoogeveen | 800 | |
80 | Noël Koene | Hoogeveen | 800 | |
81 | Guy Bielderman (r) | DSG Pallas | 2054 |
(r) = (nog) op reservelijst