Jeugdcompetitie
Jeugd - Ranglijst: Ranglijst
Locatie Salawaku Start datum 30-11-2010
Plaats Hoogeveen Eind datum 14-2-2011
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Hoogeveen Arbiter F. van Amerongen

Pos Naam Prt Score Wrst SBgr
1 Marco Fieten 8 7,0 35,0 29,0
2 Marius Jans 8 6,0 35,0 27,0
3 Arjan Woltinge 8 5,0 32,5 15,5
4 Jeroen Fieten 8 4,0 41,5 19,5
5 Wouter Slump 8 4,0 38,5 14,5
6 Boelo Boelens 6 4,0 38,0 20,0
7 Nick Timpen 7 4,0 30,5 13,8
8 Richard Wols 6 3,0 35,0 15,0
9 Irene Wols 4 2,5 31,5 16,8
10 Anton Benjamins 6 2,5 30,0 10,8
11 Elang Poort 6 2,5 30,0 9,5
12 Christian Woltinge 5 2,0 30,0 9,3
13 Lucas Taams 8 1,5 33,5 4,3
14 Rheava Siy 4 1,5 26,0 10,3
15 Hidde Smit 3 1,0 28,0 11,3
16 Nadine Nijenhuis 4 1,0 21,5 6,5
17 Emile Akse 1 0,0 27,5 12,3
Generated by Sevilla (C) JBF Software