Nosbo beker 2011-2012
1e Bekerteam
Teamleider: Marten Berghuis
e-mail: team-1 at schaakclub-hoogeveen.nl
2e Bekerteam
Teamleider: Bert Janmaat
e-mail: beker-2 at schaakclub-hoogeveen.nl
3e Bekerteam
Teamleider: Jeroen Bottema
e-mail: beker-3 at schaakclub-hoogeveen.nl
Voorronde
Het derde bekerteam leek op weg naar de volgende ronde toen Tino ineens spoken zag en een goed plan inruilde voor een wanhoopsdaad. 2-2 en dat betekende een rondje snelschaak.
Daar zette Tino de zaak weer recht, maar Jeroen en Rene waren minder snel dan hun tegenstanders. Wim haalde nog een halfje door binnen de 2x5 minuten alle hout behalve de koningen van het bord te halen.
B0 | Hoogeveen 3 | 1510 | - Roden 2 | 1571 | 2-2 | 1½-2½ |
1. | R. Los | 1583 | - J. van Spijker | 1589 | rem | 0-1 |
2. | J. Bottema | 1513 | - A. Bakker | 1572 | 1-0 | 0-1 |
3. | T. Jonker | 1519 | - A. van den Burgh | 1572 | 0-1 | 1-0 |
4. | W. van der Neut | 1425 | - J. Teensma | 1549 | rem | rem |
Team 1, Ronde 1
Eerste bekerteam door naar de volgende ronde. Oostermoer 1 werd met 3-1 verslagen.
B1 | Hoogeveen | 1829 | - Oostermoer | 1935 | 3-1 |
1. | Christiaan Mol | 1889 | - Martien Visser-sr | 2090 | rem |
2. | Jurjen Rooze | 1910 | - Carel Steevensz | 1946 | 1-0 |
3. | Marten Berghuis | 1861 | - Heinse van Houten | 1835 | rem |
4. | Klaas v/d Sluijs | 1656 | - Johan Meirink | 1868 | 1-0 |
Team 2, Ronde 1
Tweede bekerteam uitgeschakeld door verkeerde interpretatie van het bekerreglement. Er deden drie 1e-teamspelers mee, dat was niet volgens de regels.
De enige 2e teamspeler Dick won wel, dus is het nu 1-3 (R) tegen Veendam 2
B1 | Hoogeveen 2 | 1739 | - Veendam 2 | 1610 | 3-1 | 1-3 R |
1. | Bert Janmaat | 1802 | - Bart Romijn | 1814 | 1-0 | 0-1 R |
2. | Sander Taams | 1748 | - Kees Dijkman | 1525 | 1-0 | 0-1 R |
3. | Edwin de Jonge | 1713 | - F. de Raad | 1586 | 0-1 | 0-1 R |
4. | Dick de Jong | 1694 | - F. Mepschen | 1516 | 1-0 | |
Team 1, Ronde 2
Een verwachte uitslag, alleen Christiaan moest er nog lang voor werken.
R2 | Hoogeveen | 1932 | - Assen 2 | 1644 | 4-0 |
1. | Osama Sadallah | 2069 | - Ben van Os | 1648 | 1-0 |
2. | Christiaan Mol | 1889 | - Rieks Taal | 1726 | 1-0 |
3. | Jurjen Rooze | 1910 | - Cor van der Werff | 1634 | 1-0 |
4. | Marten Berghuis | 1861 | - Jan Kuperus | 1569 | 1-0 |
Team 1, Ronde 3
En zo was het sprookje ineens uit. Jurjen en Marten liepen zich stuk op een betonnen muur. Osama wist ook niet veel te bereiken en Christiaan ging net iets te ver toen hij een kans rook. Osama zag het gebeuren, zocht uit alle macht zelf naar een bergpaadje naar winst, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat het uitliep op zetherhaling.
B3 | Hoogeveen | 1961 | - ESG | 1947 | 1½-2½ |
1. | Osama Sadallah | 2080 | - Herman Voss | 2001 | rem |
2. | Christiaan Mol | 1948 | - Arie van Wageningen | 2029 | 0-1 |
3. | Jurjen Rooze | 1933 | - Leo Roos | 1869 | rem |
4. | Marten Berghuis | 1882 | - Jan van Os | 1889 | rem |
Laatst bijgewerkt: 23-2-12
|