|
Derde team 1993-1994
Teamleider H. Reinders
Eindstand klasse 3A
| Klasse 3A | AP | MP | BP |
1 | Het Kasteel 2 | 7 | 14 | 30½ |
2 | Hoogeveen 3 | 6 | 9 | 23 |
3 | Het Kasteel 3 | 7 | 8 | 24 |
4 | Hoogeveen 4 | 7 | 7 | 20½ |
5 | Assen 6 | 6 | 3 | 12 |
6 | Dwingeloo | 5 | 2 | 18 |
7 | ESG 4 | 7 | 2 | 12½ |
8 | Klazienaveen 2 | 5 | -5 | 9½ |
1e ronde
R1 | Hoogeveen 3 | 1365 | - Hoogeveen 4 | 1230 | 3-3 |
1 | S. Dadkhodaie | 1445 | - L. v/d Meer | 1245 | 0-1 |
2 | F. Doornbos | 1224 | - J. Krikken | 1290 | 0-1 |
3 | T. van Wetten | 1360 | - W.A.Piepot | 1215 | 0-1 |
4 | W. Rehorst | 1380 | - R.A. Veninga | 1225 | 1-0 |
5 | K. Hofstee | | - J.P. Storm | 1240 | 1-0 |
6 | K. de Jong | 1415 | - W. de Berg | 1165 | 1-0 |
2e ronde
R2 | Hoogeveen 3 | 1361 | - Dwingeloo | 1270 | 4½-1½ |
1. | S. Dadkhodaie | 1445 | - H. Langbroek | 1305 | 1-0 |
2. | T. van Wetten | 1360 | - I. den Otter | 1255 | rem |
3. | K. de Jong | 1415 | - P. Werkhoven | 1190 | 1-0 |
4. | F. Doornbos | 1224 | - H. Sluyter | 1360 | 1-0 |
5. | W. Rehorst | 1380 | - J. den Otter | 1240 | 1-0 |
6. | H. Reinders | 1340 | - F. Hamer | | 0-1 |
3e ronde
R3 | Hoogeveen 3 | | - Klazienaveen 2 | | 6-0 |
| | | - team niet opgekomen | | |
4e ronde
R4 | Het Kasteel 3 | 1222 | - Hoogeveen 3 | 1365 | 2½-3½ |
1. | W. Ruiter | 1240 | - S. Dadkhodaie | 1445 | 0-1 |
2. | J. Borneman | 1215 | - F. Doornbos | 1224 | 1-0 |
3. | G.J. Hoekstra | 1290 | - T. van Wetten | 1360 | 0-1 |
4. | R. Spang | 1170 | - W. Rehorst | 1380 | 0-1 |
5. | A. Sluiter | 1195 | - K. Hofstee | | rem |
6. | M. van Veen | | - K. de Jong | 1415 | 1-0 |
5e ronde
R5 | Assen 6 | 1171 | - Hoogeveen 3 | 1294 | 1½-4½ |
1. | P. Hofman | 1285 | - H. Reinders | 1340 | 1-0 |
2. | J. Prins | 1235 | - S. Dadkhodaie | 1445 | 0-1 |
3. | H. Jager | 1170 | - F. Doornbos | 1224 | 0-1 |
4. | M. Heenwoerd | | - L. v/d Meer | 1245 | 0-1 |
5. | J. van Velzen | 1075 | - W. Piepot | 1215 | rem |
6. | J. v/d Heide | 1090 | - K.. Hofstee | | 0-1 |
6e ronde
R6 | Hoogeveen 3 | 1294 | - Het Kasteel 2 | 1453 | 2½-3½ |
1. | H. Reinders | 1340 | - J. Breimer | 1630 | 1-0 |
2. | S. Dadkhodaie | 1445 | - A.M. Veldman | 1470 | 1-0 |
3. | F. Doornbos | 1224 | - F.G. Sluter | 1510 | 0-1 |
4. | L. v/d Meer | 1245 | - G. ter Wal | 1405 | rem |
5. | W. Piepot | 1215 | - J.P. Verwijs | 1435 | 0-1 |
6. | K. Hofstee | | - L. Deuling | 1265 | 0-1 |
7e ronde
R7 | ESG 4 | 1343 | - Hoogeveen 3 | 1382 | 1-5 |
1. | J.C. Peek | 1395 | - S. Dadkhodaie | 1445 | 0-1 |
2. | P. v/d Werf | 1485 | - W. Rehorst | 1380 | 0-1 |
3. | W.J.J. Masker | 1320 | - K. de Jong | 1415 | rem |
4. | R.S.M. Wolbers | 1245 | - T. van Wetten | 1360 | 0-1 |
5. | R. Drenth | | - H. Reinders | 1340 | rem |
6. | J.K. de Lange | 1270 | - K. Riethorst | 1350 | 0-1 |
|
|