Derde team
Hoogeveen 3. 3e klasse B (zestal)
Programma 1994-1995
1. | di 18-10 | Hoogeveen 3 | - Leek 2 |
2. | ma 21-11 | Eelde/Paterswolde | - Hoogeveen 3 |
3. | di 13-12 | Hoogeveen 3 | - Assen 5 |
4. | di 24-1 | Lewenborg 3 | - Hoogeveen 3 |
5. | di 14-2 | Hoogeveen 3 | - Dwingeloo |
6. | di 7-3 | Hoogeveen 3 | vrij |
7. | do 30-3 | Smilde | - Hoogeveen 3 |
Eindstand
1e ronde
| Hoogeveen 3 | 1404 | - Leek 2 | 1368 | 3-3 |
1. | G. Krol | 1395 | - J. Steenbergen | 1410 | 0-1 |
2. | J. Oldenkamp | 1485 | - E. v.Zandbergen | 1410 | rem |
3. | T. Jonker | 1385 | - A. Venema | 1360 | 1-0 |
4. | T. van Wetten | 1405 | - W. Slagter | | 0-1 |
5. | W. Rehorst | 1485 | - N.O. | | 1-0 |
6. | H. Reinders | 1270 | - S. v/d Wal | 1290 | rem |
programma
2e ronde
| Eelde/Paterswolde | 1445 | - Hoogeveen 3 | 1403 | 3-3 |
1. | L. Steyvers | 1615 | - W. Rehorst | 1485 | 1-0 |
2. | B.C. Krol | 1640 | - T. Jonker | 1385 | 1-0 |
3. | W. Faber | 1370 | - R. Hofman | 1455 | 0-1 |
4. | L. de Boer | 1285 | - F. Doornbos | 1420 | 1-0 |
5. | P. v/d Ploeg | 1280 | - H. Reinders | 1270 | 0-1 |
6. | R. Bakker | 1480 | - T. van Wetten | 1405 | 0-1 |
programma
3e ronde
| Hoogeveen 3 | 1403 | - Assen 5 | 1303 | 4½-1½ |
1. | W. Rehorst | 1485 | - M. Spriensma | 1340 | 0-1 |
2. | R. Hofman | 1455 | - P. Hofman | 1330 | 1-0 |
3. | T. Jonker | 1385 | - J. Prins | 1335 | 1-0 |
4. | F. Doornbos | 1420 | - A. Poel | 1285 | 1-0 |
5. | T. van Wetten | 1405 | - R. van Dalfsen | 1335 | 1-0 |
6. | H. Reinders | 1270 | - H.J. Jager | 1195 | rem |
programma
4e ronde
| Lewenborg 3 | 1357 | - Hoogeveen 3 | 1403 | 1½-4½ |
1. | A. Blokzijl | | - W. Rehorst | 1485 | 0-1 |
2. | W. Blokzijl | | - T. Jonker | 1385 | rem |
3. | A. Knipping | 1415 | - R. Hofman | 1455 | rem |
4. | S. Visser | 1315 | - F. Doornbos | 1420 | rem |
5. | A. Uyleman | | - H. Reinders | 1270 | 0-1 |
6. | R. Ras | 1340 | - T. van Wetten | 1405 | 0-1 |
programma
5e ronde
| Hoogeveen 3 | 1388 | - Dwingeloo | 1333 | 3½-2½ |
1. | G. Krol | 1395 | - H. Langbroek | 1455 | 0-1 |
2. | R. Hofman | 1455 | - A. Sluyter | 1390 | 0-1 |
3. | T. Jonker | 1385 | - S. den Otter | 1275 | rem |
4. | F. Doornbos | 1420 | - E. Singraven | 1325 | 1-0 |
5. | T. van Wetten | 1405 | - F. Hamer | 1320 | 1-0 |
6. | H. Reinders | 1270 | - M. Boonstra | 1230 | 1-0 |
programma
6e ronde
Hoogeveen 3 vrij
7e ronde
| Smilde | 1482 | - Hoogeveen 3 | 1345 | 3-3 |
1. | G. Kamps | 1395 | - F. Doornbos | 1420 | 1-0 |
2. | B. Homan | 1725 | - T. Jonker | 1385 | 0-1 |
3. | A. Koops | 1650 | - R. Hofman | 1455 | 1-0 |
4. | B. Flokstra | 1450 | - K. Spitse | | 0-1 |
5. | J. Strating | 1330 | - N. Kord | 1195 | 0-1 |
6. | J. Boer | 1340 | - H. Reinders | 1270 | 1-0 |
programma
Eindstand klasse 3B
| Klasse 3b | Ra | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Smilde | 1610 | 10 | 24 | x | 3 | 3 | 4 | 5½ | 4½ | 4 |
2. | Hoogeveen 3 | | 9 | 21½ | 3 | x | 3 | 4½ | 4½ | 3 | 3½ |
3. | Eelde/Paterswolde 1 | | 7 | 19 | 3 | 3 | x | 4 | 4½ | 3 | 1½ |
4. | Lewenborg 3 | 1373 | 4 | 18 | 2 | 1½ | 2 | x | 5 | 5 | 2½ |
5. | Assen 5 | 1130 | 3 | 11½ | ½ | 1½ | 1½ | 1 | x | 3 | 4 |
6. | Leek 2 (-1) | | 2 | 11½ | 1½ | 3 | 3 | 1 | 3 | x | 0 |
7. | Dwingeloo 1 (-3) | 1813 | 1 | 14½ | 2 | 2½ | 4½ | 3½ | 2 | 0 | x |
|