|
Derde team 1995-1996
TL: H. Reinders
Eindstand
| Klasse 3b | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ra | TPR | RaTg | W-We |
1. | Springend Paard 1 | 12 | 32 | xx | 6 | 4 | 5½ | 6 | 6 | 4½ | 1597 | 1769 | 1407 | +5.1 |
2. | Hoogeveen 3 | 10 | 20½ | 0 | xx | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 3½ | 1443 | 1500 | 1451 | +2.9 |
3. | Het Kasteel 3 | 6 | 20 | 2 | 2 | xx | 3 | 4½ | 5½ | 3 | 1350 | 1492 | 1453 | +7.1 |
4. | Veendam 2 | 6 | 17 | ½ | 2 | 3 | xx | 3½ | 5 | 3 | 1435 | 1428 | 1448 | -0.4 |
5. | Klazienaveen | 3 | 13½ | 0 | 1½ | 1½ | 2½ | xx | 3 | 5 | 1464 | 1345 | 1434 | -6.2 |
6. | Assen 6 | 3 | 9½ | 0 | 1½ | ½ | 1 | 3 | xx | 3½ | 1360 | 1285 | 1463 | -3.6 |
7. | ESG 5 | 2 | 13½ | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 1 | 2½ | xx | 1442 | 1347 | 1435 | -5.0 |
Ronde 1
| Het Kasteel 3 | 1331 | - Hoogeveen 3 | 1450 | 2-4 |
1. | T.C. Hoogeveen | 1350 | - R. Flower | | 0-1 |
2. | C. Kolkman | | - F. Doornbos | 1425 | 0-1 |
3. | A. Mol | 1270 | - T. van Wetten | 1475 | 0-1 |
4. | R. Bosman | 1380 | - K. Spitse | 1525 | 0-1 |
5. | G.J. Knol | 1365 | - H. Reinders | 1375 | 1-0 |
6. | R. Sprang | 1290 | - A. Vermeulen | | 1-0 |
Ronde 2
| Hoogeveen 3 | 1459 | - Springend Paard 1 | 1605 | 0-6 |
1. | R. Flower | | - W. Wielenga | 1705 | 0-1 |
2. | G.J. Krol | 1515 | - A. Meier | 1680 | 0-1 |
3. | R. Hofman | 1455 | - L.B.F. Jerphanion | 1685 | 0-1 |
4. | F. Doornbos | 1425 | - D. Mittelstädt | 1515 | 0-1 |
5. | K. Spitse | 1525 | - Z. Cormehic | 1675 | 0-1 |
6. | H. Reinders | 1375 | - K. Drent | 1370 | 0-1 |
Ronde 3
| ESG 5 | 1451 | - Hoogeveen 3 | 1414 | 2½-3½ |
1. | O.A. Tuinenburg | 1515 | - F. Doornbos | 1425 | 1-0 |
2. | M. de Haan | 1465 | - R. Flower | | rem |
3. | R. Hospes | 1345 | - P. Nijmeijer | 1250 | 0-1 |
4. | A. Gerbens | 1575 | - K. Spitse | 1525 | 0-1 |
5. | B. van Os | 1355 | - L. van der Meer | 1455 | 0-1 |
6. | D. van der Veen | | - A. Vermeulen | | 1-0 |
Ronde 4
| Hoogeveen 3 | 1459 | - Veendam 2 | 1442 | 4-2 |
1. | K. Spitse | 1525 | - W. Broekema | | 1-0 |
2. | R. Flower | | - H. de Vries | 1450 | rem |
3. | G.J. Krol | 1515 | - F. de Raad | 1490 | 0-1 |
4. | R. Hofman | 1455 | - A. Wijnberg | 1380 | 1-0 |
5. | F. Doornbos | 1425 | - S. Haan | 1450 | rem |
6. | H. Reinders | 1375 | - A. Middel | | 1-0 |
Ronde 5
| Klazienaveen | 1483 | - Hoogeveen 3 | 1430 | 1½-4½ |
1. | M. Heine | 1565 | - R. Flower | | rem |
2. | R. Suhlmann | 1545 | - F. Doornbos | 1425 | 0-1 |
3. | H. de Vries | 1340 | - L. van der Meer | 1455 | 0-1 |
4. | M. Bauerhuit | 1530 | - W.A. Piepot | 1370 | 1-0 |
5. | M. Wieling | 1435 | - H. Reinders | 1375 | 0-1 |
6. | J. Heine | | - K. Spitse | 1525 | 0-1 |
Ronde 7
| Hoogeveen 3 | 1449 | - Assen 6 | 1395 | 4½-1½ |
1. | R. Flower | | - A. Poel | 1285 | 1-0 |
2. | F. Doornbos | 1425 | - J. de Kort | 1490 | 1-0 |
3. | R. Danker | | - J. Prins | 1410 | rem |
4. | J. Oldenkamp | 1470 | - L. Kosse | | 1-0 |
5. | K. Spitse | 1525 | - M. Spriensma | 1395 | 0-1 |
6. | H. Reinders | 1375 | - H. Klooster | | 1-0 |
|
|