|
Derde team 1997-1998
Eindstand klasse 2A
| Klasse 2A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | HetKasteel | 12 | 38 | x | 3½ | 5½ | 4½ | 5½ | 5½ | 7 | 6½ | |
2. | Assen 2 | 10 | 34 | 4½ | x | 3½ | 5½ | 5 | 3½ | 5 | 7 | |
3. | J.H.Kruit | 10 | 3½ | 2½ | 4½ | x | 4 | 4½ | 6 | 5 | 4 | |
4. | ESG 3 | 7 | 30 | 3½ | 2½ | 4 | x | 4 | 6 | 4 | 6 | |
5. | Ter Apel | 6 | 28½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | x | 5 | 6½ | 4 | |
6. | Dwingeloo (-2) | 4 | 25 | 2½ | 4½ | 2 | 2 | 3 | x | 6 | 5 | |
7. | Hoogeveen 3 | 3 | 19 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1½ | 2 | x | 4½ | |
8. | Valthermond | 2 | 19 | 1½ | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3½ | x | |
Uitslagen
Ronde 1
| Hoogeveen 3 | 1429 | - J.H.Kruit | 1463 | 3-5 |
1. | R.van der Star | | - J.Riemersma | 1811 | 0-1 |
2. | L.van der Meer | 1490 | - J.Hulshof | 1154 | 1-0 |
3. | H.van der Ploeg | 1437 | - B.Hageman | 1521 | 0-1 |
4. | W.Stevens | 1694 | - E.J.Middelburg | 1458 | 1-0 |
5. | W.de Berg | 1317 | - J.G.Heller | 1559 | 0-1 |
6. | J.G.van Hoorn | 1324 | - O.ten Hoff | 1293 | 0-1 |
7. | M.D.Bonting | 1342 | - H.Scholte | 1452 | 0-1 |
8. | W.A.Piepot | 1399 | - G.W.Meinders | 1454 | 1-0 |
Ronde 2
| Dwingeloo | 1600 | - Hoogeveen 3 | 1452 | 6-2 |
1. | H.Langbroek | 1781 | - K.Spitse | 1479 | 1-0 |
2. | A.Sluyter | 1612 | - H.van der Ploeg | 1437 | 1-0 |
3. | H.Mulder | | - W.Stevens | 1694 | 1-0 |
4. | B.D.Achard | 1647 | - T.Jonker | 1512 | 1-0 |
5. | R.van Noord | | - R.van der Star | | 1-0 |
6. | B.van Itallie | 1562 | - W.A.Piepot | 1399 | 0-1 |
7. | L.Bieringa | 1400 | - J.G.van Hoorn | 1324 | 1-0 |
8. | N.Biersteker | | - W.de Berg | 1317 | 0-1 |
Ronde 3
| Hoogeveen 3 | 1453 | - Valthermond | 1510 | 4½-3½ |
1. | L.van der Meer | 1490 | - N.O. | | 1-0R |
2. | T.Jonker | 1512 | - J.Deen | 1650 | rem |
3. | W.Stevens | 1694 | - H.Stuut sr | 1705 | rem |
4. | R.van der Star | | - B.Deen | 1379 | 1-0 |
5. | W.A.Piepot | 1399 | - P.Glazenburg | 1545 | 1-0 |
6. | H.van der Ploeg | 1437 | - J.L.Meijer | 1481 | 0-1 |
7. | J.G.van Hoorn | 1324 | - J.van der Laan | 1303 | 0-1 |
8. | W.de Berg | 1317 | - R.Benjamins | | rem |
Ronde 4
| Assen 2 | 1501 | - Hoogeveen 3 | 1426 | 5-3 |
1. | S.Sarkinovic | 1494 | - M.E.Bosma | 1550 | 0-1 |
2. | G.J.Sopacua | 1426 | - L.van der Meer | 1490 | 1-0 |
3. | C.van der Werff | 1585 | - W.de Berg | 1317 | 1-0 |
4. | A.Koops | 1574 | - W.A.Piepot | 1399 | 1-0 |
5. | H.Verkerk | 1546 | - K.Spitse | 1479 | 1-0 |
6. | H.W.Boonstra | 1616 | - J.G.van Hoorn | 1324 | 1-0 |
7. | L.de Jong | 1426 | - T.Jonker | 1512 | 0-1 |
8. | N.Ringenaldus | 1338 | - M.Hofstra | 1337 | 0-1 |
Ronde 5
| Hoogeveen 3 | 1423 | - Het Kasteel 1 | 1647 | 1-7 |
1. | R.van der Star | | - S.G.Broertjes | 1839 | 1-0 |
2. | K.Spitse | 1479 | - M.P.Ruisdonk | 1821 | 0-1 |
3. | W.A.Piepot | 1399 | - P.J.H.Assen | 1669 | 0-1 |
4. | T.Jonker | 1512 | - R.Stegeman | 1719 | 0-1 |
5. | L.van der Meer | 1490 | - K.A.Hoogeveen | 1586 | 0-1 |
6. | H.van der Ploeg | 1437 | - J.M.Hoogeveen | 1603 | 0-1 |
7. | J.G.van Hoorn | 1324 | - I.Breimer | 1567 | 0-1 |
8. | W.de Berg | 1317 | - G.J.Knol | 1371 | 0-1 |
Ronde 6
| Hoogeveen 3 | 1475 | - ESG 3 | 1457 | 4-4 |
1. | R.van der Star | | - E.van der Werf | 1624 | 1-0 |
2. | W.A.Piepot | 1399 | - J.Reinink | 1566 | 0-1 |
3. | T.Jonker | 1512 | - J.E.Weide | 1521 | 0-1 |
4. | W.Stevens | 1694 | - J.van Wieren | 1435 | 1-0 |
5. | K.Spitse | 1479 | - P.van der Werf | 1476 | 1-0 |
6. | H.van der Ploeg | 1437 | - B.de Haan | 1359 | 0-1 |
7. | W.de Berg | 1317 | - A.T.van Heusden | 1462 | 0-1 |
8. | L.van der Meer | 1490 | - W.Schepers | 1211 | 1-0 |
Ronde 7
| Ter Apel | 1557 | - Hoogeveen 3 | 1475 | 6½-1½ |
1. | B.Mulder | 1758 | - R.van der Star | | 1-0 |
2. | L.Huls | 1718 | - W.A.Piepot | 1399 | 1-0 |
3. | J.Tazelaar | 1545 | - T.Jonker | 1512 | 1-0 |
4. | R.Draijer | 1551 | - W.Stevens | 1694 | rem |
5. | H.Hoebe | 1497 | - K.Spitse | 1479 | 0-1 |
6. | H.W.J.Hake | 1706 | - H.van der Ploeg | 1437 | 1-0 |
7. | P.A.Mulder | 1486 | - W.de Berg | 1317 | 1-0 |
8. | G.Bakker | 1196 | - L.van der Meer | 1490 | 1-0 |
|
|