Derde team 2002-2003
Hoogeveen 3: 2e klasse C (achttal)
TL: A. Lunenborg
Het derde team speelt sinds 1997-1998 onafgebroken in de tweede klasse, al is
het wel zo dat de degradatie in dat eerste seizoen gecompenseerd werd door
gelijktijdige promotie van het vierde team naar de 2e klasse.
Eindstand
| Klasse 2C | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ra | TPR | |
1. | Assen 2 | 12 | 41 | x | 3½ | 7½ | 5 | 6 | 7½ | 5½ | 6 | 1572 | 1664 | P |
2. | Dwingeloo | 12 | 36 | 4½ | x | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 5½ | 8 | 1519 | 1608 | |
3. | Hoogeveen 3 | 10 | 31½ | ½ | 5 | x | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1467 | 1510 | |
4. | Leek | 9 | 39½ | 3 | 3½ | 4 | x | 7½ | 7 | 7 | 7½ | 1626 | 1616 | |
5. | Roden 2 | 7 | 24½ | 2 | 2½ | 4 | ½ | x | 4½ | 5½ | 5½ | 1494 | 1453 | |
6. | Assen 5 (j) | 4 | 20 | ½ | 3 | 2 | 1 | 3½ | x | 4½ | 5½ | 1324 | 1418 | |
7. | Grijpskerk | 2 | 20½ | 2½ | 2½ | 3 | 1 | 2½ | 3½ | x | 5½ | 1511 | 1374 | D |
8. | Roden 3 (-2) | -2 | 11 | 2 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 2½ | 2½ | x | 1388 | 1293 | D |
Ronde 1
R1 | Hoogeveen 3 | 1478 | - Dwingeloo | 1529 | 5-3 |
1. | T. van Seventer | 1530 | - W.H. Langbroek | 1864 | rem |
2. | R. Hofman | 1551 | - A. Koops | 1670 | rem |
3. | M. Eggersman | 1523 | - G. Kamps | 1610 | 1-0 |
4. | R. Danker | 1539 | - J.G. bij de Vaate | 1529 | 1-0 |
5. | A. ten Haken | 1538 | - H. Mulder | 1600 | 0-1 |
6. | J. Oldenkamp | 1497 | - B. van Itallie | 1403 | rem |
7. | T. Bos | 1395 | - B. Vinke | 1245 | rem |
8. | P. Nijmeijer | 1247 | - I. Plotnikov | 1311 | 1-0 |
Ronde 2
R2 | Assen 5 | 1320 | - Hoogeveen 3 | 1430 | 2-6 |
1. | L. Sterken | 1543 | - D. de Jong | 1516 | 0-1 |
2. | E. Hommes | 1430 | - R. Danker | 1539 | 1-0 |
3. | M. Hoolsema | 1302 | - M. Hofstra | 1500 | 0-1 |
4. | T. Knol | | - P. Nijmeijer | 1247 | 0-1 |
5. | M. Spriensma | 1496 | - T. Bos | 1395 | 0-1 |
6. | P. Tromp | 1378 | - W. Piepot | 1388 | 1-0 |
7. | P.J. Brouwer | 995 | - K. Galenkamp | | 0-1 |
8. | B.A.J. Mussche | 1097 | - M. v/d Neut | | 0-1 |
Ronde 3
R3 | Hoogeveen 3 | 1479 | - Leek | 1616 | 4-4 |
1. | T. van Seventer | 1530 | - J. ten Hoor | 1846 | rem |
2. | M. Eggersman | 1523 | - P. Doller | 1832 | 0-1 |
3. | R. Hofman | 1551 | - G. de Haan | 1779 | 0-1 |
4. | R. Danker | 1539 | - M.W. Keizer | 1649 | rem |
5. | D. de Jong | 1516 | - G. Bies | 1527 | 1-0 |
6. | D. Antheunisse | 1424 | - P.C.J. Thalau | 1546 | 1-0 |
7. | M. Hofstra | 1500 | - J. Koekoek | 1411 | 1-0 |
8. | P. Nijmeijer | 1247 | - C. van Zwol | 1341 | 0-1 |
Ronde 4
R4 | Roden 2 | 1500 | - Hoogeveen 3 | 1451 | 4-4 |
1. | J. Teensma | 1593 | - R. Hofman | 1551 | rem |
2. | G.E. Willems | 1499 | - R. Danker | 1539 | rem |
3. | J.P. Kakes | 1566 | - D. de Jong | 1516 | 0-1 |
4. | W. Romeijnders | 1473 | - M. Hofstra | 1500 | 0-1 |
5. | F. Jager | 1485 | - D. Antheunisse | 1424 | 0-1 |
6. | S. Winter | 1603 | - T. Bos | 1395 | 1-0 |
7. | C. Hageman | 1432 | - P. Nijmeijer | 1247 | 1-0 |
8. | A. Meijster | 1347 | - J. van Hoorn | 1439 | 1-0 |
Ronde 5
R5 | Hoogeveen 3 | 1462 | - Grijpskerk | 1505 | 5-3 |
1. | D. de Jong | 1516 | - D. Schuttel | 1620 | 1-0 |
2. | R. Danker | 1539 | - A. Admiraal | 1577 | 1-0 |
3. | M. Eggersman | 1523 | - T.J. Hartholt | 1571 | rem |
4. | R. Hofman | 1551 | - S. Postma | 1379 | 0-1 |
5. | D. Antheunisse | 1424 | - W. Admiraal | 1435 | rem |
6. | M. Hofstra | 1500 | - D.H. Kalk | 1515 | 1-0 |
7. | P. Nijmeijer | 1247 | - M.H. de Boer | 1344 | 1-0 |
8. | T. Bos | 1395 | - J.A.M. Janssen | 1602 | 0-1 |
Ronde 6
R6 | Assen 2 | 1576 | - Hoogeveen 3 | 1494 | 7½-½ |
1. | H. Doornbos | 1768 | - T. van Seventer | 1530 | 1-0 |
2. | M. Dijkstra | 1631 | - D. Antheunisse | 1424 | 1-0 |
3. | M. Jager | 1559 | - R. Hofman | 1551 | 1-0 |
4. | B.J.J. van Os | 1553 | - R. Danker | 1539 | 1-0 |
5. | J.P. de Kort | 1511 | - D. de Jong | 1516 | 1-0 |
6. | J.S. Dijkstra | 1537 | - M. Hofstra | 1500 | rem |
7. | G. Asselman | 1539 | - T. Boelema | | 1-0 |
8. | K. Merkus | 1514 | - T. Bos | 1395 | 1-0 |
Ronde 7
R7 | Roden 3 | 1274 | - Hoogeveen 3 | 1475 | 1-7 |
1. | R. van Maanen | 1133 | - R. Danker | 1539 | 0-1 |
2. | H. Bralds | 1225 | - K. Galenkamp | | 0-1 |
3. | H. Kouwenberg | | - D. de Jong | 1516 | 0-1 |
4. | O.A.J. Diebrink | 1439 | - M. Hofstra | 1500 | rem |
5. | H. Hovenga | | - T. van Seventer | 1530 | 0-1 |
6. | A. Colly | 1316 | - R. Hofman | 1551 | rem |
7. | D. Holman | 1388 | - P. Nijmeyer | 1247 | 0-1 |
8. | P.C.M. Brouwer | 1144 | - J. van Hoorn | 1439 | 0-1 |
|