Derde team
Hoogeveen 3: 2e klasse C (achttal)
A. Lunenborg
Het derde team speelt sinds 1997-1998 onafgebroken in de tweede klasse, al is
het wel zo dat de degradatie in dat eerste seizoen gecompenseerd werd door
gelijktijdige promotie van het vierde team naar de 2e klasse.
1e ronde
4 oktober 2003
| Hoogeveen 3 | 1548 | - Groningen 6 | 1580 | 3-5 |
1. | T. van Seventer | 1594 | - J. B. Kremer | 1675 | 0-1 |
2. | A. ten Haken | 1448 | - R. woudsma | 1669 | 0-1 |
3. | R. Danker | 1568 | - E. Bakker | 1602 | 1-0 |
4. | M. Hofstra | 1621 | - J. Duisterwinkel | 1538 | rem |
5. | R. Hofman | 1494 | - W. Krijnen | 1493 | 0-1 |
6. | K. Galenkamp | 1432 | - T. de Jong | 1573 | 0-1 |
7. | E. Horlings | 1699 | - P. Zilverberg | 1510 | rem |
8. | T. Bos | 1527 | - A. v/d Woude | | 1-0 |
2e ronde
4 november 2003
| Hoogeveen 4 | 1453 | - Hoogeveen 3 | 1565 | 3-5 |
1. | F. Doornbos | 1500 | - T. van Seventer | 1594 | 0-1 |
2. | J. Krikken | 1612 | - M. Hofstra | 1621 | 0-1 |
3. | J. van Hoorn | 1473 | - R. Danker | 1568 | 1-0 |
4. | W. de Berg | 1310 | - T. Boelema | 1598 | 0-1 |
5. | J. Bottema | 1499 | - R. Hofman | 1494 | rem |
6. | L. v/d Meer | 1400 | - K. Galenkamp | 1432 | 1-0 |
7. | M. v/d Neut | 1371 | - E. Horlings | 1699 | 0-1 |
8. | W. Piepot | 1459 | - T. Bos | 1516 | 1-0 |
3e ronde
12 december 2003
Assen 4 is een jeugdteam. Hoogeveen speelde dus een "thuiswedstrijd" op vrijdag in Assen.
| Hoogeveen 3 | 1565 | - Assen 4 | 1568 | 6-2 |
1. | T. van Seventer | 1594 | - J. Dijkstra | 1545 | rem |
2. | M. Hofstra | 1621 | - E. Hommes | 1654 | 1-0 |
3. | E. Horlings | 1699 | - P. Tromp | 1545 | 0-1 |
4. | T. Boelema | 1598 | - T. Knol | | 1-0 |
5. | R. Danker | 1568 | - M. Spriensma | 1480 | rem |
6. | T. Bos | 1516 | - J. Hommes | 1617 | 1-0 |
7. | R. Hofman | 1494 | - V. van Deemter | | 1-0 |
8. | K. Galenkamp | 1432 | - J. Bakx | | 1-0 |
4e ronde
29 januari 2004
| Oostermoer 2 | 1496 | - Hoogeveen 3 | 1559 | 3½-4½ |
1. | D.J. Vegter | 1584 | - T. van Seventer | 1594 | rem |
2. | D.W. Siebelink | 1529 | - M. Hofstra | 1621 | 0-1 |
3. | J. Snijders | 1471 | - R. Danker | 1568 | 0-1 |
4. | B. Lahuis | 1506 | - T. Boelema | 1663 | rem |
5. | P. Niemeijer | 1562 | - K. Galenkamp | 1432 | 1-0 |
6. | D.J. Hummel | 1426 | - J. Bottema | 1523 | rem |
7. | K. Noordhoek | 1459 | - T. Bos | 1516 | 0-1 |
8. | R. van Straten | 1431 | - M. Snuverink | 1551 | 1-0 |
5e ronde
17 februari 2004
| Hoogeveen 3 | 1583 | - Unitas 6 | 1642 | 2½-5½ |
1. | T. van Seventer | 1640 | - E.M. Huizinga | 1731 | 0-1 |
2. | M. Hofstra | 1634 | - G. Pellikaan | 1695 | 0-1 |
3. | T. Boelema | 1663 | - J. Achterhof | 1639 | 0-1 |
4. | R. Hofman | 1493 | - J. Batterink | 1637 | 0-1 |
5. | R. Danker | 1624 | - M. Mennink | 1539 | 1-0 |
6. | T. Bos | 1515 | - H.Z. Rundberg | 1620 | rem |
7. | K. Galenkamp | 1484 | - J. Drolenga | 1691 | 0-1 |
8. | E. Horlings | 1610 | - M.J. Smulders | 1583 | 1-0 |
6e ronde
23 maart 2004
| Hoogeveen 3 | 1578 | - Kasteel 2 | 1581 | 3½-4½ |
1. | T. Boelema | 1663 | - H. Arends | 1674 | 0-1 |
2. | M. Hofstra | 1634 | - A. Mol | 1570 | 1-0 |
3. | R. Danker | 1624 | - G. ter Wal | 1645 | 0-1 |
4. | E. Horlings | 1610 | - H. Hoekstra | 1683 | rem |
5. | K. Galenkamp | 1484 | - R. Top | 1575 | rem |
6. | J. Bottema | 1495 | - M. Gerritsen | 1510 | rem |
7. | T. Bos | 1515 | - M. Djanovic | | 0-1 |
8. | M. Snuverink | 1589 | - M. Broertjes | 1413 | 1-0 |
7e ronde
22 april 2004
| Dwingeloo | 1636 | - Hoogeveen 3 | 1564 | 4½-3½ |
1. | G.Kamps | 1665 | - T. van Seventer | 1594 | 0-1 |
2. | W.H. Langbroek | 1913 | - M. Hofstra | 1621 | 1-0 |
3. | A. Koops | 1786 | - T. Boelema | 1663 | rem |
4. | J.G. bij de Vaate | 1601 | - P. Sybesma | | rem |
5. | B. d'Achard | 1551 | - R. Danker | 1568 | 0-1 |
6. | B. van Itallie | 1540 | - K. Galenkamp | 1432 | 1-0 |
7. | B. Danman | 1589 | - T. Bos | 1516 | 1-0 |
8. | B. Vinke | 1445 | - M. Snuverink | 1551 | rem |
Eindstand
| Klasse 2C | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Unitas 6 | 12 | 35 | x | 4½ | 3 | 4½ | 6 | 5½ | 5 | 6½ |
2. | Dwingeloo | 11 | 31½ | 3½ | x | 5 | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 5 |
3. | Kasteel 2 | 9 | 29 | 5 | 3 | x | 5½ | 4 | 4½ | 2½ | 4½ |
4. | Groningen 6 | 8 | 33 | 3½ | 4 | 2½ | x | 4 | 5 | 7 | 7 |
5. | Oostermoer 2 | 6 | 29 | 2 | 3½ | 4 | 4 | x | 3½ | 5 | 7 |
6. | Hoogeveen 3 | 6 | 27½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | x | 6 | 4½ |
7. | Assen 4 | 4 | 24 | 3 | 3 | 5½ | 1 | 3 | 2 | x | 6½ |
8. | Hoogeveen 4 | 0 | 15 | 1½ | 3 | 3½ | 1 | 1 | 3½ | 1½ | x |
|