Derde team 2012-2013
Eindstand klasse 2C
| Klasse 2C | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Van der Linde 2 | 12 | 26½ | x | 4½ | 1 | 3½ | 4½ | 3½ | 5½ | 4 |
2 | Hoogeveen 2 | 10 | 26 | 1½ | x | 3½ | 3½ | 5 | 2 | 4½ | 6 |
3 | Assen 4 | 9 | 28½ | 5 | 2½ | x | 5 | 2½ | 5½ | 3 | 5 |
4 | Het Kasteel 2 | 8 | 22½ | 2½ | 2½ | 1 | x | 4½ | 4½ | 3½ | 4 |
5 | Valthermond | 8 | 18½ | 1½ | 1 | 3½ | 1½ | x | 4 | 3½ | 3½ |
6 | Hoogeveen 3 | 4 | 16½ | 2½ | 4 | ½ | 1½ | 2 | x | 3½ | 2½ |
7 | Rochade | 3 | 16 | ½ | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | x | 3½ |
8 | Dwingeloo 2 | 2 | 13½ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | x |
Individuele resultaten
Vier man hebben elke ronde meegespeeld, Lieffert en Wim S. zorgden samen voor de zesde man, Eigenlijk maar 1 echte invaller: Piet.
Jeroen heeft het beste gemiddelde.
| Hoogeveen 3 | Ronde | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | | | |
| Naam | Rat | Bd | Sc | Bd | Sc | Bd | Sc | Bd | Sc | Bd | Sc | Bd | Sc | Bd | Sc | N | Pt | Perc | TPR | GB |
1 | T. Jonker | 1546 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1½ | 21% | 1459 | 1 |
2 | J. Bottema | 1550 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ½ | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4½ | 64% | 1721 | 2,3 |
3 | W. Stevens | 1617 | 4 | 1 | | | 4 | 0 | | | | | 4 | 1 | 2 | ½ | 4 | 2½ | 62% | 1594 | 3,5 |
4 | J. Pauptit | 1605 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 33% | 1416 | 3,5 |
5 | L. de Jonge | 1552 | | | 4 | 0 | 3 | 0 | | | 4 | 0 | | | | | 3 | 0 | 0% | 1216 | 3,7 |
6 | R. Hofman | 1495 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | ½ | 5 | ½ | 3 | 0 | 7 | 2 | 29% | 1386 | 4,6 |
7 | W. van der Neut | 1357 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | ½ | 5 | ½ | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 57% | 1472 | 5,7 |
8 | P. Bos | 1380 | | | | | | | 6 | 0 | | | | | | | 1 | 0 | 0% | 1040 | 6 |
| Totaal team | 1514 | | 4 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2½ | | 2½ | | 3½ | 42 | 16½ | 39% | | |
Bd: bord; Sc: score; GB: gemiddeld bord
Programma 2012-2013
* De slotronde wordt gezamenlijk gespeeld op dinsdag 16 april bij ons in Salawaku.
Individuele resultaten
Stand
Opgegeven spelers
Hoogeveen 3 | | 1514 |
J. Pauptit | 6994702 | 1628 |
L. de Jonge | 6235900 | 1554 |
J. Bottema | 8112005 | 1489 |
T. Jonker | 7496610 | 1482 |
R. Hofman | 6174256 | 1470 |
W. van der Neut | 8206242 | 1368 |
T. Bos | 7704895 | 1328 |
reserves | | |
D. de Jong | 8061922 | 1711 |
W. Stevens | 6029408 | 1618 |
R. Danker | 6972779 | 1554 |
De concurrentie
Onderstaande tabel is deels ook op de Nosbo-site te vinden: in de eerste kolom staat de gemiddelde rating van het hele opgegeven team.
Maar kijk ook naar de tweede kolom: de rating van de beste zes, Als die allemaal opkomen ziet het plaatje van de favorieten er iets anders uit.
Verder staat op de Nosbosite bij Dwingeloo 2 nu nog "onze" Jean, die daar inmiddels heeft opgezegd en nu ook extern voor onze club uitkomt. Om praktische redenen nog ingeschreven voor het derde, omdat de teamindeling al rond was, maar hij zal best een paar partijen voor het tweede spelen.
En omdat Dick, Wim en Rudi al hebben aangegeven dat ze meerdere malen niet van de partij kunnen zijn, mag je voor Hoogeveen 3 bij Top-6 ook wel 1528 invullen, en dan wordt het op papier weer knokken tegen degradatie.
2C | Klasse 2C | Alle | Top-6 |
1. | Hoogeveen 2 | 1648 | 1648 |
2. | Assen 4 | 1598 | 1598 |
3. | Rochade | 1500 | 1593 |
4. | Hoogeveen 3 | 1514 | 1582 |
5. | Valthermond | 1574 | 1574 |
6. | Dwingeloo 2 | 1529 | 1564 |
7. | Het Kasteel 2 | 1562 | 1562 |
8. | Van der Linde 2 | 1533 | 1552 |
7e ronde: Onverwachte winst.
Drie partijen waren vooruitgespeeld en daar hadden we maar een halfje aan overgehouden. Hoe groot is de kans dat je er in de gezamenlijke slotronde nog een 3-0 aan kan toevoegen? Nou, het is wel gebeurd!
Wij hebben de laatste plaats toch weer overgedaan aan Dwingeloo en Rochade! Drie partijen werden vooruit gespeeld met een slecht begin: Tino ging ten onder
aan een vrijpion op de d-lijn, wat moelijk te verdedigen was, en verloor. Wim Stevens maakte remise, Remmelt gaf door zijn aanval zo zijn loper weg, ook verlies.
Tijdens de gemeenschappelijke eindronde deed Wim v/d Neut het beter, kreeg stuk voordeel (paard) en tegenstander gaf op
De partij van Jean ging gelijk op, hij kreeg een paard voordeel en blokkeerde een vrijpion. Met het paard ruimde hij daarna de pionnen op. Jeroens partij ging lange
tijd gelijk op, maar met aanval, hield hij een stuk meer over, ook winst. R.H.
R7 | Rochade | 1507 | - Hoogeveen 3 | 1508 | 2½-3½ |
1. | F. Oppewal | 1614 | - T. Jonker | 1495 | 1-0 |
2. | A. Wijsbeek | 1563 | - W. Stevens | 1633 | rem |
3. | B. Ridderbos | 1662 | - R. Hofman | 1470 | 1-0 |
4. | B. v/d Heide | 1375 | - J. Bottema | 1491 | 0-1 |
5. | J. Brouwer | 1485 | - W. van der Neut | 1351 | 0-1 |
6. | T. Visscher | 1340 | - J. Pauptit | 1605 | 0-1 |
programma
6e ronde: Alweer verlies.
Wat een teleurstelling, wij begonnen zo goed, Jean had een mooie aanval met twee torens en rondde dat goed af.
Wim Stevens won met vrijpion die door kon lopen en de tegenstander kon die alleen tegenhouden door loper weg te geven.
Remmelt stond in het eindspel gelijk en er werd tot remise besloten, dus al een voorsprong van 2½-½ en de winst zat er aan te komen.
Jeroen zijn tegenstander bood drie keer remise aan maar Jeroen weigerde dat, wat achteraf verlies werd; Wim v/d Neut stond ook op winst maar gaf zomaar zijn toren weg en Tino deed precies het zelfde, stond ook op winst en gaf ook een toren weg. R.H.
R6 | Dwingeloo 2 | 1542 | - Hoogeveen 3 | 1528 | 3½-2½ |
1. | P. Klapwijk | 1779 | - T. Jonker | 1546 | 1-0 |
2. | F. Tuin | 1691 | - J. Bottema | 1550 | 1-0 |
3. | P. Tijssen | 1551 | - J. Pauptit | 1605 | 0-1 |
4. | B. Vinke | 1355 | - W. Stevens | 1617 | 0-1 |
5. | B. de Kwaasteniet | 1488 | - R. Hofman | 1495 | rem |
6. | R. Seisveld | 1389 | - W. van der Neut | 1357 | 1-0 |
programma
5e ronde: Een nipt verlies.
Tino kwam wat gedrongen te staan met een aanval op koningsvleugel met paard; hij kwam niet goed aan aanvallen toe. Een lange partij eindigde in verlies. Jeroen kwam weer in hevige tijdnood maar bleef rustig in het eindspel met een vrijpion. Hij had met een andere wending zijn loper kunnen geven voor promotie, maar zoalt het ging won hij alleen de loper. Met de machteloze pionnen van zwart was winst toen een kwestie van tijd, die hij net voldoende over had.
Jean stond met twee torens tegen dame, maar met losse pionnen, slecht te verdedigen moest hij risico nemen wat nog een T kostte. Lieffert kwam na een gelijkopgaande partij in eindspel door twee oprukkende pionnen in de verdrukking. Ze waren niet meer tegen te houden, ook verlies
Remmelt had een mooie aanval met twee paarden, maar kon het niet afmaken. Het werd remise door herhaling van zetten. Wim vd Neut strafte een blunder van zijn tegenstander af. R.H.
R5 | Hoogeveen 3 | 1518 | - Van der Linde 2 | 1529 | 2½-3½ |
1. | T. Jonker | 1546 | - T. Kruze | 1553 | 0-1 |
2. | J. Bottema | 1550 | - A. Bosboom | 1646 | 1-0 |
3. | J. Pauptit | 1605 | - J. Dijkstra | 1539 | 0-1 |
4. | L. de Jonge | 1552 | - J. de Lint | 1481 | 0-1 |
5. | R. Hofman | 1495 | - E. Schulting | 1564 | rem |
6. | W. van der Neut | 1357 | - G. Zwaagstra | 1393 | 1-0 |
programma
4e ronde: Weer verlies.
Tino aan bord één speelde een gelijk opgaande partij en remise, Jeroen tegen sterkste speler speelde bekwaam remise.
Jean stond remise maar speelde door omdat wij achter stonden, na een verkeerde koningzet verloor hij de partij, Remmelt blunderde in het middenspel een paard weg en de partij.
Wim stond eerst goed, tegenstander bood remise aan en dat werd aangenomen. Piet onze invaller begon goed maar op eindspel te veel losse pionnen wat niet goed was te verdedigen. R.H.
R4 | Het Kasteel 2 | 1403 | - Hoogeveen 3 | 1489 | 4½-1½ |
1. | L. Waardenburg | 1595 | - T. Jonker | 1546 | rem |
2. | I. Breimer | 1637 | - J. Bottema | 1550 | rem |
3. | J. Gerritsen | 1482 | - J. Pauptit | 1605 | 1-0 |
4. | A. Sluiter | 1419 | - R. Hofman | 1495 | 1-0 |
5. | C. Buitelaar | 1200 | - W. van der Neut | 1357 | rem |
6. | F. Waardenburg | 1085 | - P. Bos | 1380 | 1-0 |
programma
3e ronde:
Als kind rekende je vroeger nog wel eens: NAC heeft van PSV gewonnen, PSV heeft van Ajax gewonnen, dus moet NAC ook van Ajax kunnen winnen. Met die redenatie zou het derde vol vertrouwen mogen beginnen aan de wedstrijd tegen Assen 4. Dat is ook wel gebeurd, maar in de loop van de avond bleek die op valse hoop te berusten. Uiteindelijk wist alleen Wim v/d Neut op het laatste bord er een remise uit te slepen. Uitslagen volgen
R3 | Hoogeveen 3 | 1505 | - Assen 4 | 1601 | ½-5½ |
1. | T. Jonker | 1495 | - R. den Dekker | 1775 | 0-1 |
2. | J. Bottema | 1491 | - C. v/d Werff | 1637 | 0-1 |
3. | L. de Jonge | 1589 | - J. Boer | 1652 | 0-1 |
4. | W. Stevens | 1633 | - F. v/d Werff | 1565 | 0-1 |
5. | R. Hofman | 1470 | - J. Dijkstra | 1530 | 0-1 |
6. | W. van der Neut | 1351 | - M. Spriensma | 1449 | rem |
programma
2e ronde:
Zo uitbundig als Frans zijn verslag van het 2e zit er voor ons niet in.
Aan het eerste bord speelde Tino een goede partij tegen de sterkste tegenstander dhr Jansen,maar in het eindspel kon hij de aanval op zijn koning niet goed pareren. Jeroen speelde een prima partij wat resulteerde in winst.
Jean begon aanvallend met toren en paard op rij 7 maar kon zij paard niet ongeschonden terughalen zonder kwaliteitsverlies, wat later tot verlies van de partij leidde. Liefert begon goed met aanval op kant lijn, wat een vrije lijn opleverde maar kreeg aanval op zijn koning wat hij niet goed verdedigen kon, dus verlies
Remmelt had een gelijkopgaande partij met een vrijpion die hij niet goed opschoof en niet goed kon verdedigen: ook verlies. Wim had remisestand, tegenstander bood remise aan, maar om dat de totaalstand niet zo gunstig was werd er doorgespeeld, door blunder van tegenstander alsnog winst
R2 | Valthermond | 1589 | - Hoogeveen 3 | 1503 | 4-2 |
1. | H. Jansen | 1711 | - T. Jonker | 1495 | 1-0 |
2. | B. Krol | 1631 | - J. Bottema | 1491 | 0-1 |
3. | R. Sliedrecht | 1671 | - J. Pauptit | 1619 | 1-0 |
4. | P. Kolthof | 1566 | - L. de Jonge | 1589 | 1-0 |
5. | J. Deen | 1542 | - R. Hofman | 1470 | 1-0 |
6. | J.L. Meijer | 1411 | - W. van der Neut | 1351 | 0-1 |
programma
1e ronde:
.
R1 | Hoogeveen 3 | 1506 | - Hoogeveen 2 | 1648 | 4-2 |
1. | T. Jonker | 1482 | - K. v/d Sluijs | 1702 | 1-0 |
2. | J. Bottema | 1489 | - H. Verwijs | 1671 | 1-0 |
3. | J. Pauptit | 1618 | - T. van Seventer | 1659 | 0-1 |
4. | W. Stevens | 1618 | - A. Lunenborg | 1639 | 1-0 |
5. | R. Hofman | 1470 | - F. van Amerongen | 1625 | 1-0 |
6. | W. van der Neut | 1368 | - R. Los | 1594 | 0-1 |
programma
|