Derde team 2015-2016
Hoogeveen 3. Klasse 2C (zestal)
Teamleider: Jan Peek,
tel. 06-15257619
e-mail: janpeek at ziggo. nl
Programma 2015-2016
r1 | di | 03 nov | Hoogeveen 3 | Ter Apel | 5½-½ |
r2 | di | 01 dec | Hoogeveen 3 | Het Kasteel 2 | 3-3 |
r3 | ma | 04 jan | Valthermond | Hoogeveen 3 | 3-3 |
r4 | ma | 01 feb | Ter Apel | Hoogeveen 3 | 3-3 |
r5 | di | 08 mrt | Hoogeveen 3 | Valthermond | 1½-4½ |
r6 | vr | 01 apr | Het Kasteel 2 | Hoogeveen 3 | 3½-2½ |
Stand
Individuele resultaten
Opgegeven spelers
Hoogeveen 3 | 1540 |
Lunenborg,A.(Anky) | 1592 |
Amerongen van,F.(Frans) | 1592 |
Stevens,W.(Wim) | 1566 |
Peek,J.C.(Jan) | 1554 |
Jonge de,L.(Lieffert) | 1521 |
Jonker,M.W.(Tino) | 1413 |
Vries de,W.F.(Wim) | 1459 |
Neut van der,W.A.(Wim) | 1327 |
Dullaart,F.(Finn) | 1286 |
Berg de,W.(Wim) | 1153 |
Stotijn,L.E.F.(Leonard) | 1051 |
De concurrentie
Klasse 2C | rat. |
Valthermond | 1609 |
Hoogeveen 3 | 1540 |
Het Kasteel 2 | 1447 |
Ter Apel | 1321 |
6e ronde: Weer een nederlaag
Nee, het lag niet aan de laatste man die niet kwam opdagen en ook niet bereikbaar was. Met z'n zessen was de kans op een gelijkspel ook zeer gering. Het enige dat we nog konden doen was het verknoeien van het kampioenschap voor Het Kasteel 2. Want ze moesten daarvoor wel winnen. Lieffert bewees zijn geweldige vorm in externe wedstrijden dit seizoen, de rest schraapte remises, behalve Frans die zijn veel sterkere tegenstander op bord1 (sorry, 2) alleen maar heel lang kon laten vechten voor de winst.
R6 | Het Kasteel 2 | 1556 | Hoogeveen 3 | 1543 | 3½-2½ |
1. | Roelof Top | 1417 | NO | | 1-0 |
2. | Han Kuik | 1827 | Frans van Amerongen | 1557 | 1-0 |
3. | Henk Arends | 1644 | Wim Stevens | 1608 | rem |
4. | Feline Waardenburg | 1621 | Jan Peek | 1492 | rem |
5. | Arnold Hoogeveen | 1597 | Lieffert de Jonge | 1510 | 0-1 |
6. | Vincent Akkerman | 1227 | Anky Lunenborg | 1549 | rem |
programma
5e ronde: Kansloos eraf tegen Valthermond
Thuisvoordeel lijkt niet te bestaan in het schaken. Uit in Valthe dachten we nog dat er misschien nog een overwinning in gezeten had ipv. de 3-3. Maar thuis waren we bepaald niet op dreef. Lieffert, Frans en Tino wisten zich of te redden uit een benarde situatie of kwamen niet echt verder met hun aanval en lieten halverwege de avond een halfje noteren. Jan werd weggedrukt, Wim V ook, maar waar voor Jan al een nul was genoteerd, kon Wim ineens een toren incasseren en leek de aanval over te nemen. Helaas kreeg hij zijn extra toren niet op tijd vanaf a8 in het spel en kwam de mataanval alsnog over hem heen. Wim S mocht proberen de eer te redden, maar verslikte zich laat op de avond in een zetvolgorde. Ook een nul.
5 | Hoogeveen 3 | 1519 | Valthermond | 1586 | 1½-4½ |
1. | Wim de Vries | 1515 | Henk Jansen | 1716 | 0-1 |
2. | Frans van Amerongen | 1557 | Bart Krol | 1547 | rem |
3. | Wim Stevens | 1608 | Karel Stolte | 1570 | 0-1 |
4. | Jan Peek | 1492 | Rens Sliedrecht | 1610 | 0-1 |
5. | Lieffert de Jonge | 1510 | Henk Stuut | 1599 | rem |
6. | Tino Jonker | 1433 | Peter Kolthof | 1472 | rem |
programma
4e ronde: ook in Ter Apel een gelijkspel.
De delegatie uit Hoogeveen was door gehannes met de afspraak veel later weg van Salawaku, de tegenstander had gewoon de klokken nog niet gestart, sportief.
Frans was weer als eerste klaar, voor het gevoel ongemakkelijk uit de opening, maar achteraf volgens Fritz weinig aan de hand. Al na 20 zetten een stelling waarin beiden een zetherhaling niet uit de weg durfden te gaan.
Ook Tino en Lieffert vonden dat ze met remise best tevreden mochten zijn. En Jan haalde opgelucht adem toen hij na een volgens hem foutief stukoffer remise kreeg aangeboden. 2-2, en de tegenstander vond die 2 bordpunten al heel wat.
Anky kreeg in het middenspel ineens de ruimte en kon een stuk veroveren. Strak doorspelend ruilde ze vlot de stukken af en gaf het stuk weer terug voor een paar vrijpionnen die onder bescherming van de koning naar de overkant mochten gaan. Dat hoefde voor de tegenstander niet meet aangetoond te worden.
Helaas liet Wim een gunstige stelling instorten doordat een vijandelijke toren teveel vrijheid had achter zijn pionnen. Na een lang eindspel stond de nul voor hem en de 3-3 eindstand op het bord.
R4 | Ter Apel | 1344 | - Hoogeveen 3 | 1525 | 3-3 |
1. | Karel Lorteije | 1466 | - Anky Lunenborg | 1549 | 0-1 |
2. | Luit Huls | 1510 | - Frans van Amerongen | 1557 | rem |
3. | Koos Draijer | 1467 | - Wim Stevens | 1608 | 1-0 |
4. | John van der Meijden | 1331 | - Jan Peek | 1492 | rem |
5. | Ferdi de Boer | 1045 | - Lieffert de Jonge | 1510 | rem |
6. | Jan Paas Broekman | 1246 | - Tino Jonker | 1433 | rem |
programma
3e ronde: Valthermond uit: 3-3
Een spannende avond in Valthermond. De thuisclub is het op rating sterkste team, ook als wij in de sterkste opstelling komen. Anky hield het goed vol tegen de gevreesde Jansen, maar verslikte zich in een stelling met een plus voor haar. Wim kreeg met een kwal achter toch een remiseaanbod dat hij graag aannam. Toen ook Jan de koning moest omleggen begon het er somber uit te zien, maar Lieffert bracht de achterstand terug tot 1. Tino hield ook knap remise en Frans begint de oude vorm weer een beetje terug te krijgen, een lang gevecht waarbij achteraf de gespeelde zetten ongeveer dezelfde waren als de suggesties van het digitale monster. Kleine voordeeltjes telden langzaam op tot een gezonde pluspion en na dameruil was het voor de tegenstander kiezen tussen nog meer pionnen verliezen of in een matnet lopen.
R3 | Valthermond | 1609 | Hoogeveen 3 | 1528 | 3-3 |
1. | Henk Jansen | 1712 | Anky Lunenborg | 1582 | 1-0 |
2. | Karel Stolte | 1602 | Frans van Amerongen | 1599 | 0-1 |
3. | Bart Krol | 1598 | Wim Stevens | 1608 | rem |
4. | Henk Stuut | 1590 | Jan Peek | 1478 | 1-0 |
5. | Rens Sliedrecht | 1634 | Lieffert de Jonge | 1470 | 0-1 |
6. | Peter Kolthof | 1519 | Tino Jonker | 1428 | rem |
programma
2e ronde: Het Kasteel 2 thuis: 3-3
R2 | Hoogeveen 3 | 1528 | - Het Kasteel 2 | 1518 | 3-3 |
1. | Anky Lunenborg | 1582 | - Han Kuik | 1813 | 0-1 |
2. | Frans van Amerongen | 1599 | - Henk Arends | 1639 | rem |
3. | Wim Stevens | 1608 | - Vincent Akkerman | 1212 | 1-0 |
4. | Jan Peek | 1478 | - Feline Waardenburg | 1630 | 0-1 |
5. | Lieffert de Jonge | 1470 | - Roelof Top | 1434 | 1-0 |
6. | Tino Jonker | 1428 | - Willem Schepers | 1378 | rem |
programma
1e ronde: Ter Apel thuis: 5½-½
R1 | Hoogeveen 3 | | Ter Apel | | 5½-½ |
1. | Lunenborg,A.(Anky) | 1592 | Lorteije,K.J.H.(Karel) | 1485 | 1-0 |
2. | Amerongen van,F.(Frans) | 1592 | Huls,L.(Luit) | 1517 | rem |
3. | Pauptit,J.G.(Jean) | 1597 | Meijden van der,J.P.(John) | 1326 | 1-0 |
4. | Peek,J.C.(Jan) | 1554 | Draijer,R.(Koos) | 1470 | 1-0 |
5. | Jonge de,L.(Lieffert) | 1521 | Prins,H.J.(Henk) | 1066 | 1-0 |
6. | Vries de,W.F.(Wim) | 1453 | Hoijtingh,G.J.(Gerjan) | | 1-0 |
programma
Stand
| Klasse 2C | Mp | Bp | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1. | Het Kasteel 2 | 9 | 22 | x | x | 4 | 2 | 3 | 3½ | 5 | 4½ |
2. | Valthermond | 9 | 21 | 2 | 4 | x | x | 3 | 4½ | 4 | 3½ |
3. | Hoogeveen 3 | 5 | 18½ | 3 | 2½ | 3 | 1½ | x | x | 5½ | 3 |
4. | Ter Apel | 1 | 10½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | ½ | 3 | x | x |
Individuele resultaten
T | Hoogeveen 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We |
1. | Frans van Amerongen | 1516 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 6 | 3 | 2 | | 1607 | 1607 | +0.683 |
2. | Anky Lunenborg | 1536 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | 5 | 2½ | 2 | 1z | 1541 | 1541 | +0.037 |
3. | Wim Stevens | 1575 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 5 | 2 | 3 | 1w | 1498 | 1426 | -0.925 |
4. | Jean Pauptit | 1562 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1z | 1326 | 1637 | +0.204 |
5. | Wim de Vries | 1480 | 1 | - | - | - | 0 | - | 2 | 1 | 3.5 | | 1371 | 1371 | -0.148 |
6. | Jan Peek | 1496 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 6 | 2 | 4 | | 1542 | 1419 | -0.621 |
7. | Lieffert de Jonge | 1536 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 5 | 5 | | 1396 | 1672 | +1.259 |
8. | Tino Jonker | 1428 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 4 | 2 | 6 | | 1404 | 1404 | -0.121 |
|