Derde, vierde en vijfde team 1996-1997
Eindstand klasse 3A
| Klasse 3A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ra | TPR | RaTg | W-We |
1. | Dwingeloo | 12 | 30 | xx | 3½ | 2 | 4 | 4 | 4½ | 6 | 6 | 1511 | 1539 | 1380 | +2.0 |
2. | Hoogeveen 3 | 11 | 28 | 2½ | xx | 3 | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 1477 | 1506 | 1386 | +1.8 |
3. | Klazienaveen | 10 | 25 | 4 | 3 | xx | 3 | 4 | 2½ | 4 | 4½ | 1454 | 1449 | 1382 | -0.0 |
4. | Het Kasteel 3 | 7 | 23 | 2 | 1½ | 3 | xx | 3 | 3 | 5 | 5½ | 1418 | 1416 | 1383 | +0.3 |
5. | Assen 6 | 7 | 21½ | 2 | 1½ | 2 | 3 | xx | 4 | 3½ | 5½ | 1354 | 1425 | 1416 | +4.1 |
6. | Hoogeveen 5 | 7 | 19 | 1½ | 1 | 3½ | 3 | 2 | xx | 3½ | 4½ | 1390 | 1365 | 1398 | -1.5 |
7. | Hoogeveen 4 | 2 | 14½ | 0 | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 2½ | xx | 5 | 1360 | 1293 | 1404 | -4.0 |
8. | ESG 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1½ | ½ | ½ | 1½ | 1 | xx | 1208 | 1143 | 1423 | -2.7 |
Uitslagen
Ronde 1
| Hoogeveen 3 | 1500 | - | Assen 6 | 1323 | 4½-1½ |
1. | W.Stevens | 1630 | - | J.de Kort | 1520 | 0-1 |
2. | F.van Amerongen | | - | M.Spriensma | 1400 | 1-0 |
3. | R.Danker | 1545 | - | L.Kosse | 1135 | 1-0 |
4. | F.Doornbos | 1490 | - | A.Kacic | | 1-0 |
5. | K.Spitse | 1415 | - | A.Poel | 1265 | 1-0 |
6. | H.Reinders | 1420 | - | A.C.van Velzen | 1295 | rem |
| Het Kasteel 3 | 1369 | - | Hoogeveen 4 | 1342 | 5-1 |
1. | E.Mijnheer | 1570 | - | M.D.Bonting | | 1-0 |
2. | R.van Dijk | | - | W.de Berg | 1290 | 1-0 |
3. | R.Bosman | 1295 | - | T.Bos | 1285 | 1-0 |
4. | J.Gerritsen | 1330 | - | W.A.Piepot | 1375 | 1-0 |
5. | K.de Ruiter | 1280 | - | L.van der Meer | 1420 | 0-1 |
6. | T.J.Koopman | | - | N.O. | | 1-0R |
| Klazienaveen | 1430 | - | Hoogeveen 5 | 1395 | 2½-3½ |
1. | R.Suhlmann | 1575 | - | M.Bosma | 1545 | 0-1 |
2. | H.de Vries | 1390 | - | D.de Jong | 1300 | rem |
3. | J.Lubben | 1470 | - | P.Nijmeijer | 1465 | rem |
4. | M.Wieling | 1235 | - | R.Noordam | 1430 | 0-1 |
5. | J.Heine | | - | M.Hofstra | 1315 | rem |
6. | M.Bauerhuit | 1480 | - | M.Snuverink | 1315 | 1-0 |
Ronde 2
| Hoogeveen 4 | 1376 | - | Hoogeveen 3 | 1520 | 1½-4½ |
1. | W.A.Piepot | 1375 | - | W.Stevens | 1630 | 0-1 |
2. | H.Eggersman | 1500 | - | F.van Amerongen | | rem |
3. | T.Bos | 1285 | - | R.Danker | 1545 | 0-1 |
4. | W.de Berg | 1290 | - | F.Doornbos | 1490 | 1-0 |
5. | M.D.Bonting | | - | K.Spitse | 1415 | 0-1 |
6. | N.Kord | 1430 | - | H.v.d.Ploeg | | 0-1 |
| Hoogeveen 5 | 1395 | - | ESG 5 | 1220 | 4½-1½ |
1. | M.Bosma | 1545 | - | A.R.Foladgar | 1210 | rem |
2. | D.de Jong | 1300 | - | E.Nienhuis | 1340 | 0-1 |
3. | P.Nijmeijer | 1465 | - | M.van Holst | 1110 | 1-0 |
4. | R.Noordam | 1430 | - | W.J.J.Masker | | 1-0 |
5. | M.Hofstra | 1315 | - | M.Buist | | 1-0 |
6. | M.Snuverink | 1315 | - | J.K.Fontijn | | 1-0 |
Ronde 3
| Hoogeveen 3 | 1452 | - | Klazienaveen | 1410 | 3-3 |
1. | R.Danker | 1545 | - | H.de Vries | 1390 | rem |
2. | F.van Amerongen | | - | J.Lubben | 1470 | rem |
3. | K.Spitse | 1415 | - | J.Heine | | rem |
4. | H.Reinders | 1420 | - | R.Suhlmann | 1575 | 0-1 |
5. | J.G.van Hoorn | 1430 | - | C.Tuinstra | 1210 | 1-0 |
6. | H.v.d.Ploeg | | - | L.A.C.Kloppenburg | 1405 | rem |
| Dwingeloo | 1504 | - | Hoogeveen 4 | 1324 | 6-0 |
1. | H.Langbroek | 1780 | - | D.de Jong | 1300 | 1-0 |
2. | A.Sluijter | 1525 | - | M.D.Bonting | | 1-0 |
3. | B.d' Archard | 1505 | - | W.de Berg | 1290 | 1-0 |
4. | W.van Dalen | 1480 | - | T.Bos | 1285 | 1-0 |
5. | M.Boonstra | 1230 | - | L.van der Meer | 1420 | 1-0 |
6. | B.van Itallie | | - | H.A.de Boer | | 1-0 |
| Het Kasteel 3 | 1466 | - | Hoogeveen 5 | 1395 | 3-3 |
1. | K.A.Bekker | 1660 | - | M.Bosma | 1545 | rem |
2. | W.Ruiter | 1475 | - | D.de Jong | 1300 | rem |
3. | E.Mijnheer | 1570 | - | P.Nijmeijer | 1465 | 1-0 |
4. | J.Gerritsen | 1330 | - | R.Noordam | 1430 | 0-1 |
5. | T.J.Koopman | | - | M.Hofstra | 1315 | 0-1 |
6. | R.Bosman | 1295 | - | M.Snuverink | 1315 | 1-0 |
Ronde 4
| Het Kasteel 3 | 1398 | - | Hoogeveen 3 | 1460 | 1½-4½ |
1. | R.van Dijk | | - | R.Danker | 1545 | rem |
2. | W.Ruiter | 1475 | - | F.van Amerongen | | 1-0 |
3. | J.Borneman | 1490 | - | J.G.van Hoorn | 1430 | 0-1 |
4. | R.Bosman | 1295 | - | K.Spitse | 1415 | 0-1 |
5. | J.Gerritsen | 1330 | - | F.Doornbos | 1490 | 0-1 |
6. | T.J.Koopman | | - | H.Reinders | 1420 | 0-1 |
| Hoogeveen 4 | 1362 | - | ESG 5 | 1220 | 5-1 |
1. | M.D.Bonting | | - | J.K.Fontijn | | 1-0 |
2. | H.Eggersman | 1500 | - | M.Buist | | 1-0 |
3. | W.A.Piepot | 1375 | - | M.van Holst | 1110 | 1-0 |
4. | T.Bos | 1285 | - | W.J.J.Masker | | 0-1 |
5. | W.de Berg | 1290 | - | E.Nienhuis | 1340 | 1-0 |
6. | H.A.de Boer | | - | A.R.Foladgar | 1210 | 1-0 |
| Hoogeveen 5 | 1386 | - | Assen 6 | 1322 | 2-4 |
1. | M.Bosma | 1545 | - | J.de Kort | 1520 | rem |
2. | D.de Jong | 1300 | - | A.Koops | | 0-1 |
3. | P.Nijmeijer | 1465 | - | M.Spriensma | 1400 | rem |
4. | G.Dun | 1375 | - | N.de Jong | 1260 | 0-1 |
5. | M.Hofstra | 1315 | - | L.Kosse | 1135 | 0-1 |
6. | M.Snuverink | 1315 | - | A.C.van Velzen | 1295 | 1-0 |
Ronde 5
| Hoogeveen 3 | 1460 | - | Hoogeveen 5 | 1395 | 5-1 |
1. | R.Danker | 1545 | - | M.Bosma | 1545 | 1-0 |
2. | F.van Amerongen | | - | D.de Jong | 1300 | rem |
3. | K.Spitse | 1415 | - | P.Nijmeijer | 1465 | 1-0 |
4. | F.Doornbos | 1490 | - | R.Noordam | 1430 | rem |
5. | J.G.van Hoorn | 1430 | - | M.Hofstra | 1315 | 1-0 |
6. | H.Reinders | 1420 | - | M.Snuverink | 1315 | 1-0 |
(Wedstrijd is voor december gespeeld)
| Assen 6 | 1352 | - | Hoogeveen 4 | 1371 | 3½-2½ |
1. | J.de Kort | 1520 | - | L.van der Meer | 1420 | rem |
2. | J.Prins | 1495 | - | M.D.Bonting | | 0-1 |
3. | A.C.van Velzen | 1295 | - | M.Bosma | 1545 | 0-1 |
4. | M.Spriensma | 1400 | - | W.de Berg | 1290 | 1-0 |
5. | A.Poel | 1265 | - | M.Snuverink | 1315 | 1-0 |
6. | L.Kosse | 1135 | - | T.Bos | 1285 | 1-0 |
Ronde 6
| Hoogeveen 3 | 1488 | - | Dwingeloo | 1525 | 2½-3½ |
1. | H.Reinders | 1420 | - | H.Langbroek | 1780 | 0-1 |
2. | F.van Amerongen | | - | A.Sluijter | 1525 | 0-1 |
3. | R.Danker | 1545 | - | B.van Itallie | | rem |
4. | W.Stevens | 1630 | - | S.den Otter | 1460 | 1-0 |
5. | J.G.van Hoorn | 1430 | - | A.Boers | | 0-1 |
6. | K.Spitse | 1415 | - | F.Hamer | 1335 | 1-0 |
| Hoogeveen 5 | 1395 | - | Hoogeveen 4 | 1381 | 3½-2½ |
1. | M.Bosma | 1545 | - | L.van der Meer | 1420 | 0-1 |
2. | D.de Jong | 1300 | - | M.D.Bonting | | 1-0 |
3. | P.Nijmeijer | 1465 | - | W.de Berg | 1290 | 1-0 |
4. | R.Noordam | 1430 | - | G.J.Krol | 1535 | rem |
5. | M.Hofstra | 1315 | - | W.A.Piepot | 1375 | 1-0 |
6. | M.Snuverink | 1315 | - | T.Bos | 1285 | 0-1 |
(Wedstrijd is voor december gespeeld)
Ronde 7
| ESG 5 | 1274 | - | Hoogeveen 3 | 1460 | 2-4 |
1. | A.R.Foladgar | 1210 | - | R.Danker | 1545 | 0-1 |
2. | E.Nienhuis | 1340 | - | F.van Amerongen | | 0-1 |
3. | J.K.Fontijn | | - | J.G.van Hoorn | 1430 | 0-1 |
4. | F.Peters | 1035 | - | K.Spitse | 1415 | 0-1 |
5. | W.J.J.Masker | | - | F.Doornbos | 1490 | 1-0 |
6. | K.Tiemens | 1510 | - | H.Reinders | 1420 | 1-0 |
| Hoogeveen 4 | 1360 | - | Klazienaveen | 1470 | 2-4 |
1. | L.van der Meer | 1420 | - | J.Lubben | 1470 | 1-0 |
2. | M.D.Bonting | | - | C.Gozevoort | 1605 | 0-1 |
3. | W.de Berg | 1290 | - | H.de Vries | 1390 | 0-1 |
4. | T.Bos | 1285 | - | L.A.C.Kloppenburg | 1405 | 0-1 |
5. | W.A.Piepot | 1375 | - | M.Bauerhuit | 1480 | 1-0 |
6. | N.Kord | 1430 | - | J.Heine | | 0-1 |
| Dwingeloo | 1510 | - | Hoogeveen 5 | 1372 | 4½-1½ |
1. | H.Langbroek | 1780 | - | M.Snuverink | 1315 | 1-0 |
2. | A.Sluijter | 1525 | - | D.de Jong | 1300 | 1-0 |
3. | M.Boonstra | 1230 | - | J.Oldenkamp | 1535 | 0-1 |
4. | B.d' Archard | 1505 | - | M.Hofstra | 1315 | 1-0 |
5. | B.van Itallie | | - | P.Nijmeijer | 1465 | 1-0 |
6. | A.Boers | | - | K.J.H.Riethorst | 1305 | rem |
|