Hoogeveen 1 1982-1983
TL: G. Jansen
Eindstand Eerste klasse
Hoogeveen 1 kampioen en promoveert naar overgangsklasse
"Het volgende overzicht laat zien op welke wijze het kampioenschap is behaald. Ongeslagen: Dat hoort voldoende te zijn, toch was dat niet het geval. Ook Assen won alles en de onderlinge wedstrijd eindigde gelijk.
Bordpunten moesten de beslissing brengen en dank zij de monsterscores in de laatste twee rondes werd de titel behaald. Tegen de 10-0 en 9-1 tegen Eelde/Paterswolde en Leek was Assen niet opgewassen, weliswaar wonnen de Assenaren in de voorlaatste ronde met 7-3 van Groningen V maar zelfs een 10-0 zege tegen Roden kon hen niet meer op gelijke hoogte brengen met ons tiental." (tekst teamleider in clubblad 1983)
Uitslagen
Ronde1
| Hoogeveen | - ESG II | 6-4 |
1. | J. Westerhof | - Oosthoek | 1-0 |
2. | G. Jansen | - Schutte | 0-1 |
3. | J. Bakker | - Bos | rem |
4. | T. Bakker | - J. Reinink | 1-0 |
5. | A. Kelfkens | - Van Heusden | rem |
6. | A. Karwal | - Lütter | 1-0 |
7. | B. van Herksen | - Kloppenburg | 0-1 |
8. | J. van Til | - De Wilde | rem |
9. | A. v/d Kooy | - Vd Werf | 1-0 |
10. | H. Voerman | - Valke | rem |
Ronde 2
| Hoogeveen | - Groningen V | 7½-2½ |
1. | G. Jansen | - Beyer | rem |
2. | J. Bakker | - De Wit | 1-0 |
3. | T. Bakker | - De Jonge | rem |
4. | A. Kelfkens | - Holz | 1-0 |
5. | A. Karwal | - Huizinga | 1-0 |
6. | A. v/d Kooy | - Baudet | 1-0 |
7. | B. van Herksen | - Bleeker | 1-0 |
8. | Van Bergem | - Van Gelderen | 0-1 |
9. | J. van Til | - Karsdorp | 1-0 |
10. | H. Voerman | - Molenaar | rem |
Ronde 3
| Hoogeveen | - Roden | 6½-3½ |
1. | J. Westerhof | - Vd Velde | rem |
2. | G. Jansen | - Visser | 1-0 |
3. | J. Bakker | - Vd Hoeven | rem |
4. | T. Bakker | - D. Dalmolen | 1-0 |
5. | A. Kelfkens | - Pezy | 0-1 |
6. | A. Karwal | - Van 't Riet | 1-0 |
7. | B. van Herksen | - Rozendaal | 1-0 |
8. | A. v/d Kooy | - Kats | 1-0 |
9. | J. van Til | - Vd Hoeven | rem |
10. | H. Voerman | - Jonkheid | 0-1 |
Ronde 4
| Hoogeveen | - Unitas IV | 5½-4½ |
1. | J. Westerhof | - Oliemans | 1-0 |
2. | G. Jansen | - Eleveld | 0-1 |
3. | J. Bakker | - Oegema | rem |
4. | T. Bakker | - Palmans | 1-0 |
5. | A. Karwal | - Offringa | rem |
6. | A. Kelfkens | - Kersten | 0-1 |
7. | B. van Herksen | - Drolenga | rem |
8. | H. Voerman | - Drolenga B | rem |
9. | Van Nes | - Terpstra | 1-0 |
10. | J. van Til | - Steenga | rem |
Ronde 5
| Hoogeveen | - Ludendo | 7-3 |
l. | J. Westerhof | - D vd Bussche | 1-0 |
2. | G. Jansen | - Boekschoten | 1-0 |
3. | J. Bakker | - Magendans | 0-1 |
4. | T. Bakker | - Daniëls | rem |
5. | A. Kelfkens | - Duintjer T | 1-0 |
6. | A. Karwal | - Blok | 1-0 |
7. | Van Nes | - Janssen | 1-0 |
8. | A. v/d Maarel | - Birken | 1-0 |
9. | J. van Til | - Woudstra | 0-1 |
10. | H. Voerman | - Brouwer | rem |
Ronde 6
| Hoogeveen | - Assen | 5-5 |
1. | J. Westerhof | - Krol | rem |
2. | T. Bakker | - Wubs | 1-0 |
3. | J. Bakker | - Jans | rem |
4. | J. van Til | - Mylanus | rem |
5. | A. Kelfkens | - Nooi | 0-1 |
6. | G. Jansen | - Blom | 1-0 |
7. | A. Karwal | - De Bruyne | 0-1 |
8. | Van Nes | - Koops | rem |
9. | W. Stevens | - Vd Werf | rem |
10. | D. v/d Maarel | - Smedema | rem |
Ronde 7
| Hoogeveen | - Eelde/P'wolde | 10-0 |
1. | Van Nes | - n.o. | 1-0 |
2. | J. Westerhof | - Vd Molen | 1-0 |
3. | T. Bakker | - Steyvers | 1-0 |
4. | G. Jansen | - Krol | 1-0 |
5. | J. Bakker | - Oosten | 1-0 |
6. | A. v/d Kooy | - n.o. | 1-0 |
7. | A. v/d Maarel | - n.o. | 1-0 |
8. | A. Karwal | - De Boer | 1-0 |
9. | A. Kelfkens | - Vd Belt | 1-0 |
10. | J. van Til | - n.o. | 1-0 |
Ronde 8
| Hoogeveen | - Leek | 9-1 |
1. | J. Westerhof | - K. Alberts | 1-0 |
2. | T. Bakker | - Doelen | 1-0 |
3. | J. Bakker | - J. Alberts | 1-0 |
4. | G. Jansen | - Hovenga | rem |
5. | A. Karwal | - Bosma | 1-0 |
6. | Van Nes | - Haisma | 1-0 |
7. | A. Kelfkens | - Thalen | 1-0 |
8. | A. v/d Kooy | - Post | 1-0 |
9. | W. Stevens | - Vd Wal | 1-0 |
10. | J. van Til | - A vd Wal | rem |
bron: clubblad mei/juli 1983
|