|
Eerste team 1990-1991
Eindstand klasse 1A
Pl. | Klasse 1A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Mp | Bp |
1 | Spassky's | x | 3½ | 5 | 5 | 5 | 4½ | 5 | 5 | 12 | 33,0 |
2 | ESG 2 | 4½ | x | 3½ | 5 | 7 | 3½ | 3½ | 4½ | 8 | 31½ |
3 | Hoogeveen 1 | 3 | 4½ | x | 6 | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 8 | 29½ |
4 | J.H. Kruit | 3 | 3 | 2 | x | 4½ | 4½ | 4 | 5½ | 7 | 26½ |
5 | Vizier | 3 | 1 | 5 | 3½ | x | 5½ | 4 | 4½ | 7 | 26½ |
6 | Groningen 7 | 3½ | 4½ | 3 | 3½ | 2½ | x | 5 | 6 | 6 | 28,0 |
7 | Unitas 5 | 3 | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 3 | x | 3½ | 6 | 26½ |
8 | Leek | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 2 | 4½ | x | 2 | 22½ |
1e ronde
R1 | Spassky's | 1588 | -Hoogeveen | 1550 | 5-3 |
1. | D. Koster | 1890 | -J. v. Til | 1515 | 1-0 |
2. | J.M. Cobben | 1880 | -W. Stevens | 1620 | 1-0 |
3. | R. Yska | 1765 | -R. de Vries | 1530 | rem |
4. | E. v. Zon | | -A. v/d Kooij | 1675 | 1-0 |
5. | K. Stolk | 1675 | -A. v. Seventer | 1610 | rem |
6. | F. de Jong | 1365 | -J. v. Eijk | 1625 | 0-1 |
7. | W. Verwaard | 1365 | -L. de Jonge | 1440 | rem |
8. | F. Verwaard | 1175 | -R. Hofman | 1385 | rem |
2e ronde
R2 | Hoogeveen 1 | 1628 | -J.H. Kruit | 1497 | 6-2 |
1. | J. v. Til | 1515 | -G. v/d Lei | 1775 | 0-1 |
2. | G. Jansen | 1645 | -J.W. Salomons | 1670 | 1-0 |
3. | W. Hulsebosch | 1800 | -J.J. Schuil | 1620 | rem |
4. | W. Stevens | 1620 | -E. v/d Scheer | 1600 | 1-0 |
5. | A. v. Seventer | 1610 | -E. Kruit | 1515 | 1-0 |
6. | R. de Vries | 1530 | -G. Blauw | 1290 | 1-0 |
7. | J. v. Eijk | 1625 | -B. Kruit | 1325 | rem |
8. | A. v/d Kooij | 1675 | -A. Engels | 1180 | 1-0 |
3e ronde
R3 | Vizier | | -Hoogeveen | | 5-3 |
1. | W. de Graaf | | -G. Jansen | | rem |
2. | A. de Wilde | | -J. v Til | | 1-0 |
3. | J. vd Tempel | | -W. Hulsebosch | | rem |
4. | E. Jans | | -W. Stevens | | rem |
5. | S. Middeljans | | -A. v Seventer | | 1-0 |
6. | J. Knap | | -R. de Vries | | rem |
7. | J.J. Valstar | | -A. vd Kooy | | 0-1 |
8. | H. Eising | | -J. v Eijk | | 1-0 |
4e ronde
R4 | Hoogeveen | 1630 | -Groningen 7 | 1512 | 5-3 |
1. | G. Jansen | 1690 | -J. Ham | | 1-0 |
2. | J. v.Til | 1520 | -H. Lakke | 1610 | 1-0 |
3. | W. Hulsebosch | 1790 | -G. v/d Berg | 1655 | rem |
4. | W. Stevens | 1635 | -H. Langkamp | | 1-0 |
5. | A. v. Seventer | 1640 | -P.M. Bodewes | 1610 | 0-1 |
6. | R. de Vries | 1570 | -A. Henries | 1540 | 1-0 |
7. | A. v/d Kooy | 1650 | -C.M. Zweens | 1410 | 0-1 |
8. | J. v. Eijk | 1545 | -K. de Jong Swemer | 1245 | rem |
5e ronde
R5 | Unitas 5 | 1403 | -Hoogeveen 1 | 1596 | 4½-3½ |
1. | K.A. Schoenmaker | 1540 | -W. Hulsebosch | 1790 | 0-1 |
2. | H.P. v. Toolen | 1325 | -W. Stevens | 1635 | 1-0 |
3. | E. Gnirrep | | -R. de Vries | 1570 | 0-1 |
4. | G.J. Hartsema | 1485 | -A. v/d Kooy | 1650 | 1-0 |
5. | J. Rozema | 1340 | -J. v.Til | 1520 | rem |
6. | J. Batterink | 1330 | -A. v. Seventer | 1640 | 0-1 |
7. | T. Oliemans | 1425 | -A. Lunenborg | 1420 | 1-0 |
8. | M. Stafleu | 1375 | -J. v. Eijk | 1545 | 1-0 |
6e ronde
R6 | Hoogeveen 1 | 1613 | -ESG 2 | 1528 | 4-4 |
1. | W. Hulsebosch | 1790 | -E. Ruben | 1585 | 0-1 |
2. | G. Jansen | 1690 | -T. Vlot | 1570 | 1-0 |
3. | W. Stevens | 1635 | -R. Bergsma | 1470 | 0-1 |
4. | J. v.Til | 1520 | -W.J. Bakker | 1480 | 1-0 |
5. | J. v. Eijk | 1545 | -G.A. Schutte | 1615 | 0-1 |
6. | A. v. Seventer | 1640 | -A.W.M. Selten | 1455 | 1-0 |
7. | A. v/d Kooy | 1650 | -E. Sluter | 1520 | rem |
8. | L. de Jonge | 1435 | -E. Hondema | | rem |
7e ronde
R7 | Leek | 1504 | -Hoogeveen 1 | 1630 | 3½-4½ |
1. | P. Doller | 1815 | -W. Hulsebosch | 1790 | 1-0 |
2. | A. Ketelaar | | -G. Jansen | 1690 | rem |
3. | G. de Haan | 1570 | -W. Stevens | 1635 | 0-1 |
4. | M. Veldman | 1580 | -R. de Vries | 1570 | 1-0 |
5. | M. Keizer | 1445 | -J. v.Til | 1520 | 0-1 |
6. | S. Wartema | 1155 | -A. v. Seventer | 1640 | rem |
7. | T. Hartholt | 1460 | -A. v/d Kooy | 1650 | 0-1 |
8. | P. Geukern | | -J. v. Eijk | 1545 | rem |
Bron: Clubblad 'Aanzet'
|
|