|
Eerste team 1993-1994
Eindstand klasse 1A
| Klasse 1A | MP | BP | |
1 | J.H. Kruit | 11 | 34 | K |
2 | Assen 2 | 9 | 29 | |
3 | Veendam | 7 | 27½ | |
4 | Van der Linde | 7 | 24 | |
5 | ESG 2 | 6 | 32½ | |
6 | Unitas 5 | 6 | 27½ | |
7 | Hoogeveen | 6 | 27 | D |
8 | Staunton/Helpman 3 | 4 | 22½ | D |
1e ronde
| ESG 2 | 1660 | - Hoogeveen 1 | 1630 | 3-5 |
1 | E.C. Hondema | 1775 | - L. van Kooten | 1835 | rem |
2 | J.C. van Os | 1800 | - M. Eggersman | 1490 | 1-0 |
3 | R. Bergsma | 1680 | - G. Jansen | 1670 | rem |
4 | P. Hoogervorst | 1670 | - R. de Vries | 1675 | 1-0 |
5 | A.W.M. Selten | 1540 | - F. van Oosten | 1635 | 0-1 |
6 | J.E. de Graaf | 1555 | - C. Mol | 1585 | 0-1 |
7 | H.M. Oldenwenning | | - T. van Seventer | 1560 | 0-1 |
8 | T. Vlot | 1600 | - A. v/d Kooij | 1590 | 0-1 |
2e ronde
| Hoogeveen 1 | 1630 | - Van der Linde | 1631 | 3½-4½ |
1 | M. Eggersman | 1490 | - A. van Pelt | 1850 | 0-1 |
2 | L. van Kooten | 1835 | - D. Algera | 1870 | rem |
3 | C. Mol | 1585 | - A. Doorman | 1655 | rem |
4 | G. Jansen | 1670 | - G. Lutjeboer | 1600 | 1-0 |
5 | T. van Seventer | 1560 | - E. Sportel | 1515 | rem |
6 | A. Lunenborg | 1635 | - J. Hollander | 1645 | rem |
7 | A. v/d Kooij | 1590 | - A. Hollander | 1385 | 0-1 |
8 | R. de Vries | 1675 | - P. Mulder | 1530 | rem |
3e ronde
| Assen 2 | 1551 | - Hoogeveen 1 | 1519 | 4-4 |
1 | M. de Vos | 1605 | - L. van Kooten | 1835 | 0-1 |
2 | H. Verkerk | 1555 | - T. van Seventer | 1560 | 0-1 |
3 | S. Meeuwissen | 1585 | - C. Mol | 1585 | 0-1 |
4 | H. Akhamy | 1585 | - M. Eggersman | 1490 | 1-0 |
5 | M. Wapstra | 1580 | - J. Krikken | 1290 | rem |
6 | K. Bitter | 1500 | - S. Dadkhodaie | 1445 | 1-0 |
7 | G. Botjer | 1485 | - J. van Til | 1535 | rem |
8 | P. Jansema | 1515 | - K. de Jong | 1415 | 1-0 |
4e ronde
| Hoogeveen 1 | 1586 | - Staunton/Helpman 3 | 1463 | 5-3 |
1 | L. van Kooten | 1835 | - B. Koole | 1540 | rem |
2 | G. Jansen | 1670 | - F. Voogt | | rem |
3 | C. Mol | 1585 | - G. Pieper | 1480 | 1-0 |
4 | T. van Seventer | 1560 | - R. Frowijn | | 1-0 |
5 | F. van Oosten | 1635 | - W. Witkam | 1380 | 1-0 |
6 | A. v/d Kooij | 1590 | - J. Boter | 1450 | 0-1 |
7 | M. Eggersman | 1490 | - R. Loof | | 1-0 |
8 | J. Oldenkamp | 1325 | - A. Hoogveld | | 0-1 |
5e ronde
| Hoogeveen 1 | 1642 | - Unitas 5 | 1554 | 2½-5½ |
1 | L. van Kooten | 1835 | - J. Drolenga | 1500 | 0-1 |
2 | G. Jansen | 1670 | - G. Brink | 1730 | 0-1 |
3 | C. Mol | 1585 | - F. Meis | 1570 | 0-1 |
4 | R. de Vries | 1675 | - E. Verschuren | 1530 | 1-0 |
5 | F. van Oosten | 1635 | - J. Achterhof | 1510 | 1-0 |
6 | M. Eggersman | 1490 | - W. Huisman | 1570 | rem |
7 | A. v/d Kooij | 1590 | - P. Koning | 1465 | 0-1 |
8 | W. Stevens | 1655 | - M. Smulders | | 0-1 |
6e ronde
| Veendam | 1586 | - Hoogeveen | 1633 | 4-4 |
1 | H. van Heeringen | 1725 | - L. van Kooten | 1835 | 0-1 |
2 | G. Prins | 1570 | - F. van Oosten | 1635 | 1-0 |
3 | J. Slim | 1830 | - C. Mol | 1585 | rem |
4 | J. v/d Laan | 1660 | - G. Jansen | 1670 | rem |
5 | L. Smant | 1550 | - M. Eggersman | 1490 | rem |
6 | W. Smit | 1550 | - T. van Seventer | 1560 | 1-0 |
7 | G. Bos | 1425 | - A. Lunenborg | 1635 | 0-1R |
8 | J. Baptist | 1380 | - W. Stevens | 1655 | rem |
7e ronde
| Hoogeveen | 1630 | - J.H. Kruit | 1712 | 3½-4½ |
1 | T. van Seventer | 1560 | - G. v/d Lei | 1975 | rem |
2 | L. van Kooten | 1835 | - E. v/d Scheer | 1775 | 1-0 |
3 | C. Mol | 1585 | - J. Riemersma | 1700 | 1-0 |
4 | M. Eggersman | 1490 | - J. Salomons | 1680 | 0-1 |
5 | F. van Oosten | 1635 | - E. Kruit | 1620 | 0-1 |
6 | R. de Vries | 1675 | - H. Lubben | 1520 | rem |
7 | A. v/d Kooij | 1590 | - P. Culafic | | 0-1 |
8 | G. Jansen | 1670 | - J. van Leeuwen | | rem |
Bron: Clubblad 'Aanzet'
Laatst bijgewerkt 16/12-2006 |
|