Eerste team
Hoogeveen 1. 2e klasse A (achttal)
Programma 1994-1995
1. | di 1-11 | Hoogeveen 2 | - Hoogeveen |
2. | di 29-11 | Hoogeveen | - Valthermond |
3. | do 12-1 | Oostermoer 2 | - Hoogeveen |
4. | di 31-1 | Hoogeveen | - J.H. Kruit 2 |
5. | vr 24-2 | Haren 3 | - Hoogeveen |
6. | di 14-3 | Hoogeveen | - ESG 3 |
7. | di 7-4 | Het Kasteel 2 | - Hoogeveen |
Eindstand
1e ronde
| Hoogeveen 2 | 1521 | - Hoogeveen | 1664 | 1½-6½ |
1. | S. Dadkhodaie | 1560 | - C. Mol | 1780 | 0-1 |
2. | M. Eggersman | 1525 | - B. Janmaat | | 0-1 |
3. | J. van Til | 1525 | - F. van Oosten | 1665 | rem |
4. | L. de Jonge | 1510 | - W. Stevens | 1490 | rem |
5. | K. Hofstee | 1595 | - A. Lunenborg | 1690 | 0-1 |
6. | J. van Hoorn | 1490 | - G. Jansen | 1690 | 0-1 |
7. | A. v/d Kooij | 1485 | - R. de Vries | 1600 | rem |
8. | J. Krikken | 1480 | - T. van Seventer | 1630 | 0-1 |
programma
2e ronde
| Hoogeveen | 1664 | - Valthermond | 1410 | 6½-1½ |
1. | C. Mol | 1780 | - H. Jansen | 1770 | rem |
2. | B. Janmaat | 1765 | - J. Deen | 1435 | 1-0 |
3. | F. van Oosten | 1665 | - H. Stuut | 1285 | rem |
4. | G. Jansen | 1690 | - H. Pronk | 1485 | rem |
5. | R. de Vries | 1600 | - J. Wind | 1560 | 1-0 |
6. | W. Stevens | 1490 | - E. Postema | 1235 | 1-0 |
7. | A. Lunenborg | 1690 | - B. Deen | 1240 | 1-0 |
8. | T. van Seventer | 1630 | - J. Meijer | 1270 | 1-0 |
programma
3e ronde
| Oostermoer 2 | | - Hoogeveen | 1664 | 3-5 |
1. | H.H. Vrieling | 1535 | - C. Mol | 1780 | 0-1 |
2. | H. Bottema | 1550 | - B. Janmaat | 1765 | rem |
3. | M. van Timmeren | 1490 | - R. de Vries | 1600 | rem |
4. | J. Dijkema | 1515 | - F. van Oosten | 1665 | rem |
5. | N. van Huizen | | - G. Jansen | 1690 | rem |
6. | R.B. Bosscher | 1345 | - T. van Seventer | 1630 | rem |
7. | H. Kistjes | | - A. Lunenborg | 1690 | 0-1 |
8. | J.K. Nijveen | 1400 | - W. Stevens | 1490 | rem |
programma
4e ronde
| Hoogeveen | 1648 | - J.H. Kruit 2 | 1324 | 6½-1½ |
1. | C. Mol | 1780 | - J.H. Kruit | 1280 | 1-0 |
2. | B. Janmaat | 1765 | - J.G. Heller | 1445 | 1-0 |
3. | R. de Vries | 1600 | - G.W. Meinders | 1390 | rem |
4. | G. Jansen | 1690 | - E. Middelburg | 1330 | 1-0 |
5. | F. van Oosten | 1665 | - B. Hageman | 1435 | rem |
6. | A. v/d Kooij | 1485 | - J. Hulshof | 1125 | 1-0 |
7. | W. Stevens | 1490 | - B. Voorintholt | 1465 | rem |
8. | A. Lunenborg | 1690 | - O. ten Hoff | 1125 | 1-0 |
programma
5e ronde
| Haren 3 | | - Hoogeveen | 1644 | 5-3 |
1. | C. Mostertman | 1880 | - A. v/d Kooij | 1485 | 1-0 |
2. | M. Hardonk | 1950 | - T. van Seventer | 1630 | 1-0 |
3. | T. Noppen | 1745 | - A. Lunenborg | 1690 | rem |
4. | P.S. Hasper | 1630 | - C. Mol | 1780 | 0-1 |
5. | G. Drent | 1625 | - G. Jansen | 1690 | rem |
6. | B. Romijn sr. | 1740 | - B. Janmaat | 1765 | 1-0 |
7. | E. Geertsema | 1640 | - R. de Vries | 1600 | rem |
8. | A. Steenberg | 1875 | - W. Stevens | 1485 | rem |
programma
6e ronde
| Hoogeveen | 1645 | - ESG 3 | 1491 | 5½-2½ |
1. | C. Mol | 1780 | - C. Kolkman | | 1-0 |
2. | B. Janmaat | 1765 | - A.M. van Heusden | 1565 | 1-0 |
3. | A. Lunenborg | 1690 | - A.J. Hengstmengel | 1445 | 1-0 |
4. | G. Jansen | 1690 | - J.F. Weide | 1500 | 1-0 |
5. | R. de Vries | 1600 | - B. de Haan | 1435 | 0-1 |
6. | W. Stevens | 1485 | - K. Tiemens | 1425 | 0-1 |
7. | J. van Til | 1525 | - D.W. Duiverman | 1575 | rem |
8. | T. van Seventer | 1630 | - T. v/d Meulen | | 1-0 |
programma
7e ronde
| Het Kasteel 2 | 1448 | - Hoogeveen | 1636 | 3½-4½ |
1. | I. Breimer | 1615 | - C. Mol | 1780 | rem |
2. | J.P. Verwijs | 1535 | - B. Janmaat | 1765 | rem |
3. | G. ter Wal | 1470 | - G. Jansen | 1690 | rem |
4. | T.C. Hoogeveen | 1375 | - M. Eggersman | 1525 | 0-1 |
5. | L.J. Deuling | 1465 | - A. Lunenborg | 1690 | rem |
6. | A.H.F. Meijerink | 1300 | - J. van Til | 1525 | rem |
7. | W. Ruiter | 1375 | - T. van Seventer | 1630 | 1-0 |
8. | A. Vermeulen | | - W. Stevens | 1485 | 0-1 |
programma
Kruistabel klasse 2A
| Team | Rav | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Haren 3 | 1688 | 14 | 50 | x | 5 | 7 | 7½ | 7 | 7½ | 8 | 8 |
2. | Hoogeveen 1 | 1628 | 12 | 37½ | 3 | x | 6½ | 6½ | 5½ | 5 | 4½ | 6½ |
3. | Hoogeveen 2 | 1689 | 8 | 27½ | 1 | 1½ | x | 6 | 3 | 4½ | 4½ | 7 |
4. | Valthermond 1 | 1550 | 8 | 27 | ½ | 1½ | 2 | x | 4½ | 5½ | 7 | 6 |
5. | ESG 3 | | 4 | 23 | 1 | 2½ | 5 | 3½ | x | 2½ | 3 | 5½ |
6. | Oostermoer 2 | | 4 | 22½ | ½ | 3 | 3½ | 2½ | 5½ | x | 4½ | 3 |
7. | Het Kasteel 2 | 1575 | 4 | 21 | 0 | 3½ | 3½ | 1 | 5 | 3½ | x | 4½ |
8. | J.H. Kruit 2 | | 2 | 15½ | 0 | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 5 | 3½ | x |
Stand
|