Eerste team 1995-1996
‘Ik kan me niet herinneren dat we ooit zoveel pech en tegenstand in de externe hebben gehad als dit jaar.’ G. Jansen
| Klasse 1a | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ra | TPR | RaTg | W-We |
1. | Groningen 6 | 11 | 32 | xx | 4 | 4½ | 4½ | 6 | 3 | 4½ | 5½ | 1705 | 1713 | 1663 | +0.7 |
2. | Staunton 2 | 11 | 31½ | 4 | xx | 5 | 2½ | 4½ | 6 | 4½ | 5 | 1704 | 1713 | 1670 | +0.8 |
3. | Haren 3 | 10 | 35 | 3½ | 3 | xx | 5½ | 6 | 5 | 6 | 6 | 1754 | 1749 | 1660 | -0.1 |
4. | ESG 2 | 8 | 32 | 3½ | 5½ | 2½ | xx | 3½ | 5½ | 6 | 5½ | 1716 | 1710 | 1660 | -0.3 |
5. | Van der Linde 1 | 6 | 25½ | 2 | 3½ | 2 | 4½ | xx | 5½ | 4 | 4 | 1656 | 1648 | 1680 | -0.6 |
6. | 't Heerdenpeerd 1 | 4 | 23 | 5 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | xx | 4 | 4 | 1593 | 1625 | 1688 | +2.3 |
7. | Hoogeveen 1 | 3 | 23 | 3½ | 3½ | 2 | 2 | 4 | 4 | xx | 4 | 1665 | 1619 | 1682 | -3.7 |
8. | Ypey-Expert 1 | 3 | 22 | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 4 | xx | 1597 | 1612 | 1688 | +0.9 |
Uitslagen
Ronde 1
| Hoogeveen 1 | 1681 | - Van der Linde 1 | 1655 | 4-4 |
1. | T. van Seventer | 1655 | - D.H. Algera | 1865 | 1-0 |
2. | S. Dadkhodaie | 1575 | - G. Zwaagstra | 1660 | 1-0 |
3. | C. Mol | 1810 | - E. Reintke | 1580 | 1-0 |
4. | G. Jansen | 1720 | - R. Algera | 1645 | rem |
5. | A. Lunenborg | 1615 | - R. Nieuwenweg | 1525 | rem |
6. | R. de Vries | 1635 | - E.H. Sportel | 1660 | 0-1 |
7. | B. Janmaat | 1765 | - J. Dalhuisen | 1600 | 0-1 |
8. | H. Eggersman | 1670 | - J. van der Kaap | 1705 | 0-1 |
Ronde 2
| Groningen 6 | 1701 | - Hoogeveen 1 | 1667 | 4½-3½ |
1. | F. van Indie | 1660 | - B.Janmaat | 1765 | rem |
2. | P.M. Bodewes | 1805 | - S.Dadkhodaie | 1575 | 1-0 |
3. | J.E.A. van Genk | 1820 | - C.Mol | 1810 | 1-0 |
4. | H.A.F. Lakke | 1735 | - J.P.Verwijs | 1560 | rem |
5. | H. Langkamp | 1750 | - G.Jansen | 1720 | 0-1 |
6. | M. Hardeman | 1740 | - R.de Vries | 1635 | rem |
7. | E. Janssen | 1620 | - T.van Seventer | 1655 | 1-0 |
8. | H. Jansen | 1475 | - A.Lunenborg | 1615 | 0-1 |
Ronde 3
| Hoogeveen 1 | 1669 | - Staunton 2 | 1703 | 3½-4½ |
1. | C.Mol | 1810 | - K.H.Sanders | 1695 | rem |
2. | G.Jansen | 1720 | - J.J.A.Mooij | 1765 | rem |
3. | A.van der Kooy | 1670 | - E.van Pelt | 1750 | 0-1 |
4. | T.van Seventer | 1655 | - A.M.Veltman | 1650 | 1-0 |
5. | S.Dadkhodaie | 1575 | - E.Zwerver | 1720 | 0-1 |
6. | R.de Vries | 1635 | - R.Spaans | 1735 | 0-1 |
7. | A.Lunenborg | 1615 | - F.Voogt | 1685 | rem |
8. | H.Eggersman | 1670 | - B.Kruisinga | 1625 | 1-0 |
Ronde 4
| 't Heerdenpeerd 1 | 1621 | - Hoogeveen 1 | 1644 | 4-4 |
1. | G.R.van der Ploeg | 1925 | - C.Mol | 1810 | 1-0 |
2. | D.Pol | 1665 | - G.Jansen | 1720 | 0-1 |
3. | E.Haalboom | 1510 | - S.Dadkhodaie | 1575 | 1-0 |
4. | P.H.A.Verspagen | 1500 | - T.van Seventer | 1655 | 0-1 |
5. | R.G.J.van Leeuwen | 1615 | - A.van der Kooy | 1670 | 1-0 |
6. | W.Ham | 1665 | - J.van Til | 1550 | 0-1R |
7. | D.Hummel | 1450 | - J.Krikken | 1555 | 0-1 |
8. | B.Lohman | 1635 | - A.Lunenborg | 1615 | 1-0 |
Ronde 5
| Hoogeveen 1 | 1692 | - Haren 3 | 1780 | 2-6 |
1. | T.van Seventer | 1655 | - B.Romijn Jr. | 1785 | rem |
2. | A.Lunenborg | 1615 | - A.Faber | 1980 | 0-1 |
3. | C.Mol | 1810 | - R.H.Faber | 1685 | 0-1 |
4. | G.Jansen | 1720 | - R.Jochemsen | 1965 | 1-0 |
5. | R.de Vries | 1635 | - K.Romijn | 1645 | rem |
6. | B.Janmaat | 1765 | - M.J.Hardonk | 1925 | 0-1 |
7. | H.Eggersman | 1670 | - J.Beentjes | 1510 | 0-1 |
8. | A.van der Kooy | 1670 | - G.Drent | 1745 | 0-1 |
Ronde 6
| Hoogeveen 1 | 1662 | - Ypey-Expert 1 | 1622 | 4-4 |
1. | C.Mol | 1810 | - E.M.Huizinga | 1760 | 1-0 |
2. | R.de Vries | 1635 | - H.Stroetinga | 1600 | rem |
3. | B.Janmaat | 1765 | - P.Kroes | 1790 | 0-1 |
4. | A.Lunenborg | 1615 | - W.Hunderman | 1525 | 1-0 |
5. | H.Eggersman | 1670 | - J.de Vegt | 1660 | 0-1 |
6. | S.Dadkhodaie | 1575 | - H.Zuethoff | 1520 | 1-0 |
7. | J.P.Verwijs | 1560 | - C.Hendriks | 1525 | rem |
8. | A.van der Kooy | 1670 | - R.Broekman | 1595 | 0-1 |
Ronde 7
| ESG 2 | 1700 | - Hoogeveen 1 | 1630 | 6-2 |
1. | H.de Jonge | | - C.Mol | 1810 | 0-1 |
2. | F.J.Wehkamp | 1755 | - G.Jansen | 1720 | 1-0 |
3. | J.C.van Os | 1775 | - A.Lunenborg | 1615 | 1-0 |
4. | D.Y.Többen | 1845 | - R.de Vries | 1635 | 1-0 |
5. | T.Vlot | 1680 | - T.van Seventer | 1655 | 1-0 |
6. | A.W.M.Selten | 1680 | - S.Dadkhodaie | 1575 | rem |
7. | G.Dijkstra | 1550 | - J.van Til | 1550 | 1-0 |
8. | J.Linssen | 1615 | - K.Hofstee | 1480 | rem |
|