Eerste team
Hoogeveen 1. 1e klasse B (achttal)
Teamleider: C.A. Mol
penningmeester - schaakclub-hoogeveen.nl
Het eerste team speelt sinds 1999-2000 in de eerste klasse. In dat jaar en
het jaar erop waren er zeker kansen om door te stoten naar de promotieklasse,
maar in één cruciale partij werd het kampioenschap telkens net gemist. 2001-2002
werd alleen in de eerste ronde gewonnen en kon het team zich net handhaven
dankzij maar liefst 4 gelijkspelen. In 2002-2003 werd pas in de vierde ronde
werd een benauwde overwinning geboekt. Dit seizoen is het eerste gestart met een
overwinning op Oostermoer.
1e ronde
4 oktober 2003
| Hoogeveen | 1681 | - Oostermoer | 1644 | 5½-2½ |
1. | F. van Amerongen | 1587 | - C. Toonen | 1757 | rem |
2. | Chr. Mol | 1807 | - H. de Graaf | 1800 | 1-0 |
3. | B. Janmaat | 1667 | - A. Koenes | 1575 | rem |
4. | G. Jansen | 1779 | - J. Misdom | 1769 | 0-1 |
5. | K. v/d Sluys | 1668 | - N. van Huizen | 1709 | 1-0 |
6. | W. Stevens | 1610 | - M.S. van Timmeren | 1556 | rem |
7. | R. v/d Star | 1705 | - A. Svetachov | 1443 | 1-0 |
8. | A. Lunenborg | 1626 | - R. Bosscher | 1543 | 1-0 |
2e ronde
4 november 2003
| Hoogeveen 2 | 1595 | - Hoogeveen | 1728 | 3-5 |
1. | J. van Til | 1518 | - O. Sadallah | 1959 | 0-1 |
2. | A. Kelfkens | 1615 | - Chr. Mol | 1779 | 0-1 |
3. | K. Hofstee | 1641 | - B. Janmaat | 1667 | 0-1 |
4. | L. de Jonge | 1571 | - G. Jansen | 1802 | 0-1 |
5. | D. de Jong | 1563 | - K. v/d Sluys | 1672 | 1-0 |
6. | J. Verwijs | 1589 | - W. Stevens | 1610 | rem |
7. | T. Jonker | 1676 | - R. v/d Star | 1705 | 1-0 |
8. | F. van Amerongen | 1587 | - A. Lunenborg | 1633 | rem |
3e ronde
9 december 2003
| Hoogeveen | 1737 | - J.H. Kruit | 1613 | 6-2 |
1. | O. Sadallah | 1959 | - J. Riemersma | 1739 | 1-0 |
2. | Chr. Mol | 1779 | - A. Leffers | 1674 | rem |
3. | B. Janmaat | 1667 | - H. Stuut | 1659 | rem |
4. | G. Jansen | 1802 | - P. Oosten | 1631 | 1-0 |
5. | K. v/d Sluys | 1672 | - J.G. Heller | 1511 | 1-0 |
6. | T. Jonker | 1676 | - C. Joost | 1560 | 1-0 |
7. | R. v/d Star | 1705 | - J.A. Leffers | 1690 | 0-1 |
8. | A. Lunenborg | 1633 | - F. Pieterman | 1439 | 1-0 |
4e ronde
30 januari 2004
| Morphy's law | 1715 | - Hoogeveen | 1733 | 1-7 |
1. | n.o. | - | - O. Sadallah | 1959 | 0-1 |
2. | n.o. | - | - Chr. Mol | 1779 | 0-1 |
3. | R. Mellink | 1856 | - K. Hofstee | 1641 | 0-1 |
4. | J. Mellink | 1805 | - G. Jansen | 1802 | 0-1 |
5. | I. Maat | 1796 | - K. v/d Sluys | 1672 | 0-1 |
6. | R. Goedhart | 1686 | - T. Jonker | 1676 | 1-0 |
7. | A. Lassche | - | - R. v/d Star | 1705 | 0-1 |
8. | T. de Vries | 1432 | - A. Lunenborg | 1633 | 0-1 |
5e ronde
17 februari 2004
| Hoogeveen | 1723 | - Haren 3 | 1672 | 3-5 |
1. | O. Sadallah | 1954 | - A.A. Tetteroo | 1754 | 0-1 |
2. | Chr. Mol | 1799 | - H.F.M. Gielen | 1787 | rem |
3. | F. van Amerongen | 1613 | - A.G. de Bakker | 1863 | 0-1 |
4. | G. Jansen | 1803 | - A. van Prinsenbeek | 1649 | 1-0 |
5. | K. v/d Sluys | 1670 | - E.J. Pastoor | 1649 | rem |
6. | W. Stevens | 1630 | - A. Platje | 1656 | rem |
7. | R. v/d Star | 1648 | - P. Valiente | 1530 | 0-1 |
8. | A. Lunenborg | 1668 | - M. Hemmes | 1488 | rem |
6e ronde
23 maart 2004
| Hoogeveen | 1727 | - Sissa 2 | 1885 | 3-5 |
1. | O. Sadallah | 1954 | - P. Lode | 1883 | 1-0 |
2. | Chr. Mol | 1799 | - F. Hemminga | 1893 | rem |
3. | B. Janmaat | 1675 | - J.C. Bosma | 1896 | 0-1 |
4. | G. Jansen | 1803 | - T. te Gussinklo | 1835 | rem |
5. | K. v/d Sluys | 1670 | - C.A.H. Hoekstra | 1801 | 0-1 |
6. | W. Stevens | 1630 | - M. Holwerda | 1806 | 0-1 |
7. | K. Hofstee | 1618 | - T. Keizer | | 0-1 |
8. | A. Lunenborg | 1668 | - E.J. Kleter | 1897 | 1-0 |
7e ronde
23 april 2004
| Assen 2 | 1647 | - Hoogeveen | 1684 | 4-4 |
1. | Homminga S. | | - Mol C.A. | 1799 | 0-1 |
2. | Jager M. | 1556 | - Janmaat B. | 1675 | 1-0 |
3. | Doornbos H. | 1716 | - Jansen G. | 1803 | 0-1 |
4. | Merkus K. | 1603 | - Sluys van der K. | 1670 | 1-0 |
5. | Werff v/d C. | 1684 | - Star v/d R. | 1705 | 0-1 |
6. | Haar v/d E. | 1595 | - Jong de D. | 1560 | 0-1 |
7. | van Os B. | 1608 | - Krikken J. | 1625 | 1-0 |
8. | Verkerk J.H. | 1769 | - Hofstra M. | 1634 | 1-0 |
Eindstand
| Klasse 1B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | SISSA 2 | 14 | 43 | x | 6½ | 5 | 6½ | 5 | 7½ | 7 | 5½ |
2. | Haren 3 | 10 | 32 | 1½ | x | 5 | 3½ | 5 | 4½ | 7 | 5½ |
3. | Hoogeveen | 9 | 33½ | 3 | 3 | x | 5 | 6 | 5½ | 4 | 7 |
4. | Hoogeveen 2 | 8 | 26 | 1½ | 4½ | 3 | x | 4½ | 3 | 5 | 4½ |
5. | J.H.Kruit | 4 | 24 | 3 | 3 | 2 | 3½ | x | 4½ | 4 | 4 |
6. | Oostermoer | 4 | 23 | ½ | 3½ | 2½ | 5 | 3½ | x | 4 | 4 |
7. | Assen 2 | 4 | 21 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | x | 4 |
8. | Morphy's Law | 3 | 21½ | 2½ | 2½ | 1 | 3½ | 4 | 4 | 4 | x |
|