|
Eerste team
Hoogeveen 1. 1e klasse B (achttal)
Teamleider: C.A. Mol
Irisstraat 15
7906 NG Hoogeveen
0528-278907
team-1 at schaakclub-hoogeveen.nl
Programma 2004-2005
De Nosbo heeft de indeling van de eerste klassen gewijzigd. Rochade, JH Kruit en
Van de Linde spelen nu in klasse 1A en daarvoor in de plaats komen Groningen 5,
Unitas 6 en Staunton 2.
1. | vr. 8-10 | Haren3 | - Hoogeveen |
2. | di. 9-11 | Hoogeveen | - Hoogeveen 2 |
3. | di. 30-11 | Groningen 5 | - Hoogeveen |
4. | di. 25-1 | Hoogeveen | - Staunton 2 |
5. | ma. 21-2 | Roden | - Hoogeveen |
6. | do. 24-3 | Unitas 6 | - Hoogeveen |
7. | di. 19-4 | Hoogeveen | - Assen 2 |
1e ronde
8 oktober 2004
| Haren 3 | 1709 | - Hoogeveen | 1724 | 5-3 |
1. | K. Romijn | 1757 | - O. Sadallah | 2018 | rem |
2. | C. Mostertman | 1881 | - Chr. Mol | 1802 | rem |
3. | P. Valiente | 1764 | - B. Janmaat | 1674 | 0-1 |
4. | A. Platje | 1690 | - T. Jonker | 1659 | 1-0 |
5. | J. Veldman | 1639 | - K. v/d Sluys | 1674 | rem |
6. | M. Hemmes | 1649 | - D. de Jong | 1621 | 1-0 |
7. | A. v. Prinsenbeek | 1630 | - A. Lunenborg | 1704 | rem |
8. | G. Drent | 1663 | - R. v/d Star | 1642 | 1-0 |
2e ronde
9 november 2004
| Hoogeveen | 1741 | - Hoogeveen 2 | 1610 | 5-3 |
1. | O. Sadallah | 2002 | - T. van Seventer | 1640 | 1-0 |
2. | Chr. Mol | 1834 | - K. Hofstee | 1640 | 1-0 |
3. | B. Janmaat | 1674 | - T. Jonker | 1659 | 1-0 |
4. | G. Jansen | 1750 | - F. van Amerongen | 1650 | rem |
5. | K. v/d Sluys | 1716 | - J. Verwijs | 1608 | 1-0 |
6. | D. de Jong | 1621 | - J. van Til | 1510 | rem |
7. | A. Lunenborg | 1692 | - L. de Jonge | 1552 | 0-1 |
8. | R. v/d Star | 1642 | - W. Stevens | 1625 | 0-1 |
3e ronde
30 november 2004
| Groningen 5 | 1745 | - Hoogeveen | 1720 | 3-5 |
1. | T. Ensink | 1757 | - O. Sadallah | 2018 | 0-1 |
2. | D. Knight | 1762 | - Chr. Mol | 1802 | 0-1 |
3. | T.F. Tilma | 1764 | - B. Janmaat | 1674 | 0-1 |
4. | K.F. Ruigendijk | 1690 | - P. Sybesma | 1624 | 1-0 |
5. | B.A.A. Beijer | 1639 | - K. v/d Sluys | 1674 | 0-1 |
6. | J.J. Groot | 1704 | - D. de Jong | 1621 | 1-0 |
7. | M. Vos | 1694 | - A. Lunenborg | 1704 | rem |
8. | R.G. Holtz | 1699 | - R. v/d Star | 1642 | rem |
4e ronde
25 januari 2005
| Hoogeveen | 1741 | - Staunton 2 | 1749 | 2-6 |
1. | O. Sadallah | 2002 | - P. Mulder | 1738 | 0-1 |
2. | Chr. Mol | 1834 | - P. Dijkhuis | 1842 | 0-1 |
3. | B. Janmaat | 1674 | - J. v/d Ploeg | 1677 | 1-0 |
4. | G. Jansen | 1750 | - D. Hummel | 1773 | 0-1 |
5. | K. v/d Sluys | 1716 | - H. Seijen | 1855 | 0-1 |
6. | D. de Jong | 1621 | - M Swemmer | 1775 | rem |
7. | A. Lunenborg | 1692 | - R. ter Steeg | 1706 | 0-1 |
8. | R. v/d Star | 1642 | - J. Hovius | 1628 | rem |
5e ronde
21 februari 2005
| Roden | 1836 | - Hoogeveen | 1735 | 6½-1½ |
1. | J. Scharft | 1955 | - O. Sadallah | 1998 | 0-1 |
2. | G. Battjes | 1907 | - Chr. Mol | 1893 | 1-0 |
3. | R. Matulessy | 1908 | - J. Krikken | 1595 | 1-0 |
4. | T. Visser | 1911 | - T. Jonker | 1705 | 1-0 |
5. | D. Dalmolen | 1826 | - K. v/d Sluys | 1730 | rem |
6. | P. van de Velde | 1737 | - M. Snuevrink | 1590 | 1-0 |
7. | H. van Bemmel | 1744 | - A. Lunenborg | 1722 | 1-0 |
8. | W. Romynders | 1700 | - R. v/d Star | 1650 | 1-0 |
6e ronde
24 maart 2005
| Unitas 6 | 1444 | - Hoogeveen | 1751 | 1½-6½ |
1. | J. Achterhof | 1641 | - O. Sadallah | 1998 | 0-1 |
2. | M. Smulders | 1595 | - Chr. Mol | 1893 | 0-1 |
3. | J. Batterink | 1644 | - B. Janmaat | 1716 | rem |
4. | G. Nijhof | 1581 | - M. Snuverink | 1590 | 1-0 |
5. | A. v/d Borg | 1528 | - K. v/d Sluys | 1730 | 0-1 |
6. | M. Marman | 1488 | - D. de Jong | 1627 | 0-1 |
7. | H. van Dijk | 1293 | - T. Jonker | 1705 | 0-1 |
8. | L. Warmelink | 1207 | - R. v/d Star | 1650 | 0-1 |
7e ronde
19 april 2005
| Hoogeveen | 1736 | - Assen 2 | 1599 | 6½-1½ |
1. | O. Sadallah | 2002 | - J. Boer | 1745 | 1-0 |
2. | Chr. Mol | 1834 | - M. Jager | 1592 | 1-0 |
3. | B. Janmaat | 1674 | - C. v/d Werff | 1657 | 1-0 |
4. | G. Jansen | 1750 | - P. Tromp | 1540 | rem |
5. | K. v/d Sluys | 1716 | - G. Asselman | 1590 | 1-0 |
6. | D. de Jong | 1621 | - H. Boslooper | 1738 | 0-1 |
7. | F. van Amerongen | 1650 | - E. v/d Haar | 1559 | 1-0 |
8. | R. v/d Star | 1642 | - M. Hoolsema | 1369 | 1-0 |
Eindstand
| Klasse 1B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Mp | Bp |
1. | Roden | x | 5 | 4½ | 6½ | 5½ | 5½ | 7½ | 7 | 14 | 41½ |
2. | Haren 3 | 3 | x | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | 11 | 32 |
3. | Staunton 2 | 3½ | 4 | x | 6 | 6 | 1½ | 5 | 7 | 9 | 33 |
4. | Hoogeveen | 1½ | 3 | 2 | x | 5 | 6½ | 6½ | 5 | 8 | 29½ |
5. | Groningen 5 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | x | 7 | 5½ | 5½ | 6 | 28 |
6. | Unitas 6 | 2½ | 3½ | 6½ | 1½ | 1 | x | 4 | 2 | 3 | 21 |
7. | Assen 2 | 0½ | 3½ | 3 | 1½ | 2½ | 4 | x | 5½ | 3 | 20½ |
8. | Hoogeveen 2 | 1 | 2½ | 1 | 3 | 2½ | 6 | 2½ | x | 2 | 18½ |
|
|