|
Eerste team 1996-1997 Tweede team 1996-1997
Eindstand klasse 2A
| Klasse 2A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ra | TPR | RaTg | W-We |
1. | Hoogeveen 1 | 12 | 39½ | xx | 6½ | 3½ | 6 | 7 | 4½ | 6 | 6 | 1676 | 1643 | 1491 | -1.8 |
2. | Hoogeveen 2 | 11 | 35½ | 1½ | xx | 6½ | 7½ | 6 | 5 | 5 | 4 | 1578 | 1604 | 1508 | +2.2 |
3. | Assen 3 | 9 | 30 | 4½ | 1½ | xx | 3½ | 4 | 4½ | 6½ | 5½ | 1533 | 1549 | 1524 | +1.3 |
4. | Ter Apel | 8 | 24½ | 2 | ½ | 4½ | xx | 5½ | 3 | 4½ | 4½ | 1538 | 1480 | 1524 | -4.6 |
5. | Valthermond | 7 | 24½ | 1 | 2 | 4 | 2½ | xx | 5 | 5 | 5 | 1514 | 1494 | 1538 | -1.6 |
6. | ESG 3 | 4 | 26 | 3½ | 3 | 3½ | 5 | 3 | xx | 3 | 5 | 1467 | 1515 | 1540 | +3.6 |
7. | Rochade 1 | 4 | 22½ | 2 | 3 | 1½ | 3½ | 3 | 5 | xx | 4½ | 1503 | 1468 | 1537 | -3.1 |
8. | Het Kasteel 2 | 1 | 21½ | 2 | 4 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 3½ | xx | 1404 | 1467 | 1550 | +4.1 |
Uitslagen
Ronde 1
| Ter Apel | 1526 | - Hoogeveen 1 | 1676 | 2-6 |
1. | B.Mulder | 1650 | - C.Mol | 1870 | rem |
2. | J.Tazelaar | | - G.Jansen | 1850 | 0-1 |
3. | L.Huls | 1775 | - T.van Seventer | 1660 | rem |
4. | R.Drayer | 1555 | - S.Dadkhodaie | 1610 | 0-1 |
5. | H.W.J.Hake | 1550 | - J.Krikken | 1585 | rem |
6. | P.A.Mulder | 1450 | - J.P.Verwijs | 1560 | 0-1 |
7. | R.van het Hof | 1175 | - R.de Vries | 1670 | 0-1 |
8. | H.Woortmeijer | | - A.Lunenborg | 1600 | rem |
| Hoogeveen 2 | 1571 | - ESG 3 | 1422 | 5-3 |
1. | A.Kelfkens | | - J.Reinink | 1550 | 1-0 |
2. | A.Lunenborg | 1600 | - A.Timmerman | 1500 | 1-0 |
3. | J.van Til | 1605 | - R.Drenth | 1325 | 1-0 |
4. | L.de Jonge | 1595 | - B.de Haan | 1420 | 0-1 |
5. | T.Jonker | 1580 | - P.van der Werf | 1415 | rem |
6. | R.Flower | 1585 | - A.T.van Heusden | 1430 | rem |
7. | K.Hofstee | 1510 | - A.J.Hengstmengel | 1440 | 0-1 |
8. | R.Hofman | 1525 | - W.Schepers | 1300 | 1-0 |
Ronde 2
| Hoogeveen 1 | 1688 | - Hoogeveen 2 | 1576 | 6½-1½ |
1. | C.Mol | 1870 | - A.Lunenborg | 1600 | rem |
2. | G.Jansen | 1850 | - A.Kelfkens | | 1-0 |
3. | S.Dadkhodaie | 1610 | - J.van Til | 1605 | 1-0 |
4. | B.Janmaat | 1695 | - R.Flower | 1585 | 1-0 |
5. | J.Krikken | 1585 | - W.Stevens | 1630 | 1-0 |
6. | T.van Seventer | 1660 | - R.Hofman | 1525 | rem |
7. | R.de Vries | 1670 | - T.Jonker | 1580 | 1-0 |
8. | J.P.Verwijs | 1560 | - K.Hofstee | 1510 | rem |
Ronde 3
| Assen 3 | 1530 | - Hoogeveen 1 | 1688 | 4½-3½ |
1. | G.J.Sopacua | 1405 | - C.Mol | 1870 | 0-1 |
2. | J.van der Heide | 1480 | - B.Janmaat | 1695 | rem |
3. | N.Ringenaldus | 1400 | - S.Dadkhodaie | 1610 | 0-1 |
4. | S.Sarkinovic | 1600 | - T.van Seventer | 1660 | 1-0 |
5. | H.W.Boonstra | 1595 | - J.Krikken | 1585 | 1-0 |
6. | L.de Jong | 1415 | - G.Jansen | 1850 | 1-0 |
7. | S.A.Elenby | 1670 | - R.de Vries | 1670 | 0-1 |
8. | H.Akhamy | 1675 | - J.P.Verwijs | 1560 | 1-0 |
| Hoogeveen 2 | 1571 | - Het Kasteel 2 | 1378 | 4-4 |
1. | A.Lunenborg | 1600 | - A.J.Snoeijer | 1540 | 0-1 |
2. | A.Kelfkens | | - L.J.Deuling | 1505 | 1-0 |
3. | J.van Til | 1605 | - T.C.Hoogeveen | 1400 | 0-1 |
4. | R.Flower | 1585 | - J.Gerritsen | 1330 | 1-0 |
5. | R.Hofman | 1525 | - A.Mol | 1270 | 1-0 |
6. | K.Hofstee | 1510 | - R.Bosman | 1295 | rem |
7. | L.de Jonge | 1595 | - A.Sluiter | 1355 | rem |
8. | T.Jonker | 1580 | - A.H.F.Meijerink | 1330 | 0-1 |
Ronde 4
| Hoogeveen 1 | 1683 | - Rochade 1 | 1458 | 6-2 |
1. | C.Mol | 1870 | - J.Westra | 1665 | rem |
2. | R.de Vries | 1670 | - J.de Jonge | 1545 | 1-0 |
3. | B.Janmaat | 1695 | - J.Brouwer | 1450 | 1-0 |
4. | S.Dadkhodaie | 1610 | - H.Bosscher | 1510 | 0-1 |
5. | J.Krikken | 1585 | - A.Kuipers | 1395 | 1-0 |
6. | G.Jansen | 1850 | - F.B.Drayer | 1365 | 1-0 |
7. | R.Flower | 1585 | - H.Brouwer | 1305 | rem |
8. | A.Lunenborg | 1600 | - T.F.Visscher | 1430 | 1-0 |
| Ter Apel | 1521 | - Hoogeveen 2 | 1571 | ½-7½ |
1. | B.Mulder | 1650 | - A.Lunenborg | 1600 | 0-1 |
2. | L.Huls | 1775 | - R.Flower | 1585 | rem |
3. | J.Tazelaar | | - J.van Til | 1605 | 0-1 |
4. | H.Hoebe | 1490 | - R.Hofman | 1525 | 0-1 |
5. | H.W.J.Hake | 1550 | - L.de Jonge | 1595 | 0-1 |
6. | R.Drayer | 1555 | - K.Hofstee | 1510 | 0-1 |
7. | P.A.Mulder | 1450 | - T.Jonker | 1580 | 0-1 |
8. | R.van het Hof | 1175 | - F.van Amerongen | | 0-1 |
Ronde 5
| ESG 3 | 1479 | - Hoogeveen 1 | 1670 | 3½-4½ |
1. | P.van der Werf | 1415 | - C.Mol | 1870 | 0-1 |
2. | J.Reinink | 1550 | - R.de Vries | 1670 | 1-0 |
3. | C.J.Peek | 1540 | - J.Krikken | 1585 | 0-1 |
4. | J.E.Weide | 1540 | - G.Jansen | 1850 | 1-0 |
5. | A.Timmerman | 1500 | - J.P.Verwijs | 1560 | 1-0 |
6. | A.J.Hengstmengel | 1440 | - T.van Seventer | 1660 | 0-1 |
7. | A.T.van Heusden | 1430 | - R.Flower | 1585 | rem |
8. | B.de Haan | 1420 | - T.Jonker | 1580 | 0-1 |
| Hoogeveen 2 | 1571 | - Valthermond | 1512 | 6-2 |
1. | A.Lunenborg | 1600 | - H.J.Jansen | 1815 | rem |
2. | R.Flower | 1585 | - J.Deen | 1545 | rem |
3. | J.van Til | 1605 | - H.Stuut sr. | 1630 | rem |
4. | R.Hofman | 1525 | - J.L.Meijer | 1475 | rem |
5. | L.de Jonge | 1595 | - B.Deen | 1350 | 1-0 |
6. | K.Hofstee | 1510 | - J.van der Laan | 1345 | 1-0 |
7. | T.Jonker | 1580 | - P.J.H.Glazenburg | 1425 | 1-0 |
8. | F.van Amerongen | | - E.Muntenga | | 1-0 |
Ronde 6
| Valthermond | 1497 | - Hoogeveen 1 | 1640 | 1-7 |
1. | H.J.Jansen | 1815 | - J.van Til | 1605 | rem |
2. | H.Stuut sr. | 1630 | - C.Mol | 1870 | 0-1 |
3. | J.Deen | 1545 | - R.de Vries | 1670 | 0-1 |
4. | H.R.Pronk | 1580 | - B.Janmaat | 1695 | 0-1 |
5. | B.Deen | 1350 | - J.Krikken | 1585 | 0-1 |
6. | P.J.H.Glazenburg | 1425 | - S.Dadkhodaie | 1610 | rem |
7. | J.van der Laan | 1345 | - J.P.Verwijs | 1560 | 0-1 |
8. | E.Postema | 1285 | - R.Hofman | 1525 | 0-1 |
| Hoogeveen 2 | 1612 | - Assen 3 | 1530 | 6½-1½ |
1. | L.de Jonge | 1595 | - J.van der Heide | 1480 | rem |
2. | A.Kelfkens | | - G.J.Sopacua | 1405 | 1-0 |
3. | F.van Oosten | 1745 | - S.A.Elenby | 1670 | 1-0 |
4. | A.Lunenborg | 1600 | - H.W.Boonstra | 1595 | rem |
5. | R.Flower | 1585 | - H.Akhamy | 1675 | rem |
6. | J.van Til | 1605 | - S.Sarkinovic | 1600 | 1-0 |
7. | W.Stevens | 1630 | - L.de Jong | 1415 | 1-0 |
8. | R.Hofman | 1525 | - N.Ringenaldus | 1400 | 1-0 |
Ronde 7
| Hoogeveen 1 | 1688 | - Het Kasteel 2 | 1374 | 6-2 |
1. | C.Mol | 1870 | - R.Stegeman | 1615 | 0-1 |
2. | R.de Vries | 1670 | - A.J.Snoeijer | 1540 | rem |
3. | B.Janmaat | 1695 | - G.J.Knol | 1080 | 1-0 |
4. | T.van Seventer | 1660 | - L.J.Deuling | 1505 | 1-0 |
5. | J.Krikken | 1585 | - A.Mol | 1270 | rem |
6. | G.Jansen | 1850 | - R.Bosman | 1295 | 1-0 |
7. | J.P.Verwijs | 1560 | - A.Sluiter | 1355 | 1-0 |
8. | S.Dadkhodaie | 1610 | - A.H.F.Meijerink | 1330 | 1-0 |
| Rochade 1 | 1508 | - Hoogeveen 2 | 1571 | 3-5 |
1. | J.Westra | 1665 | - A.Lunenborg | 1600 | 0-1 |
2. | F.Oppewal | 1700 | - A.Kelfkens | | 1-0 |
3. | J.de Jonge | 1545 | - R.Hofman | 1525 | 0-1 |
4. | J.Brouwer | 1450 | - J.van Til | 1605 | rem |
5. | H.Bosscher | 1510 | - R.Flower | 1585 | 0-1 |
6. | A.Kuipers | 1395 | - K.Hofstee | 1510 | 1-0 |
7. | T.F.Visscher | 1430 | - L.de Jonge | 1595 | 0-1 |
8. | F.B.Drayer | 1365 | - T.Jonker | 1580 | rem |
|
|