Eerste team avondcompetitie 2019-2020
Hoogeveen N1. Hoofdklasse B (achttal)
Teamleider: Leo Spaans
Programma 2019-2020
r1 | do | 17 okt | HSP/Veendam 1 | Hoogeveen 1 | 5½-2½ |
r2 | di | 12 nov | Hoogeveen 1 | Groninger Combinatie 1 | 2-6 |
r3 | ma | 02 dec | Staunton 1 | Hoogeveen 1 | 4-4 |
r4 | di | 14 jan | Hoogeveen 1 | ESG 1 | 3-5 |
r5 | vr | 14 feb | Het Kasteel 1 | Hoogeveen 1 | 5-3 |
r6 | di | 17 mrt | Hoogeveen 1 | SISSA 2 | - |
r7 | ma | 11 mei | Roden 1 | Hoogeveen 1 | - |
Opgegeven spelers
| Rel.Nr | Hoogeveen 1 | Ro |
1. | 7636343 | Mellema,A.(Andries) | 2102 |
2. | 8205472 | Jonge de,E.M.(Edwin) | 1802 |
3. | 8524153 | Spaans,L.(Leo) | 1743 |
4. | 7768244 | Janmaat,A.(Bert) | 1691 |
5. | 7074650 | Winkel,J.R.(Ruud) | 1649 |
6. | 7138384 | Witkamp,T.F.(Theo) | 1643 |
7. | 8112005 | Bottema,J.(Jeroen) | 1568 |
8. | 6029408 | Stevens,W.(Wim) | 1555 |
| | Gem.Rating | 1719 |
Eindstand
r5 | Hoofdklasse B | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | HSP/Veendam 1 | 1839 | 10 | 26½ | x | . | . | 6½ | 5 | 4½ | 5 | 5½ |
2. | ESG 1 | 1781 | 7 | 23½ | . | x | 6 | 3½ | 5 | 4 | . | 5 |
3. | SISSA 2 | 1735 | 7 | 23 | | 2 | x | 7 | 4 | 5½ | 4½ | . |
4. | Het Kasteel 1 | 1747 | 6 | 16½ | 1½ | 4½ | 1 | x | . | . | 4½ | 5 |
5. | Groninger Combinatie 1 | 1827 | 5 | 22½ | 3 | 3 | 4 | . | x | 6½ | . | 6 |
6. | Roden 1 | 1742 | 3 | 16 | 3½ | 4 | 2½ | . | 1½ | x | 4½ | . |
7. | Staunton 1 | 1765 | 1 | 17½ | 3 | . | 3½ | 3½ | . | 3½ | x | 4 |
8. | Hoogeveen 1 | 1690 | 1 | 14½ | 2½ | 3 | . | 3 | 2 | . | 4 | x |
Uitslagen
6e en 7e ronde:
Niet gespeeld wegens Lockdown Corona
5e ronde: Weer een verloren wedstrijd tegen Het Kasteel
R5 | Het Kasteel 1 | 1764 | Hoogeveen 1 | 1617 | 5-3 |
1. | Maarten Vinke | 2174 | Marc Snuverink | 1759 | 1-0 |
2. | Stephan Broertjes | 1816 | Leo Spaans | 1751 | rem |
3. | Jan Snoeijer | 1760 | Elez Limani | 1779 | 1-0 |
4. | Valentijn van der Scheer | 1729 | Bert Janmaat | 1693 | 0-1 |
5. | Gerjan ter Wal | 1669 | Theo Witkamp | 1564 | 1-0 |
6. | Richard Stegeman | 1799 | Tino Jonker | 1411 | 1-0 |
7. | Ids Breimer | 1577 | Jeroen Bottema | 1568 | rem |
8. | Steven van de Mheen | 1584 | Jan Peek | 1408 | 0-1 |
programma
4e ronde: Verloren van ESG : 3-5
R4 | Hoogeveen 1 | 1719 | ESG 1 | 1752 | 3-5 |
1. | Andries Mellema | 2102 | Marcel Struik | 1952 | 1-0 |
2. | Edwin de Jonge | 1802 | Jan van Os | 1898 | rem |
3. | Leo Spaans | 1743 | Douwe Többen | 1828 | 0-1 |
4. | Bert Janmaat | 1691 | Jan Willem Brinks | 1925 | 0-1 |
5. | Theo Witkamp | 1643 | Sergei Sarkisyan | 1562 | 1-0 |
6. | Ruud Winkel | 1649 | Willem Boontje | 1749 | 0-1 |
7. | Jeroen Bottema | 1568 | Ton Selten | 1675 | 0-1 |
8. | Wim Stevens | 1555 | Raymond Hof | 1429 | rem |
programma
3e ronde: Gelijkspel tegen Staunton 1
R3 | Staunton 1 | 1795 | - Hoogeveen 1 | 1689 | 4-4 |
1. | Theo Ebels | 1897 | - Andries Mellema | 2102 | rem |
2. | Piet Mulder | 1847 | - Edwin de Jonge | 1802 | 0-1 |
3. | Jaap van der Graaf | - 1799 | Leo Spaans | 1743 | rem |
4. | Erwin van Pelt | 1904 | - Bert Janmaat | 1691 | 0-1 |
5. | Henk Seijen | 1769 | - Jan Peek | 1401 | 1-0 |
6. | Anders Bay | 1813 | - Ruud Winkel | 1649 | 1-0 |
7. | Jan Hollander | 1665 | - Jeroen Bottema | 1568 | 0-1 |
8. | Gerrit ten Brinke | 1664 | - Wim Stevens | 1555 | 1-0 |
programma
2e ronde:
R2 | Hoogeveen 1 | 1721 | Groninger Combinatie 1 | 1825 | 2-6 |
1. | Andries Mellema | 2102 | Govert Pellikaan | 2015 | rem |
2. | Edwin de Jonge | 1802 | Robert de Boer | 1957 | 0-1 |
3. | Marc Snuverink | 1757 | Taco van de Poel | 1815 | rem |
4. | Bert Janmaat | 1691 | Meine Straatman | 1789 | 0-1 |
5. | Theo Witkamp | 1643 | Nico Karsdorp | 1753 | 0-1 |
6. | Ruud Winkel | 1649 | Eddie Janssen | 1742 | 1-0 |
7. | Jeroen Bottema | 1568 | Sandro Sweet | | 0-1 |
8. | Wim Stevens | 1555 | Jaap Ham | 1701 | 0-1 |
programma
1e ronde:
R1 | HSP/Veendam 1 | 1869 | Hoogeveen 1 | 1685 | 5½ - 2½ |
1. | Peter Riksten | 2152 | Andries Mellema | 2009 | rem |
2. | Johanan Havinga | 1980 | Edwin de Jonge | 1785 | rem |
3. | Wiebe Wielenga | 1949 | Leo Spaans | 1783 | 1-0 |
4. | Olaf Cliteur | 1902 | Bert Janmaat | 1699 | 1-0 |
5. | Bernard Bontjer | 1863 | Theo Witkamp | 1659 | 1-0 |
6. | Sander Sprik | 1771 | Ruud Winkel | 1597 | 0-1 |
7. | Kor Drent | 1663 | Jan Peek | 1398 | 1-0 |
8. | Arjen Waijer | 1672 | Wim Stevens | 1549 | rem |
programma
|