Derde team avondcompetitie 2018-2019
Hoogeveen N3. Tweede klasse (viertal)
Teamleider: Wim de Berg
Programma 2018-2019
R1 | 29 okt | Hoogeveen 3 | - De Paardensprong 1 | ½-3½ |
R2 | 20 nov | Hoogeveen 3 | - DAC 2 | 3-1 |
R3 | 10 dec | Ter Apel 1 | - Hoogeveen 3 | 2½-1½ |
R4 | 22 jan | Bedum 2 | - Hoogeveen 3 | 2-2 |
R5 | 5 mrt | Hoogeveen 3 | - HSP/Veendam 3 | 2-2 |
R6 | 2 apr | Hoogeveen 3 | - SCEPU 2 | 2½-1½ |
R7 | 26 apr | Assen 2 | - Hoogeveen 3 | 1½-2½ |
Opgegeven spelers
| Hoogeveen 3 | 1213 |
1. | Tino Jonker | 1368 |
2. | Finn Dullaart | 1361 |
3. | Rien Giethoorn | 1234 |
4. | Wim de Berg de | 1064 |
5. | Richard Veninga | 1041 |
6. | Wim Hulsebosch | |
De concurrentie
| 2e klasse A | Rav |
1. | DAC 2 | 1180 |
2. | Hoogeveen 3 | 1213 |
3. | Bedum 2 | 1383 |
4. | Ter Apel 1 | 1356 |
5. | HSP/Veendam 3 | 1513 |
6. | SCEPU 2 | 1154 |
7. | Paardensprong 1 | 1428 |
8. | Assen 2 | 1498 |
Stand
Individuele resultaten
Uitslagen
7e ronde: Mooie overwinning tegen het sterkere Assen 2
R7 | Assen 2 | 1472 | Hoogeveen 3 | 1236 | 1½-2½ |
1. | Jan Boer | 1590 | Finn Dullaart | 1396 | rem |
2. | Jacob Dijkstra | 1564 | Tino Jonker | 1332 | rem |
3. | Martinus Spriensma | 1392 | Wim de Berg | 1117 | rem |
4. | Ton van Velzen | 1340 | Richard Veninga | 1101 | 0-1 |
programma
6e ronde: Winst tegen En Passant Usquert in een thuiswedstrijd in Zuidlaren
T | Hoogeveen 3 | 1236 | SCEPU 2 | 1157 | 2½-1½ |
1. | Finn Dullaart | 1396 | Erwin Kok | 1468 | 1-0 |
2. | Tino Jonker | 1332 | Wim Bos | 1365 | rem |
3. | Wim de Berg | 1117 | Rowin Berghuis | 995 | 0-1 |
4. | Richard Veninga | 1101 | Dirkjan Berghuis | 800 | 1-0 |
programma
5e ronde:
T | Hoogeveen 3 | 1236 | HSP/Veendam 3 | 1526 | 2-2 |
1. | Finn Dullaart | 1396 | Evert Stoel | 1624 | 1-0 |
2. | Tino Jonker | 1332 | Piet Jongejan | 1494 | 1-0 |
3. | Wim de Berg | 1117 | Wim Smit | 1380 | 0-1 |
4. | Richard Veninga | 1101 | Mark Nieuweboer | 1605 | 0-1 |
programma
4e ronde: Bikkelen door de sneeuw en met een punt terugkomen
Het sneeuwde flink, de 22e januari, maar het derde liet zich niet weerhouden om de uitwedstrijd in Bedum te spelen. Zowel de oude rotten in het vak als de nieuwe talenten namen samen 1 punt mee. De andere twee bordpunten bleven in Bedum.
R4 | Bedum 2 | 1402 | - Hoogeveen 3 | 1128 | 2-2 |
1. | Jaap v.d. Ploeg | 1381 | - Tino Jonker | 1371 | 0-1 |
2. | Menno van Heumen | 1361 | - Richard Veninga | 1119 | rem |
3. | Aart van 't Veld | | - Wim de Berg | 1080 | 1-0 |
4. | Bert Valkema | 1464 | - Josha de Weerd | 944 | rem |
programma
3e ronde: De matchpunten bleven in Ter Apel.
R3 | Ter Apel 1 | 1286 | - Hoogeveen 3 | 1228 | 2½-1½ |
1. | John van der Meijden | 1309 | - Tino Jonker | 1371 | 1-0 |
2. | Koos Draijer | 1470 | - Finn Dullaart | 1342 | rem |
3. | Ferdi de Boer | 1299 | - Richard Veninga | 1119 | 1-0 |
4. | Herbert van Weerdenburg | 1065 | - Wim de Berg | 1080 | 0-1 |
programma
2e ronde: Winst tegen DAC 2: 3-1
R2 | Hoogeveen 3 | 1228 | DAC 2 | 1210 | 3-1 |
1. | Tino Jonker | 1371 | Leunis Maas | 1423 | 0-1 |
2. | Finn Dullaart | 1342 | Jan Groothof | 1320 | 1-0 |
3. | Richard Veninga | 1119 | Frans Boot | 925 | 1-0 |
4. | Wim de Berg | 1080 | Harrie Hofstee | 1170 | 1-0 |
programma
1e ronde: Finn redt de eer tegen De Paardensprong, ½-3½
R1 | Hoogeveen 3 | 1208 | - De Paardensprong 1 | 1382 | ½-3½ |
1. | Tino Jonker | 1368 | - Sjoerd Jan Burgsma | 1590 | 0-1 |
2. | Finn Dullaart | 1361 | - Sake Jan de Boer | 1473 | rem |
3. | Wim de Berg | 1064 | - Sjoerd van Soest | 1384 | 0-1 |
4. | Richard Veninga | 1041 | - Johan Jorritsma | 1081 | 0-1 |
programma
Stand
r7 | Klasse 2A | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | HSP/Veendam 3 | 1523 | 11 | 20 | x | 3½ | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2½ |
2. | Paardensprong 1 | 1462 | 9 | 17 | ½ | x | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 1½ |
3. | Assen 2 | 1474 | 9 | 16½ | 2 | 2 | x | 3 | 1½ | 2 | 2½ | 3½ |
4. | Bedum 2 | 1372 | 8 | 14½ | 2 | 0 | 1 | x | 2 | 2½ | 3½ | 3½ |
5. | Hoogeveen 3 | 1214 | 8 | 14 | 2 | ½ | 2½ | 2 | x | 1½ | 2½ | 3 |
6. | Ter Apel 1 | 1305 | 5 | 12½ | 0 | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | x | 1 | 4 |
7. | SCEPU 2 | 1136 | 4 | 10½ | 0 | 1 | 1½ | ½ | 1½ | 3 | x | 3 |
8. | DAC 2 | 1172 | 2 | 7 | 1½ | 2½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | x |
Individuele resultaten
T | Hoogeveen 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We |
1. | Tino Jonker | 1332 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | 3 | 1.4 | 1w | 1447 | 1395 | +0.334 |
2. | Finn Dullaart | 1396 | ½ | 1 | ½ | - | 1 | 1 | ½ | 6 | 4½ | 1.5 | | 1491 | 1684 | +2.433 |
3. | Wim de Berg | 1117 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 | 2½ | 3.3 | 1z | 1278 | 1174 | +1.125 |
4. | Richard Veninga | 1101 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 3½ | 3.4 | 1w | 1202 | 1202 | +0.747 |
5. | Josha de Weerd | 903 | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 4 | 1z | 1464 | 1464 | +0.466 |
|