Derde team avondcompetitie 2019-2020
Hoogeveen N3. Tweede klasse B (viertal)
Teamleider: Wim de Berg
Programma 2018-2019
Ronde | datum | thuis | uit | uitslag |
r1 | 29 okt | Hoogeveen 3 | Westerwolde 1 | ½-3½ |
r2 | 18 nov | Eelde/Paterswolde | Hoogeveen 3 | 3½-½ |
r3 | 17 dec | Hoogeveen 3 | Groninger Combinatie 3 | 2-2 |
r4 | 27 jan | Westerwolde 2 | Hoogeveen 3 | 1½-2½ |
r5 | 25 feb | Hoogeveen 3 | Paardensprong 1 | 2-2 |
r6 | 03 apr | Assen 3 | Hoogeveen 3 | - |
r7 | | Hoogeveen 3 | Vrij | |
Opgegeven spelers
Hoogeveen 3 | Rating 1/8 |
Dirk Kamperman | 1135 |
Richard Veninga | 1114 |
Wim de Berg | 1105 |
Mianta Tamba | 863 |
De concurrentie
| Klasse 2B | Rav |
1. | Westerwolde 2 | 1209 |
2. | Paardensprong 1 | 1550 |
3. | Assen 3 | 1450 |
4. | Hoogeveen 3 | 1055 |
5. | Westerwolde 1 | 1277 |
6. | Eelde/Paterswolde | 1539 |
7. | Groninger Combinatie 3 | 1566 |
Eindstand
r5 | Klasse 2B | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Westerwolde 1 | 1473 | 7 | 12 | x | 2 | | 3 | 3½ | . | 3½ |
2. | Eelde/Paterswolde 1 | 1478 | 7 | 11 | 2 | x | | 3 | 3½ | 2½ | . |
3. | Paardensprong 1 | 1468 | 6 | 11½ | | | x | 2 | 2 | 3½ | 4 |
4. | Groninger Combinatie 3 | 1364 | 4 | 8½ | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2½ | . |
5. | Hoogeveen 3 | 1087 | 4 | 7½ | ½ | ½ | 2 | 2 | x | . | 2½ |
6. | Assen 3 | 1455 | 2 | 7½ | | 1½ | ½ | 1½ | | x | 4 |
7. | Westerwolde 2 | 1059 | 0 | 2 | ½ | . | 0 | . | 1½ | 0 | x |
Uitslagen
6e en 7e ronde
Niet gespeeld, Corona pandemie
5e ronde: Koploper Paardensprong 1 op 2-2 gehouden!
R5 | Hoogeveen 3 | 1089 | Paardensprong 1 | 1501 | 2-2 |
1. | Dirk Kamperman | 1122 | Martijn Hardeman | 1822 | 0-1 |
2. | Richard Veninga | 1116 | Jan Baptist | 1304 | 1-0 |
3. | Wim de Berg | 1071 | Sjoerd van Soest | 1376 | 0-1 |
4. | Josha de Weerd | 1046 | NO | | 1-0 R |
programma
4e ronde: Gewonnen van Westerwolde 2
R4 | Westerwolde 2 | 1104 | - Hoogeveen 3 | 1086 | 1½-2½ |
1. | Luit Huls | 1494 | - Wim de Berg | 1137 | rem |
2. | Harrie Heidekamp | 1209 | - Dirk Kamperman | 1117 | 1-0 |
3. | Gijs van Nes | 800 | - Richard Veninga | 1102 | 0-1 |
4. | Dries Drenth | 913 | - Josha de Weerd | 989 | 0-1 |
programma
3e ronde: Gelijk tegen GC 3
R3 | Hoogeveen 3 | 1086 | - Groninger Combinatie 3 | 1322 | 2-2 |
1. | Wim de Berg | 1137 | - Jaap Veninga | 1431 | 0-1 |
2. | Dirk Kamperman | 1117 | - Wim Krijnen | 1353 | rem |
3. | Richard Veninga | 1102 | - Broer Akkerboom | 1252 | rem |
4. | Josha de Weerd | 989 | - Remy Netten | 1254 | 1-0 |
programma
2e ronde: Ook in Eelde een halfje voor de moeite
In een warm verzorgingshuis trad het derde aan tegen een van de sterkste tegenstanders. Ook nu kansloos eraf.
T | Eelde/Paterswolde | 1460 | Hoogeveen 3 | 1086 | 3½-½ |
1. | Gerard Potjer | 1625 | Wim de Berg | 1137 | 1-0 |
2. | Guus Soppe | 1465 | Dirk Kamperman | 1117 | 1-0 |
3. | Willem Giesesteijn | 1392 | Richard Veninga | 1102 | rem |
4. | Martin Wiersema | 1358 | Josha de Weerd | 989 | 1-0 |
programma
1e ronde: Westerwolde 1 thuis, een halfje voor de moeite
Schaakclub Westerwolde (voorheen Ter Apel) is de laatste jaren gegroeid, waar veel clubs alleen maar kleiner worden. Afgelopen weken zijn er weer 3 leden bij gekomen, waarvan er twee hier al achter het bord zaten. Spannende partijen dus voor de onzen, maar weinig punten, alleen Josha kreeg een remiseaanbod dat hij in een stelling met ongeveer gelijke kansen heeft aangenomen.
Wij hebben een club met veel spelers met een rating onder pakweg 1300, die allemaal met plezier naar de clubavond komen. Dat is haast eenderde van de leden. Bij de meeste clubs is dat een klein aantal leden. Daardoor heeft ons derde team de laagste rating in deze klasse. Bij Westerwolde is de verhouding trouwens vergelijkbaar met die van ons, maar het eerste team is wel dik sterker. We zullen zien hoe het gaat tegen Westerwolde 2
R1 | Hoogeveen 3 | 1092 | Westerwolde 1 | 1471 | ½-3½ |
1. | Wim de Berg | 1105 | Harry Hoebe | 1437 | 0-1 |
2. | Richard Veninga | 1114 | Pieter Kooij | 1676 | 0-1 |
3. | Dirk Kamperman | 1135 | Koos Draijer | 1439 | 0-1 |
4. | Josha de Weerd | 1012 | Ferdi de Boer | 1333 | rem |
programma
|