|
Tweede team
Hoogeveen 2. 2e klasse A (achttal)
Programma 1994-1995
1. | di 1-11 | Hoogeveen 2 | - Hoogeveen |
2. | do 1-12 | Oostermoer 2 | - Hoogeveen 2 |
3. | di 10-1 | Hoogeveen 2 | - Haren 3 |
4. | vr 3-2 | Het Kasteel 2 | - Hoogeveen 2 |
5. | di 21-2 | Hoogeveen 2 | - Valthermond |
6. | di 14-3 | J.H. Kruit 2 | - Hoogeveen 2 |
7. | di 4-4 | Hoogeveen 2 | - ESG 3 |
Eindstand
1e ronde
| Hoogeveen 2 | 1521 | - Hoogeveen | 1664 | 1½-6½ |
1. | S. Dadkhodaie | 1560 | - C. Mol | 1780 | 0-1 |
2. | M. Eggersman | 1525 | - B. Janmaat | 1765 | 0-1 |
3. | J. van Til | 1525 | - F. van Oosten | 1665 | rem |
4. | L. de Jonge | 1510 | - W. Stevens | 1490 | rem |
5. | K. Hofstee | 1595 | - A. Lunenborg | 1690 | 0-1 |
6. | J. van Hoorn | 1490 | - G. Jansen | 1690 | 0-1 |
7. | A. v/d Kooij | 1485 | - R. de Vries | 1600 | rem |
8. | J. Krikken | 1480 | - T. van Seventer | 1630 | 0-1 |
programma
2e ronde
| Oostermoer 2 | | - Hoogeveen 2 | 1521 | 3½-4½ |
1. | H.H. Vrieling | 1535 | - A. v/d Kooij | 1485 | rem |
2. | M.S. van Timmeren | 1490 | - J. van Til | 1525 | rem |
3. | R.B. Bosscher | 1345 | - K. Hofstee | 1595 | rem |
4. | M. Lutter | | - L. de Jonge | 1510 | rem |
5. | B. Lahuis | 1455 | - S. Dadkhodaie | 1560 | rem |
6. | H. Bottema | 1550 | - M. Eggersman | 1525 | rem |
7. | J.K. Nijveen | 1400 | - J. van Hoorn | 1490 | rem |
8. | J.A. Noordhoek | 1325 | - J. Krikken | 1480 | 0-1 |
programma
3e ronde
| Hoogeveen 2 | 1498 | - Haren 3 | 1761 | 1-7 |
1. | S. Dadkhodaie | 1560 | - C.A. Mostertman | 1880 | 0-1 |
2. | J. van Hoorn | 1490 | - A. Steenberg | 1875 | 0-1 |
3. | M. Eggersman | 1525 | - M. Hardonk | 1950 | 0-1 |
4. | L. de Jonge | 1510 | - T. Noppen | 1745 | 0-1 |
5. | J. van Til | 1525 | - P.S. Hasper | 1630 | 0-1 |
6. | G. Krol | 1395 | - G. Drent | 1625 | 0-1 |
7. | K. Hofstee | 1595 | - B. Romijn sr. | 1740 | 0-1 |
8. | T. Jonker | 1385 | - E. Geertsema | 1640 | 1-0 |
programma
4e ronde
| Het Kasteel 2 | 1401 | - Hoogeveen 2 | 1508 | 3½-4½ |
1. | J.P. Verwijs | 1525 | - S. Dadkhodaie | 1560 | 0-1 |
2. | G. ter Wal | 1470 | - J. van Til | 1525 | 1-0 |
3. | L. Deuling | 1465 | - M. Eggersman | 1525 | 1-0 |
4. | A. Vermeulen | | - L. de Jonge | 1510 | 0-1 |
5. | W. Ruiter | 1375 | - T. Jonker | 1385 | rem |
6. | A. Sluiter | 1285 | - K. Hofstee | 1595 | 0-1 |
7. | G.J. Hoekstra | 1330 | - J. Krikken | 1480 | 0-1 |
8. | A.J. Snoeijer | 1360 | - J. van Hoorn | 1490 | 1-0 |
programma
5e ronde
| Hoogeveen 2 | 1521 | - Valthermond | 1414 | 6-2 |
1. | A. v/d Kooij | 1485 | - H.J. Jansen | 1770 | rem |
2. | S. Dadkhodaie | 1560 | - J. Deen | 1435 | rem |
3. | J. van Til | 1525 | - H. Stuut | 1545 | rem |
4. | M. Eggersman | 1525 | - E. Postema | 1235 | rem |
5. | L. de Jonge | 1510 | - J.W. Wind | 1560 | 1-0 |
6. | K. Hofstee | 1595 | - B.E. Homan-Free | 1260 | 1-0 |
7. | J. Krikken | 1480 | - B. Deen | 1240 | 1-0 |
8. | J. van Hoorn | 1490 | - J.L. Meijer | 1270 | 1-0 |
programma
6e ronde
| J.H. Kruit 2 | 1315 | - Hoogeveen | 1481 | 1-7 |
1. | J.H. Kruit | 1280 | - S. Dadkhodaie | 1560 | 0-1 |
2. | J.G. Heller | 1445 | - M. Eggersman | 1525 | rem |
3. | J.J. Middelburg | 1330 | - L. de Jonge | 1510 | 0-1 |
4. | B.G. Hageman | 1435 | - K. Hofstee | 1595 | rem |
5. | B. Voorintholt | 1465 | - J. Krikken | 1480 | 0-1 |
6. | J. Hulshof | 1125 | - W. Rehorst | 1485 | 0-1 |
7. | O. ten Hoff | 1125 | - F. Doornbos | 1420 | 0-1 |
8. | J. v/d Hoogen | | - H. Reinders | 1270 | 0-1 |
programma
7e ronde
| Hoogeveen 2 | 1514 | - ESG 3 | 1489 | 3-5 |
1. | A. v/d Kooij | 1485 | - T. v/d Meulen | | rem |
2. | S. Dadkhodaie | 1560 | - K. Tiemens | 1425 | 0-1 |
3. | M. Eggersman | 1525 | - J.E. Weide | 1500 | rem |
4. | J. van Til | 1525 | - B. de Haan | 1435 | 1-0 |
5. | L. de Jonge | 1510 | - J. Reinink | 1480 | rem |
6. | K. Hofstee | 1595 | - A.J. Hengstmengel | 1445 | rem |
7. | J. van Hoorn | 1490 | - A.M. van Heusden | 1565 | 0-1 |
8. | F. Doornbos | 1420 | - A.J. Timmerman | 1575 | 0-1 |
programma
Kruistabel klasse 2A
| Team | Rav | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | K/D |
1. | Haren 3 | 1688 | 14 | 50 | x | 5 | 7 | 7½ | 7 | 7½ | 8 | 8 | K |
2. | Hoogeveen 1 | 1628 | 12 | 37½ | 3 | x | 6½ | 6½ | 5½ | 5 | 4½ | 6½ | P |
3. | Hoogeveen 2 | 1689 | 8 | 27½ | 1 | 1½ | x | 6 | 3 | 4½ | 4½ | 7 | |
4. | Valthermond 1 | 1550 | 8 | 27 | ½ | 1½ | 2 | x | 4½ | 5½ | 7 | 6 | |
5. | ESG 3 | | 4 | 23 | 1 | 2½ | 5 | 3½ | x | 2½ | 3 | 5½ | |
6. | Oostermoer 2 | | 4 | 22½ | ½ | 3 | 3½ | 2½ | 5½ | x | 4½ | 3 | D |
7. | Het Kasteel 2 | 1575 | 4 | 21 | 0 | 3½ | 3½ | 1 | 5 | 3½ | x | 4½ | D |
8. | J.H. Kruit 2 | | 2 | 15½ | 0 | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 5 | 3½ | x | D |
Stand
|
|