|
Tweede team 1995-1996
| Klasse 2a | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ra | TPR | RaTg | W-We |
1. | Het Kasteel 1 | 12 | 40½ | xx | 4 | 6 | 4 | 7½ | 7½ | 5 | 6½ | 1646 | 1672 | 1505 | +1.9 |
2. | Hoogeveen 2 | 11 | 31½ | 4 | xx | 2 | 6½ | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 1531 | 1572 | 1529 | +3.3 |
3. | Assen 3 | 7 | 28 | 2 | 6 | xx | 3½ | 4½ | 2½ | 4 | 5½ | 1498 | 1514 | 1514 | +1.2 |
4. | Valthermond | 7 | 26 | 4 | 1½ | 4½ | xx | 3½ | 5 | 3 | 4½ | 1537 | 1498 | 1523 | -3.1 |
5. | Het Kasteel 2 | 6 | 24 | ½ | 3 | 3½ | 4½ | xx | 4½ | 4 | 4 | 1461 | 1481 | 1531 | +1.4 |
6. | Rochade 1 | 5 | 25 | ½ | 3½ | 5½ | 3 | 3½ | xx | 5 | 4 | 1501 | 1489 | 1526 | -1.2 |
7. | Smilde | 4 | 25½ | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | xx | 3½ | 1477 | 1503 | 1534 | +1.9 |
8. | ESG 3 | 4 | 23½ | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4½ | xx | 1533 | 1464 | 1520 | -5.5 |
Uitslagen
Ronde 1
| Hoogeveen 2 | 1555 | - Smilde | 1482 | 5-3 |
1. | W.Stevens | 1695 | - B.Homan | 1520 | 0-1 |
2. | J.van Til | 1550 | - A.Koops | 1715 | 1-0 |
3. | J.P.Verwijs | 1560 | - G.Kamps | 1455 | rem |
4. | L.de Jonge | 1590 | - E.A.Moerland | 1590 | 0-1 |
5. | T.Jonker | 1580 | - B.Flokstra | 1450 | rem |
6. | K.Hofstee | 1480 | - J.Boer | 1670 | 1-0 |
7. | J.Krikken | 1555 | - J.Strating | 1230 | 1-0 |
8. | J.G.van Hoorn | 1430 | - N.de Jong | 1225 | 1-0 |
Ronde 2
| Het Kasteel 1 | 1646 | - Hoogeveen 2 | 1554 | 4-4 |
1. | M.P.Ruisdonk | 1795 | - J.P.Verwijs | 1560 | 1-0 |
2. | P.J.H.Assen | 1635 | - J.van Til | 1550 | 1-0 |
3. | K.A.Hoogeveen | 1715 | - J.Krikken | 1555 | rem |
4. | S.G.Broertjes | 1685 | - L.de Jonge | 1590 | 0-1 |
5. | A.J.Snoeijer | 1550 | - T.Jonker | 1580 | 0-1 |
6. | E.Mijnheer | 1555 | - W.Stevens | 1695 | rem |
7. | J.M.Hoogeveen | 1580 | - K.Hofstee | 1480 | 0-1 |
8. | I.Breimer | 1655 | - F.Doornbos | 1425 | 1-0 |
Ronde 3
| Hoogeveen 2 | 1532 | - ESG 3 | 1521 | 4½-3½ |
1. | J.P.Verwijs | 1560 | - F.G.Slüter | 1585 | 1-0 |
2. | J.van Til | 1550 | - K.J.Brakels | 1715 | 0-1 |
3. | L.de Jonge | 1590 | - J.Reinink | 1465 | rem |
4. | J.Krikken | 1555 | - A.Timmerman | 1430 | rem |
5. | T.Jonker | 1580 | - B.de Haan | 1530 | 1-0 |
6. | K.Hofstee | 1480 | - A.J.Hengstmengel | 1475 | 0-1 |
7. | J.G.van Hoorn | 1430 | - K.Tiemens | 1510 | 1-0 |
8. | G.J.Krol | 1515 | - A.T.van Heusden | 1460 | rem |
Ronde 4
| Rochade 1 | 1513 | - Hoogeveen 2 | 1521 | 3½-4½ |
1. | F.Oppewal | 1690 | - J.P.Verwijs | 1560 | 1-0 |
2. | J.Westra | 1640 | - J.van Til | 1550 | rem |
3. | T.Molthoop | 1650 | - L.de Jonge | 1590 | rem |
4. | J.Brouwer | 1575 | - J.Krikken | 1555 | rem |
5. | J.de Jonge | 1510 | - T.Jonker | 1580 | 0-1 |
6. | F.B.Drayer | 1415 | - K.Hofstee | 1480 | 0-1 |
7. | B.Brongers | 1330 | - J.G.van Hoorn | 1430 | 0-1 |
8. | A.Kuipers | 1295 | - F.Doornbos | 1425 | 1-0 |
Ronde 5
| Hoogeveen 2 | 1532 | - Het Kasteel 2 | 1466 | 5-3 |
1. | J.P.Verwijs | 1560 | - R.Stegeman | 1625 | rem |
2. | J.van Til | 1550 | - L.J.Deuling | 1505 | 1-0 |
3. | L.de Jonge | 1590 | - G.ter Wal | 1560 | 1-0 |
4. | J.Krikken | 1555 | - G.J.Hoekstra | 1375 | 0-1 |
5. | T.Jonker | 1580 | - H.Arends | 1500 | 0-1 |
6. | K.Hofstee | 1480 | - T.Goshadze | | 1-0 |
7. | J.G.van Hoorn | 1430 | - A.Sluiter | 1360 | rem |
8. | G.J.Krol | 1515 | - A.H.F.Meijerink | 1335 | 1-0 |
Ronde 6
| Assen 3 | 1529 | - Hoogeveen 2 | 1509 | 6-2 |
1. | G.J.Sopacua | 1520 | - J.P.Verwijs | 1560 | 1-0 |
2. | J.van der Heide | 1415 | - J.van Til | 1550 | rem |
3. | S.A.Elenby | 1500 | - L.de Jonge | 1590 | 1-0 |
4. | S.Sarkinovic | 1535 | - T.Jonker | 1580 | rem |
5. | H.W.Boonstra | 1580 | - K.Hofstee | 1480 | 1-0 |
6. | H.C.Valstar | 1750 | - J.G.van Hoorn | 1430 | 1-0 |
7. | L.de Jong | 1515 | - H.Reinders | 1375 | 0-1 |
8. | N.Ringenaldus | 1415 | - M.Bosma | | 1-0 |
Ronde 7
| Valthermond | 1544 | - Hoogeveen 2 | 1512 | 1½-6½ |
1. | H.J.Jansen | 1830 | - J.van Til | 1550 | rem |
2. | H.Stuut sr. | 1765 | - L.de Jonge | 1590 | rem |
3. | J.Deen | 1560 | - J.Krikken | 1555 | 0-1 |
4. | J.L.Meijer | 1465 | - T.Jonker | 1580 | 0-1 |
5. | H.R.Pronk | 1635 | - K.Hofstee | 1480 | 0-1 |
6. | J.W.Wind | 1475 | - R.Hofman | 1455 | rem |
7. | B.Deen | 1305 | - R.Flower | | 0-1 |
8. | J.van der Laan | 1320 | - H.Reinders | 1375 | 0-1 |
|
|