Tweede team 2008-2009
Hoogeveen 2: 2e klasse B (zestal)
Teamleider: F. van Amerongen
e-mail: team-2 at schaakclub-hoogeveen.nl
Programma 2008-2009
* De gezamenlijke slotronde is op ma. 6 april bij Rochade in Nw. Pekela gespeeld
Opgegeven spelers
1. | W. Stevens | 6029408 | 1665 |
2. | R. Danker | 6972779 | 1656 |
3. | F. v. Amerongen | 7730316 | 1644 |
4. | L. de Jonge | 6235900 | 1636 |
5. | D. de Jong | 8061922 | 1621 |
6. | H. Verwijs | 7669145 | 1575 |
7. | E. de Jonge | 8205472 | 1572 |
1e ronde
De kop gaat eraf in Nieuwe Pekela, van het competitieprogramma tenminste.
R1 | Rochade | 1568 | - Hoogeveen 2 | 1584 | 4-2 |
1. | F. Oppewal | 1730 | - R. Danker | 1656 | rem |
2. | D. Blaauw | 1504 | - D. de Jong | 1621 | 1-0 |
3. | A. Wijsbeek | 1525 | - E. de Jonge | 1572 | 0-1 |
4. | B. Brongers | 1457 | - M. Hofstra | 1608 | rem |
5. | T. Molthoop | 1564 | - J. Bottema | 1539 | 1-0 |
6. | J. Westra | 1625 | - T. Jonker | 1505 | 1-0 |
programma
2e ronde
Even wat rechtzetten. Een mooie overwinning.
R2 | Hoogeveen 2 | 1628 | - Dwingeloo 2 | 1549 | 5-1 |
1. | F. v. Amerongen | 1644 | - F. Tuin | 1772 | rem |
2. | W. Stevens | 1665 | - P. Tijssen | 1795 | 1-0 |
3. | E. de Jonge | 1572 | - D. Langbroek | 1440 | 1-0 |
4. | R. Danker | 1656 | - B. Dekwaasteniet | 1486 | 1-0 |
5. | H. Verwijs | 1575 | - D. Hoogveld | 1252 | 1-0 |
6. | P. Sybesma | 1655 | - A. Koster | | rem |
programma
3e Ronde
Bloedje spannend! Eerst zag het er goed uit voor ons, daarna kwam Frans in de problemen (had achter elkaar mat gezet moeten worden) en liep de koningsaanval van Edwin vast. Frans kreeg een tweede kans en liet die niet glippen. Rudi boog met hulp van de klok een beroerde opening om in een zwaar bevochten winst. Toen gaf het niet meer dat Lieffert op het laatst toch moest zwichten voor de aanstormende pionnen.
R3 | Unitas 6 | 1562 | - Hoogeveen 2 | 1632 | 2½-3½ |
1. | R. Loos | 1512 | - D. de Jong | 1621 | rem |
2. | M. Roorda | 1535 | - L. de Jonge | 1636 | 1-0 |
3. | J.G. Veninga | 1537 | - F. v. Amerongen | 1644 | 0-1 |
4. | M.J. Smulders | 1622 | - R. Danker | 1656 | 0-1 |
5. | J. Drolenga | 1622 | - E. de Jonge | 1572 | rem |
6. | A. v/d Borg | 1542 | - W. Stevens | 1665 | rem |
programma
4e Ronde
In het begin was het best spannend, maar uiteindelijk brachten Rudi en Lieffert de overwinning binnen.
R4 | Hoogeveen 2 | 1632 | - Assen 3 | 1587 | 4-2 |
1. | E. de Jonge | 1572 | - F. v/d Werff | | 0-1 |
2. | D. de Jong | 1621 | - J.J. Boslooper | 1741 | 1-0 |
3. | R. Danker | 1656 | - M. Spriensma | 1568 | 1-0 |
4. | F. v. Amerongen | 1644 | - H. Maris | 1698 | rem |
5. | L. de Jonge | 1636 | - J. van Dijk | 1471 | 1-0 |
6. | W. Stevens | 1665 | - L. Sterken | 1455 | rem |
programma
5e Ronde
Het kon wel spannend worden, maar na een uur stonden we op de meeste borden er riant voor. Rudi forceerde terwijl hij wist dat eigenlijk wel wat vermoeid was, dat liep dus mis, al kostte het Huls nog heel wat tijd om het vonnis te voltrekken. Frans kon onbekommerd huishouden met de cavalerie op d6, f7 etc. Edwin, Dick en Jeroen stonden steeds wat beter en konden afwikkelen naar een eindspel met een of twee sterke pluspionnen. Alleen Tino kwam in een positie dat zijn P weinig anders kon dan de L aan de overkant in bedwang houden en kon ondanks twee pluspionnen niet ontkomen aan zetherhaling.
R5 | Ter Apel | 1512 | - Hoogeveen 2 | 1590 | 1½-4½ |
1. | A.J. Veninga | 1729 | - F. v. Amerongen | 1644 | 0-1 |
2. | R. Drayer | 1550 | - E. de Jonge | 1572 | 0-1 |
3. | L. Huls | 1653 | - R. Danker | 1656 | 1-0 |
4. | K. Lorteije | 1489 | - D. de Jong | 1621 | 0-1 |
5. | J. v/d Meijden | 1386 | - J. Bottema | 1539 | 0-1 |
6. | J. Paas Broekman | 1265 | - T. Jonker | 1505 | rem |
programma
6e Ronde
De een na moeilijkste wedstrijd, het leek nog lang 3-3 te kunnen worden, maar geduldig de achterkant van een pionnenfront verdedigen is een hele kunst.
ESG 2, gefeliciteerd met het kampioenschap.
R6 | Hoogeveen 2 | 1622 | - HSP 2 | 1593 | 2½-3½ |
1. | W. Stevens | 1665 | - K. Drent | 1623 | 0-1 |
2. | H. Verwijs | 1575 | - K. Kuiper | 1646 | rem |
3. | F. v. Amerongen | 1644 | - H. de Vries | 1610 | 0-1 |
4. | R. Danker | 1656 | - L. Jerphanion | 1802 | 0-1 |
5. | D. de Jong | 1621 | - A. Waijer | 1516 | 1-0 |
6. | E. de Jonge | 1572 | - J. Kuiper | 1359 | 1-0 |
programma
7e Ronde
De kampioen was al bekend en ze waren niet van plan ons iets cadeau te doen. Dat is ook niet gebeurd.
R7 | ESG 2 | 1655 | - Hoogeveen 2 | 1579 | 4-2 |
1. | J.van Os | 1828 | - E. de Jonge | 1572 | rem |
2. | M. Struik | 1546 | - F. v. Amerongen | 1644 | 0-1 |
3. | G. Dijkstra | 1641 | - W. Stevens | 1665 | 1-0 |
4. | G. ten Hietbrink | 1680 | - M.W. Jonker | 1505 | rem |
5. | R. Jagt | 1545 | - J. Bottema | 1539 | 1-0 |
6. | B. van Os | 1691 | - R. Los | 1550 | 1-0 |
programma
Eindstand
Klasse 2B Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra TPR RaTg
1. ESG 2 14 33½ x 5 4 5 5½ 4½ 5 4½ 1655 1805 1565 K
2. HSP 2 9 21½ 1 x 3½ 4 3 3½ 2½ 4 1594 1596 1589 P*
3. Hoogeveen 2 8 23½ 2 2½ x 3½ 2 4½ 4 5 1609 1620 1577
4. Unitas 6 8 22½ 1 2 2½ x 3½ 5 4½ 4 1593 1608 1579
5. Rochade 7 21½ ½ 3 4 2½ x 2 5 4½ 1571 1578 1571
6. Ter Apel 5 17 1½ 2½ 1½ 1 4 x 3½ 3 1519 1506 1578
7. Assen 3 3 14½ 1 3½ 2 1½ 1 2½ x 3 1569 1476 1586 D
8. Dwingeloo 2 2 14 1½ 2 1 2 1½ 3 3 x 1528 1475 1600 D
K = Kampioen en promoveert naar de eerste klasse
P = Promoveert naar de eerste klasse
D = Degradeert naar de derde klasse
* = er degradeert geen team uit de KNSB, hierdoor is versterkte promotie
Individuele resultaten
Hoogeveen 2 Rel.nr 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp Brd Kl KNSB TPR RaTg W-We
1. F. van Amerongen 7730316 - ½ 1 ½ 1 0 1 6 4 2,3 1644 1774 1649 +1,0
2. D. de Jong 8061922 0 - ½ 1 1 1 - 5 3½ 2,8 1z 1621 1721 1572 +0,7
3. E.M. de Jonge 8205472 1 1 ½ 0 1 1 ½ 7 5 3,0 1w 1572 1712 1554 +1,8
4. R.J. Danker 6972779 ½ 1 1 1 0 0 - 6 3½ 3,2 2w 1656 1700 1644 +0,4
5. L.de Jonge 6235900 - - 0 1 - - - 2 1 3½ 2z 1636 1503 1503 -0,4
6. J.P. Verwijs 7669145 - 1 - - - ½ - 2 1½ 3½ 1575 1642 1449 +0,2
7. W. Stevens 6029408 - 1 ½ ½ - 0 0 5 2 3,6 1w 1665 1539 1611 -0,9
8. M. Hofstra 7913180 ½ - - - - - - 1 ½ 4,0 1z 1608 1457 1457 -0,2
9. R. Los 8315197 - - - - - - 0 1 0 5,0 1w 1550 1354 1545 -0½
10. J. Bottema 8112005 0 - - - 1 - 0 3 1 5,3 1w 1539 1422 1547 -0½
11. M.W. Jonker 7496610 0 - - - ½ - ½ 3 1 5,3 3z 1505 1398 1523 -0,4
12. P. Sybesma 8062835 - ½ - - - - - 1 ½ 6,0 1w
|