Tweede team 2016-2017
Hoogeveen 2. Klasse 2B (zestal)
Jeroen Bottema
0528-278650
e-mail: team-2 at schaakclub-hoogeveen. nl
Programma 2016-2017
r1 | di 01 nov | Hoogeveen 3 | Hoogeveen 2 | 1½-4½ |
r2 | di 15 nov | Hoogeveen 2 | Eelde/Paterswolde | 3-3 |
r3 | do 08 dec | Haren & Oostermoer 3 | Hoogeveen 2 | 3-3 |
r4 | di 24 jan | Hoogeveen 2 | Ter Apel | 4-2 |
r5 | do 16 feb | Dwingeloo | Hoogeveen 2 | 4-2 |
r6 | di 28 feb | Hoogeveen 2 | Valthermond | 3½-2½ |
r7 | vr 24 mrt | Assen 4 | Hoogeveen 2 | 1½-4½ |
r8 | | Vrij | Hoogeveen 2 | |
r9 | di 16 mei | Hoogeveen 2 | JH Kruit | 3-3 |
Opgegeven spelers
2B | Hoogeveen 2 | 1636 |
1. | Ruud Winkel | 1729 |
2. | Bert Janmaat | 1682 |
3. | Theo Witkamp | 1649 |
4. | Jeroen Bottema | 1608 |
5. | René Los | 1578 |
6. | Ton van Seventer | 1573 |
De concurrentie
| Klasse 2B | Gem. | Beste_6 |
1. | Dwingeloo | 1548 | 1683 |
2. | JH Kruit | 1531 | 1637 |
3. | Hoogeveen 2 | 1636 | 1636 |
4. | Eelde/Paterswolde | 1502 | 1572 |
5. | Valthermond | 1556 | 1556 |
6. | Assen 4 | 1517 | 1517 |
7. | Haren & Oostermoer 3 | 1449 | 1505 |
8. | Hoogeveen 3 | 1499 | 1499 |
9. | Ter Apel | 1244 | 1340 |
Stand
Individuele resultaten
9e ronde:
R9 | Hoogeveen 2 | 1598 | JH Kruit | 1531 | 3-3 |
1. | Bert Janmaat | 1743 | Geert van der Lei | 2010 | 0-1 |
2. | René Los | 1644 | Jan Riemersma | 1742 | rem |
3. | Jeroen Bottema | 1555 | Peter Oosten | 1591 | rem |
4. | Theo Witkamp | 1636 | Klaas v.d. Spoel | 1156 | 1-0 |
5. | Ton van Seventer | 1519 | Herman Blaauw | 1392 | 0-1 |
6. | Wim de Vries | 1493 | Jan Hessel Kruit | 1297 | 1-0 |
programma
8e ronde: Vrij
7e ronde: Weer eens een ruime overwinning, 1½-4½ tegen het verrassend sterke Assen 4
R7 | Assen 4 | 1574 | - Hoogeveen 2 | 1632 | 1½-4½ |
1. | Rene den Dekker | 1728 | - Bert Janmaat | 1700 | 0-1 |
2. | Lukas Kosse | 1513 | - Ruud Winkel | 1689 | rem |
3. | Bastiaan Kauffeld | 1631 | - René Los | 1597 | 0-1 |
4. | Johan Geerts | | - Theo Witkamp | 1649 | rem |
5. | Jacob Dijkstra | 1527 | - Jeroen Bottema | 1599 | 0-1 |
6. | Martinus Spriensma | 1469 | - Ton van Seventer | 1557 | rem |
programma
6e ronde: Kleinste winst tegen Valthermond.
Er had beslist meer in gezeten, maar op een moment ook wel minder.
R6 | Hoogeveen 2 | 1632 | - Valthermond | 1468 | 3½-2½ |
1. | Bert Janmaat | 1700 | - Karel Stolte | 1620 | rem |
2. | Ruud Winkel | 1689 | - Peter Kolthof | 1472 | 0-1 |
3. | Theo Witkamp | 1649 | - Henk Stuut | 1586 | 1-0 |
4. | René Los | 1597 | - Johannes Deen | 1464 | 1-0 |
5. | Jeroen Bottema | 1599 | - Barry Deen | 1317 | 1-0 |
6. | Ton van Seventer | 1557 | - Jan Lukas Meijer | 1352 | 0-1 |
programma
5e ronde: Uit tegen Dwingeloo werd het ook 4-2
4-2 in een uitwedstrijd, dat betekent nul matchpunten. Nu waren onze noorderburen wel het gedegradeerde team in de klasse, maar zo onderhand zou Hoogeveen 2 wel eens wat meer recht op de toppositie mogen claimen. Nee dus, met een duidelijke nederlaag naar huis gestuurd.
R5 | Dwingeloo | 1642 | Hoogeveen 2 | 1618 | 4-2 |
1. | Henk Langbroek | 1842 | Bert Janmaat | 1700 | rem |
2. | Jetze van der Veen | 1692 | Ruud Winkel | 1689 | rem |
3. | Berto Homan | 1683 | Ton van Seventer | 1557 | 1-0 |
4. | Albert Koops | 1617 | Theo Witkamp | 1649 | rem |
5. | Piet Tijssen | 1501 | Jeroen Bottema | 1599 | rem |
6. | Eric Moerland | 1516 | Wim de Vries | 1512 | 1-0 |
programma
4e ronde: Thuis tegen Ter Apel werd het 4-2
Misschien niet helemaal de verwachte uitslag van de ratingfavoriet tegen de nummer laatst, maar Roda-Feyenoord werd ook niet meer dan 0-1.
R4 | Hoogeveen 2 | 1625 | Ter Apel | 1338 | 4-2 |
1. | Bert Janmaat | 1682 | Luit Huls | 1530 | 1-0 |
2. | Ruud Winkel | 1729 | Ferdi de Boer | 1135 | rem |
3. | Ton van Seventer | 1573 | Gerjan Hoijtingh | 1131 | 1-0 |
4. | Jeroen Bottema | 1608 | John van der Meijden | 1300 | rem |
5. | Theo Witkamp | 1649 | Karel Lorteije | 1445 | 1-0 |
6. | Wim de Vries | 1507 | Koos Draijer | 1487 | 0-1 |
programma
3e ronde: Alweer een verlate Sintsurprise van de ratingfavoriet in Zuidlaren: 3-3 tegen H&O 3
Teamleider Jeroen vond na zijn overwinning op Marten dat het weer tijd werd om een punt kado te doen. En hij was niet de enige. Hij vreesde halverwege de wedstrijd zelfs voor een 5-1 nederlaag.
R3 | Haren & Oostermoer 3 | 1464 | Hoogeveen 2 | 1625 | 3-3 |
1. | Martin van Timmeren | 1499 | Bert Janmaat | 1682 | 0-1 |
2. | Loek van der Hagen | 1480 | Ruud Winkel | 1729 | 1-0 |
3. | Peter Weites | 1524 | Ton van Seventer | 1573 | 1-0 |
4. | Harry de Groot | | Theo Witkamp | 1649 | 0-1 |
5. | Remko Bosscher | 1351 | Jeroen Bottema | 1608 | 1-0 |
6. | Atze Dijkstra | 1467 | Wim de Vries | 1507 | 0-1 |
programma
2e ronde: halve misser tegen Eelde-Paterswolde: 3-3
Uit de reacties na afloop werd duidelijk dat het hele team kennelijk de scherpte miste om het verschil te maken. "Tja, ik kwam er gewoon niet door.". Ton won wel, maar Ruud sloeg een remiseaanbod af en forceerde daarna teveel.
R2 | Hoogeveen 2 | 1636 | Eelde/Paterswolde | 1552 | 3-3 |
1. | Bert Janmaat | 1682 | Gerard Potjer | 1674 | rem |
2. | Ruud Winkel | 1729 | Guus Soppe | 1470 | 0-1 |
3. | Jeroen Bottema | 1608 | Harrie Hartman | 1584 | rem |
4. | Theo Witkamp | 1649 | Domien Beersma | 1576 | rem |
5. | René Los | 1578 | Brugt Krol | 1602 | rem |
6. | Ton van Seventer | 1573 | Willem Giesesteijn | 1406 | 1-0 |
programma
1e ronde: Hoogeveen 3 "uit": 1½-4½
In het nieuwe seizoen zitten het tweede en derde team in een klasse bij elkaar. Weer drie teams minder, dus er zat weinig anders op dan slechts twee tweede klassen met 9 teams. En zoals gebruikelijk speelde we de eerste ronde tegen elkaar. Vier jaar geleden begon klasse 2C met dezelfde wedstrijd, toen verloor het tweede jammerlijk met 2-4. Vorig jaar ging het dik favoriete tweede team ook onderuit in de 1e ronde. Beide keren lukte het niet om alsnog kampioen te worden, nu moest dat toch echt anders.
Makkelijk ging het aanvankelijk niet, de meeste partijen bleven lang in evenwicht. Maar toen zei Tino “Nou, ik geloof het verder wel” en was de toon gezet. Wat later schikte Rene zich in remise na een verprutste opening. Aan bord 1 kwam Bert niet door de verdediging van Wim heen, maar Jeroen breidde de voorsprong uit met een sluw kwaliteitsoffer waardoor twee pionnen niet meer beide van promotie afgehouden konden worden.
Theo maakte het ook netjes af tegen Anky, zodat uw webmaster als laatste bezig was om het fort tegen Ruud te verdedigen. En met een gelijke stelling, een 4-1 tussenstand en weinig zicht op winstkansen werd dat de derde remise.
Het tweede kan hier verder mee en het derde zal blijven proberen wedstrijden te winnen, vooral tegen concurrenten van het tweede natuurlijk!
T | Hoogeveen 3 | 1500 | Hoogeveen 2 | 1636 | 1½-4½ |
1. | Wim Stevens | 1577 | Bert Janmaat | 1682 | rem |
2. | Frans van Amerongen | 1527 | Ruud Winkel | 1729 | rem |
3. | Lieffert de Jonge | 1519 | Jeroen Bottema | 1608 | 0-1 |
4. | Anky Lunenborg | 1465 | Theo Witkamp | 1649 | 0-1 |
5. | Jan Peek | 1473 | René Los | 1578 | rem |
6. | Tino Jonker | 1437 | Ton van Seventer | 1573 | 0-1 |
programma
Stand
r9 | Klasse 2B | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Dwingeloo | 1630 | 15 | 32 | X | 3½ | 4 | 3 | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 5½ |
2. | Assen 4 | 1532 | 11 | 29½ | 2½ | X | 1½ | 3 | 5 | 4 | 3½ | 4½ | 5½ |
3. | Hoogeveen 2 | 1625 | 11 | 27½ | 2 | 4½ | X | 3 | 4½ | 3½ | 3 | 3 | 4 |
4. | JH Kruit | 1577 | 9 | 26½ | 3 | 3 | 3 | X | 4 | 2½ | 4½ | 4½ | 2 |
5. | Hoogeveen 3 | 1480 | 7 | 21 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | X | 4 | 3 | 3½ | 4½ |
6. | Valthermond | 1490 | 6 | 22½ | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 2 | X | 2 | 4 | 4½ |
7. | Haren&Oostermoer 3 | 1467 | 6 | 22 | 2 | 2½ | 3 | 1½ | 3 | 4 | X | 2½ | 3½ |
8. | Eelde/Paterswolde | 1522 | 5 | 22 | 2½ | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | X | 5½ |
9. | Ter Apel | 1292 | 2 | 13 | ½ | ½ | 2 | 4 | 1½ | 1½ | 2½ | ½ | X |
Individuele resultaten
T | Hoogeveen 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We |
1. | Bert Janmaat | 1743 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | - | 0 | 8 | 5 | 1 | | 1685 | 1776 | +0.848 |
2. | Ruud Winkel | 1716 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | - | 7 | 2 | 2 | 1z | 1470 | 1308 | -3.370 |
3. | René Los | 1644 | ½ | ½ | - | - | - | 1 | 1 | - | ½ | 5 | 3½ | 3.8 | 3w | 1582 | 1732 | +0.892 |
4. | Theo Witkamp | 1636 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | - | 1 | 8 | 6½ | 4 | 4z | 1482 | 1736 | +0.930 |
5. | Jeroen Bottema | 1555 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 8 | 5 | 4.1 | 2w | 1461 | 1552 | -0.353 |
6. | Ton van Seventer | 1519 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 8 | 3½ | 4.8 | | 1424 | 1379 | -1.796 |
7. | Wim de Vries | 1493 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 6 | | 1442 | 1442 | -0.332 |
|