|
Vierde team 1993-1994
Eindstand klasse 3A
| Klasse 3A | AP | MP | BP |
1 | Het Kasteel 2 | 7 | 14 | 30½ |
2 | Hoogeveen 3 | 6 | 9 | 23 |
3 | Het Kasteel 3 | 7 | 8 | 24 |
4 | Hoogeveen 4 | 7 | 7 | 20½ |
5 | Assen 6 | 6 | 3 | 12 |
6 | Dwingeloo | 5 | 2 | 18 |
7 | ESG 4 | 7 | 2 | 12½ |
8 | Klazienaveen 2 | 5 | -5 | 9½ |
1e ronde
| Hoogeveen 3 | 1365 | - Hoogeveen 4 | 1230 | 2½-4½ |
1 | S. Dadkhodaie | 1445 | - L. v/d Meer | 1245 | 0-0 |
2 | F. Doornbos | 1224 | - J. Krikken | 1290 | rem |
3 | T. van Wetten | 1360 | - W.A.Piepot | 1215 | 0-1 |
4 | W. Rehorst | 1380 | - R.A. Veninga | 1225 | rem |
5 | K. Hofstee | | - J.P. Storm | 1240 | 0-1 |
6 | K. de Jong | 1415 | - W. de Berg | 1165 | 1-0 |
2e ronde
| Hoogeveen 4 | 1240 | - Klazienaveen 2 | 1137 | 4-2 |
1 | L. v/d Meer | 1245 | - H. Heine | 1010 | 1-0 |
2 | K. Riethorst | 1350 | - M. Heine | 1270 | 1-0 |
3 | W.A.Piepot | 1215 | - R. Herbes | 1300 | rem |
4 | R.A. Veninga | 1225 | - M. Koops | 1020 | rem |
5 | J.P. Storm | 1240 | - J. Heine | 1090 | 0-1 |
6 | W. de Berg | 1165 | - E. Immink | 1130 | 1-0 |
3e ronde
| Het Kasteel 2 | 1400 | - Hoogeveen 4 | 1205 | 3½-2½ |
1 | I. Breimer | 1630 | - L. v/d Meer | 1245 | 1-0 |
2 | A.M. Veltman | 1470 | - K. Riethorst | 1350 | 1-0 |
3 | G. ter Wal | 1405 | - W.A.Piepot | 1215 | 0-1 |
4 | R. Stegeman | 1375 | - J.P. Storm | 1240 | rem |
5 | L.J. Deuling | 1265 | - H. Kremer | 1015 | 1-0 |
6 | A.H.F. Meijerink | 1255 | - W. de Berg | 1165 | 0-1 |
4e ronde
| Dwingeloo | 1268 | - Hoogeveen 4 | 1205 | 5-1 |
1 | H. Langbroek | 1305 | - L. v/d Meer | 1245 | 1-0 |
2 | W. van Dalen | 1255 | - K. Riethorst | 1350 | 1-0 |
3 | B. d'Achard | 1190 | - W.A.Piepot | 1215 | 1-0 |
4 | J. den Otter | 1240 | - J.P. Storm | 1240 | 1-0 |
5 | A. Sluyter | 1360 | - H. Kremer | 1015 | 1-0 |
6 | I. den Otter | 1255 | - W. de Berg | 1165 | 0-1 |
5e ronde
| Hoogeveen 4 | 1228 | - Het Kasteel 3 | 1247 | 1-5 |
1 | L. v/d Meer | 1245 | - R. Stegeman | 1375 | 0-1 |
2 | R.A. Veninga | 1225 | - R. Bosman | | 0-1 |
3 | J, Krikken | 1290 | - R. Spang | 1170 | 1-0 |
4 | W.A.Piepot | 1215 | - G.J. Hoekstra | | 0-1 |
5 | P. Nijmeijer | | - A. Sluiter | 1195 | 0-1 |
6 | W. de Berg | 1165 | - M. v/d Veen | | 0-1 |
6e ronde
| ESG 4 | 1217 | - Hoogeveen 4 | 1240 | 1-5 |
1 | J.C. Peek | 1395 | - R.A. Veninga | 1225 | 1-0 |
2 | R.S.H. Wolbers | 1245 | - W.A.Piepot | 1215 | 0-1 |
3 | R. de Wild | 1175 | - J.P. Storm | 1240 | 0-1 |
4 | J.K. de Lange | 1270 | - L. v/d Meer | 1245 | 0-1 |
5 | R. Drenth | | - K. Riethorst | 1350 | 0-1 |
6 | M. van Holst | 1000 | - W. de Berg | 1165 | 0-1 |
7e ronde
| Hoogeveen 4 | 1248 | - Assen 6 | 1114 | 4-2 |
1 | J. Krikken | 1290 | - P. Hofman | 1285 | 1-0 |
2 | R.A. Veninga | 1225 | - M. Spriensma | | 0-1 |
3 | W.A.Piepot | 1215 | - J. v/d Heide | 1090 | rem |
4 | K. Riethorst | 1350 | - J. van Velzen | 1075 | rem |
5 | W. de Berg | 1165 | - A. Poel | | 1-0 |
6 | J.P. Storm | 1240 | - L. Kosse | 1005 | 1-0 |
|
|