|
Vierde team
Hoogeveen 4. 3e klasse A (zestal)
Programma 1994-1995
1. | ma 17-10 | ESG 4 | - Hoogeveen 4 |
2. | di 22-11 | Hoogeveen 4 | - Klazienaveen |
3. | vr 16-12 | Assen 4 | - Hoogeveen 4 |
4. | di 24-1 | Hoogeveen 4 | - Ter Apel 2 |
5. | vr 17-2 | Het Kasteel 3 | - Hoogeveen 4 |
6. | di 7-3 | Hoogeveen 4 | - Klazienaveen 2 |
Eindstand
1e ronde
| ESG 4 | 1229 | - Hoogeveen 4 | 1330 | 3-3 |
1. | R. de Wild | 1240 | - K.J.H. Riethorst | 1495 | 0-1 |
2. | J.K. de Lange | 1155 | - L. v/d Meer | 1375 | 1-0 |
3. | R. Drenth | 1225 | - W. de Berg | 1235 | 0-1 |
4. | B. de Haan | 1435 | - G. Dun | 1310 | 1-0 |
5. | J. van Wieren | 1220 | - P. Nijmeijer | 1235 | 0-1 |
6. | F. Peters | 1100 | - N.O. | | 1-0 |
programma
2e ronde
| Hoogeveen 4 | 1307 | - Klazienaveen | | 1-5 |
1. | L. v/d Meer | 1375 | - C. Wieling | 1120 | rem |
2. | K.J.H. Riethorst | 1495 | - R. Suhlmann | 1445 | 0-1 |
3. | W. de Berg | 1235 | - H. van Klinken | 1475 | rem |
4. | W. Piepot | 1305 | - L.A.C. Kloppenburg | 1360 | 0-1 |
5. | H. Kremer | 1195 | - J. Lubben | 1400 | 0-1 |
6. | P. Nijmeijer | 1235 | - H. Heine | | 0-1 |
programma
3e ronde
| Assen 4 | 1431 | - Hoogeveen 2 | 1307 | 4½-1½ |
1. | H.W. Boonstra | 1565 | - L. v/d Meer | 1375 | 0-1 |
2. | S. Sarkinovic | 1445 | - K. Riethorst | 1495 | 1-0 |
3. | G.J. Sopacua | 1465 | - W. de Berg | 1235 | 1-0 |
4. | L. de Jong | 1365 | - W. Piepot | 1305 | 1-0 |
5. | M. Dirks | 1350 | - P. Nijmeijer | 1235 | rem |
6. | N. Ringenaldus | 1395 | - H. Kremer | 1195 | 1-0 |
programma
4e ronde
| Hoogeveen 4 | 1329 | - Ter Apel 2 | 1226 | 4-2 |
1. | L. v/d Meer | 1375 | - J. v/d Horst | 1320 | 1-0 |
2. | K. Riethorst | 1495 | - H. Hoebe | 1450 | 1-0 |
3. | W. de Berg | 1235 | - R. v/d Hof | 1115 | 0-1 |
4. | W. Piepot | 1305 | - H.K. Moorlag | 1140 | 1-0 |
5. | J.P. Storm | 1330 | - M.E. Peters | 1225 | 1-0 |
6. | P. Nijmeijer | 1235 | - B. Mulder | 1105 | 0-1 |
programma
5e ronde
| Het Kasteel 3 | 1249 | - Hoogeveen 4 | 1269 | 4½-1½ |
1. | A.J. Snoeijer | 1360 | - L. v/d Meer | 1375 | 1-0 |
2. | A. Sluiter | 1285 | - W. de Berg | 1235 | 0-1 |
3. | G.J. Hoekstra | 1330 | - W. Piepot | 1305 | 1-0 |
4. | T. Broekman | | - N. Kord | 1195 | 1-0 |
5. | A. Mol | 1165 | - P. Nijmeijer | 1235 | rem |
6. | G.J. Knol | 1105 | - C. v/d Straat | | 1-0 |
programma
6e ronde
| Hoogeveen 4 | 1269 | - Klazienaveen 2 | 1253 | 5-1 |
1. | L. v/d Meer | 1375 | - H. de Vries | 1305 | 1-0 |
2. | K. Spitse | | - R. Suhlman | 1445 | 1-0 |
3. | W. de Berg | 1235 | - J. Lubben | 1400 | 0-1 |
4. | W. Piepot | 1305 | - C. Wieling | 1120 | 1-0 |
5. | P. Nijmeijer | 1235 | - J.W. van Dijk | 1105 | 1-0 |
6. | N. Kord | 1195 | - C. Tuinstra | 1140 | 1-0 |
programma
Eindstand klasse 3A
| Klasse 3a | Ra | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
1. | Assen 4 | | 12 | 25½ | x | 4½ | 4½ | 3½ | 4½ | 4 | 4½ |
2. | Het Kasteel 3 | | 10 | 23½ | 1½ | x | 5 | 4½ | 4½ | 3½ | 4½ |
3. | Klazienaveen 1 | | 8 | 23 | 1½ | 1 | x | 5 | 5 | 4½ | 6 |
4. | Emmer S.G. 4 | | 5 | 18½ | 2½ | 1½ | 1 | x | 3 | 5½ | 5 |
5. | Hoogeveen 4 | | 5 | 16 | 1½ | 1½ | 1 | 3 | x | 5 | 4 |
6. | Klazienaveen 2 | | 2 | 12½ | 2 | 2½ | 1½ | ½ | 1 | x | 5 |
7. | Ter Apel 2 (-2) | | -2 | 7 | 1½ | 1½ | 0 | 1 | 2 | 1 | x |
programma
|
|