Vierde team 1995-1996
| Klasse 3a | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ra | TPR | RaTg | W-We |
1. | Ter Apel | 10 | 21½ | xx | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 1572 | 1512 | 1351 | -1.7 |
2. | ESG 4 | 7 | 18 | 1½ | xx | 3 | 4 | 5½ | 4 | 1450 | 1449 | 1379 | +0.1 |
3. | J.H.Kruit 2 | 5 | 15½ | 2 | 3 | xx | 4 | 2½ | 4 | 1330 | 1405 | 1393 | +3.1 |
4. | Springend Paard 2 | 4 | 14 | 1½ | 2 | 2 | xx | 3½ | 5 | 1276 | 1388 | 1411 | +4.0 |
5. | Hoogeveen 4 | 4 | 12½ | 2 | ½ | 3½ | 2½ | xx | 4 | 1356 | 1309 | 1368 | -2.1 |
6. | Rochade 2 | 0 | 8½ | 1½ | 2 | 2 | 1 | 2 | xx | 1314 | 1234 | 1395 | -3.3 |
Uitslagen
Ronde 1
| Hoogeveen 4 | 1364 | - Rochade 2 | 1268 | 4-2 |
1. | L.van der Meer | 1455 | - H.Brouwer | 1280 | 1-0 |
2. | W.de Berg | 1300 | - T.F.Visscher | 1395 | 0-1 |
3. | J.P.Storm | 1400 | - K.L.Stevens | 1280 | 1-0 |
4. | N.Kord | 1410 | - P.Delis | 1300 | 0-1 |
5. | W.A.Piepot | 1370 | - J.Huls | 1210 | 1-0 |
6. | P.Nijmeijer | 1250 | - J.T.Bruggink | 1140 | 1-0 |
Ronde 2
| Springend Paard 2 | 1273 | - Hoogeveen 4 | 1354 | 3½-2½ |
1. | J.Kanter | | - J.P.Storm | 1400 | 0-1 |
2. | G.M.Roelfsema | 1380 | - L.van der Meer | 1455 | rem |
3. | P.Meindertsma | 1310 | - T.Bos | 1350 | 1-0 |
4. | E.op 't Zandt | 1220 | - P.Nijmeijer | 1250 | 0-1 |
5. | J.Bos | 1305 | - W.de Berg | 1300 | 1-0 |
6. | M.Ritsema | 1150 | - W.A.Piepot | 1370 | 1-0 |
Ronde 3
| Hoogeveen 4 | 1354 | - ESG 4 | 1448 | ½-5½ |
1. | P.Nijmeijer | 1250 | - C.J.Peek | 1570 | 0-1 |
2. | J.P.Storm | 1400 | - A.Timmerman | 1430 | 0-1 |
3. | W.A.Piepot | 1370 | - J.Reinink | 1465 | 0-1 |
4. | W.de Berg | 1300 | - A.T.van Heusden | 1460 | 0-1 |
5. | T.Bos | 1350 | - R.Drenth | 1340 | 0-1 |
6. | L.van der Meer | 1455 | - G.J.Deemter | 1420 | rem |
Ronde 4
| Ter Apel | 1532 | - Hoogeveen 4 | 1354 | 4-2 |
1. | B.Mulder (TA) | 1650 | - P.Nijmeijer | 1250 | 1-0 |
2. | L.Huls | 1720 | - J.P.Storm | 1400 | 1-0 |
3. | R.Drayer | 1555 | - W.A.Piepot | 1370 | 1-0 |
4. | R.van het Hof | 1185 | - W.de Berg | 1300 | rem |
5. | J.van der Horst | 1275 | - T.Bos | 1350 | 0-1 |
6. | H.W.J.Hake | 1805 | - L.van der Meer | 1455 | rem |
Ronde 5
| Hoogeveen 4 | 1356 | - J.H.Kruit 2 | 1318 | 3½-2½ |
1. | L.van der Meer | 1455 | - J.Hulshof | 1115 | 1-0 |
2. | N.Kord | 1410 | - J.G.Heller | 1455 | 0-1 |
3. | W.A.Piepot | 1370 | - C.Joost | 1210 | rem |
4. | T.Bos | 1350 | - G.W.Meinders | 1445 | 0-1 |
5. | W.de Berg | 1300 | - J.H.Kruit | 1385 | 1-0 |
6. | P.Nijmeijer | 1250 | - O.ten Hoff | 1300 | 1-0 |
Ronde 6
| Dwingeloo | | - Hoogeveen 4 | | 4½-1½ |
1. | H.Langbroek | 1815 | - L.van der Meer | 1455 | 1-0 |
2. | A.Sluijter | 1450 | - W.A.Piepot | 1370 | rem |
3. | B.d'Achard | 1445 | - P.Nijmeijer | 1250 | 1-0 |
4. | S.den Otter | 1370 | - W.de Berg | 1300 | 0-1 |
5. | M.Boonstra | 1280 | - N.O. | | 1-0 |
6. | F.Hamer | 1335 | - N.O. | | 1-0 |
De uitslagen op deze pagina zijn vnl. ontleend aan het programma 'Standen' van Jan Schut.
Echter de wedstrijd tegen Dwingeloo staat hier niet in, die is ontleend aan ons clubblad.
Gevolg is ook dat Dwingeloo ontbreekt in de stand en dat de puntentotalen van de wel vermelde teams mogelijk niet overeenkomen met de werkelijk gescoorde punten.
|