Vierde team 1997-1998
Het voormalige jeugdteam heeft met soms meer, soms minder oudere teamleden een prima resultaat geboekt. De derde plaats was goed voor promotie!
Eindstand klasse 3A
| Klasse 3A | Mp | Bp | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | |
1. | Rochade | 12 | 28½ | 6 | 4½ | 3 | 3½ | 3 | 4½ | 4 | |
2. | Het Kasteel 2 | 12 | 28 | 4½ | 1½ | 5½ | 5½ | 4 | 3½ | 3½ | |
3. | Hoogeveen 4 | 11 | 25 | 5 | 3½ | 3 | ½ | 4½ | 3½ | 5 | |
4. | Assen 6 | 7 | 24 | 3 | 6 | 2 | 2½ | 4½ | 2½ | 3½ | |
5. | Veendam 3 | 7 | 23½ | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5½ | 2 | |
6. | J.H.Kruit 2 | 7 | 21½ | 1½ | 4 | 4 | 3 | 1½ | 2½ | 5 | |
7. | Assen 5 | 7 | 19½ | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 2 | 3½ | 1 | |
8. | Het Kasteel 3 | 6 | 23 | 4 | 2½ | 2 | 4 | 2 | 6 | 2½ | |
9. | Assen 4 | 6 | 20 | 1 | 1½ | 6 | 3½ | 4 | 1½ | 2½ | |
10. | Klazienaveen | 6 | 19 | 2 | 4½ | 4 | 3 | 3 | 2½ | . | |
11. | ESG 4 | 5 | 19 | 3 | 2½ | 2½ | 6 | 1½ | 3½ | . | |
12. | Rochade 3 | 4 | 12 | x | 2 | 3½ | 2 | 4 | ½ | . | |
13. | ESG 5 | 2 | 12 | 0 | 6 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 1 | |
Uitslagen
Ronde 1
| Hoogeveen 4 | 1338 | - Assen 4 | 1343 | 5-1 |
1. | M.E.Bosma | 1550 | - J.S.J.Dijkstra | 1518 | 1-0 |
2. | F.Doornbos | 1405 | - P.den Boer | 1112 | 1-0 |
3. | P.Nijmeijer | 1314 | - L.Kosse | 1281 | 1-0 |
4. | T.Bos | 1201 | - H.C.Valstar | 1725 | 0-1 |
5. | M.Hofstra | 1337 | - R.van Dalfsen | 1254 | 1-0 |
6. | M.Snuverink | 1219 | - H.J.Jager | 1169 | 1-0 |
Ronde 2
| Het Kasteel 3 | 1402 | - Hoogeveen 4 | 1191 | 2½-3½ |
1. | K.A.Hoogeveen | 1586 | - M.E.Bosma | 1550 | 0-1 |
2. | W.Ruiter | 1452 | - M.Snuverink | 1219 | 0-1 |
3. | G.J.Hoekstra | 1406 | - T.Bos | 1201 | ½-½ |
4. | A.Sluiter | 1257 | - H.A.de Boer | 1267 | 0-1 |
5. | A.H.F.Meijerink | 1356 | - M.Bonnema | 773 | 1-0 |
6. | J.Borneman | 1354 | - H.Swarts | 1135 | 1-0 |
Ronde 3
| Hoogeveen 4 | 1338 | - Rochade 1 | 1600 | 3-3 |
1. | M.E.Bosma | 1550 | - N.van Mourik | 1809 | ½-½ |
2. | F.Doornbos | 1405 | - F.Oppewal | 1667 | 0-1 |
3. | M.Hofstra | 1337 | - J.Westra | 1632 | 0-1 |
4. | P.Nijmeijer | 1314 | - J.de Jonge | 1525 | 1-0 |
5. | T.Bos | 1201 | - J.Brouwer | 1549 | ½-½ |
6. | M.Snuverink | 1219 | - F.B.Draijer | 1416 | 1-0 |
Ronde 4
| Het Kasteel 2 | 1534 | - Hoogeveen 4 | 1326 | 5½-½ |
1. | H.Arends | 1558 | - M.E.Bosma | 1550 | ½-½ |
2. | G.J.Knol | 1371 | - F.Doornbos | 1405 | 1-0 |
3. | K.A.Bekker | 1776 | - M.Hofstra | 1337 | 1-0 |
4. | A.J.Snoeyer | 1487 | - T.Bos | 1201 | 1-0 |
5. | A.Mol | 1415 | - H.Swarts | 1135 | 1-0 |
6. | R.van Dijk | 1595 | - A.Kuilman | | 1-0 |
Ronde 5
| Hoogeveen 4 | 1324 | - J.H.Kruit 2 | 1260 | 4½-1½ |
1. | L.Heere | | - G.W.Meinders | 1454 | ½-½ |
2. | M.E.Bosma | 1550 | - C.Joost | 1378 | 1-0 |
3. | P.Nijmeijer | 1314 | - P.Oosten | | 0-1 |
4. | M.Hofstra | 1337 | - O.ten Hoff | 1293 | 1-0 |
5. | M.Snuverink | 1219 | - J.Hulshof | 1154 | 1-0 |
6. | T.Bos | 1201 | - G.Zieleman | 1021 | 1-0 |
Ronde 6
| Assen 6 | 1369 | - Hoogeveen 4 | 1338 | 2½-3½ |
1. | M.Spriensma | 1430 | - M.E.Bosma | 1550 | 0-1 |
2. | J.de Kort | 1484 | - M.Snuverink | 1219 | 1-0 |
3. | D.G.Piket | | - M.Hofstra | 1337 | 0-1 |
4. | G.Asselman | 1268 | - P.Nijmeijer | 1314 | 1-0 |
5. | A.Guttierrez | | - T.Bos | 1201 | ½-½ |
6. | N.de Jong | 1293 | - F.Doornbos | 1405 | 0-1 |
Ronde 7
| Hoogeveen 4 | 1362 | - Assen 5 | 1428 | 5-1 |
1. | M.E.Bosma | 1550 | - M.Spriensma | 1430 | 1-0 |
2. | M.Hofstra | 1337 | - T.van Weeren | 1293 | 1-0 |
3. | P.Nijmeijer | 1314 | - H.Smedema | 1513 | rem |
4. | M.Snuverink | 1219 | - J.Jansema | 1432 | 1-0 |
5. | F.Doornbos | 1405 | - J.A.v/d Brink | 1488 | rem |
6. | K.Riethortst | 1347 | - H.Klooster | 1415 | 1-0 |
|